В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит топливо в Украине?
Бренд | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ОККО | 60.99 | 57.99 | - | 56.99 | 36.99 | |
WOG | 60.99 | 57.99 | - | 56.99 | 36.97 | |
Авиас | - | - | - | - | - | |
Chipo | - | 52.93 | - | 50.58 | 34.13 | |
Shell | 58.95 | 52.95 | - | 51.95 | 34.45 | |
Mango | - | 50.99 | 49.99 | 49.99 | 33.37 | |
БРСМ-Нафта | - | 50.72 | - | 49.37 | 33.71 | |
Укрнафта | 55.99 | 52.99 | 51.99 | 51.99 | 33.99 | |
Укр-Петроль | - | 52.00 | - | 50.90 | - | |
AMIC | 58.15 | 55.72 | - | 54.33 | 34.93 | |
UPG | 55.40 | 53.40 | - | 51.90 | 34.52 | |
SUN OIL | - | 52.99 | 51.99 | 50.49 | 34.18 | |
Автотранс | 59.97 | 53.97 | 51.97 | 53.97 | 34.97 | |
Параллель | 52.49 | 53.99 | - | 52.99 | 35.15 | |
Route 20 | 56.99 | 54.99 | - | 54.99 | 37.95 | |
Фактор | - | 50.00 | - | 46.70 | - | |
Маркет | - | 49.99 | - | 50.49 | - | |
ZOG | 56.00 | 53.50 | 52.50 | 52.50 | 34.50 | |
KLO | 56.88 | 55.49 | 53.29 | 55.88 | 36.50 | |
SOCAR | 59.82 | 56.65 | - | 55.82 | 35.82 | |
Рур груп | - | 57.99 | 55.99 | 55.99 | 35.50 | |
Кворум | - | 52.77 | 51.47 | 51.47 | 33.38 | |
Катрал | - | 53.99 | - | 51.79 | 33.36 | |
Marshal | 54.45 | 51.57 | 50.69 | 48.97 | 33.93 | |
Олас | - | 52.99 | 51.49 | 50.49 | 33.99 | |
Авантаж 7 | - | 48.95 | - | 47.95 | 32.95 | |
Motto | 52.47 | 51.69 | - | 49.69 | 34.49 | |
BVS | 57.99 | 53.99 | 51.99 | 53.99 | 34.99 | |
Green Wave | - | 53.29 | - | 52.29 | 34.29 | |
VostokGaz | - | 51.99 | 50.99 | 50.99 | 30.98 | |
Rodnik | - | - | - | - | 34.99 | |
U.GO | - | 52.90 | 51.90 | 50.90 | 34.40 | |
Neftek | 58.49 | 55.99 | 53.49 | 52.99 | 35.49 | |
VST | - | 52.92 | - | 49.74 | 33.90 | |
Ovis | 56.99 | 53.99 | 52.99 | 52.99 | 34.79 | |
RLS | 54.00 | 50.40 | 49.79 | 48.00 | 33.40 |
Динамика роста и снижения цен на бензин и дизель (еженедельный мониторинг цен)
Динамика роста и снижения цен на газ для авто (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на топливо в регионах Украины, грн/л
Область | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Винницкая | 58.46 | 53.11 | 50.99 | 51.97 | 34.45 | |
Житомирская | 58.46 | 53.92 | 51.24 | 52.17 | 34.87 | |
Тернопольская | 59.32 | 54.85 | 51.99 | 53.83 | 35.56 | |
Хмельницкая | 57.48 | 53.22 | 51.99 | 52.06 | 34.67 | |
Львовская | 58.71 | 53.92 | 51.99 | 52.90 | 35.10 | |
Черниговская | 59.11 | 56.36 | 51.99 | 55.36 | 36.11 | |
Харьковская | 58.13 | 54.06 | 51.95 | 52.66 | 34.99 | |
Сумская | 57.99 | 54.19 | 51.49 | 53.09 | 35.39 | |
Ровенская | 59.32 | 54.82 | 51.74 | 53.47 | 35.38 | |
Киевская | 57.51 | 53.18 | 51.84 | 52.02 | 34.61 | |
Днепропетровская | 57.28 | 53.39 | 51.56 | 52.04 | 34.30 | |
Одесская | 57.82 | 54.09 | 51.99 | 52.36 | 34.78 | |
Донецкая | 58.99 | 56.48 | - | 56.23 | 37.72 | |
Запорожская | 58.05 | 54.03 | 52.24 | 53.03 | 34.67 | |
Ивано-Франковская | 59.32 | 54.92 | 51.99 | 53.59 | 35.56 | |
Кировоградская | 58.46 | 55.03 | 53.99 | 53.78 | 35.20 | |
Луганская | - | - | - | - | - | |
Волынская | 58.34 | 54.38 | 51.99 | 52.93 | 35.17 | |
Николаевская | 59.24 | 54.27 | 51.73 | 53.27 | 34.85 | |
Полтавская | 59.15 | 54.48 | 51.73 | 53.48 | 35.31 | |
Херсонская | 57.27 | 53.32 | 51.99 | 51.77 | 34.80 | |
Черкасская | 60.99 | 55.61 | - | 54.61 | 35.39 | |
Черновицкая | 57.98 | 54.51 | 51.99 | 52.97 | 35.28 | |
59.23 | 54.90 | 51.99 | 53.71 | 35.38 |
Источник: Минфин