В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит бензин А-95 в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 85.90 | 82.90 | - | 93.90 | 43.90 | ||
| WOG | - | 85.90 | 82.90 | - | 93.90 | 44.50 | ||
| UPG | - | 80.90 | 78.90 | - | 89.90 | 42.90 | ||
| Chipo | - | - | 81.66 | - | 93.16 | 42.23 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 77.98 | - | 89.83 | 41.41 | ||
| AMIC | - | 81.98 | 78.98 | - | 90.92 | 42.81 | ||
| Mango | - | - | 79.98 | - | 90.98 | 41.82 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 76.94 | - | 90.94 | 40.45 | ||
| SUN OIL | - | - | 81.94 | 78.94 | 94.19 | 44.24 | ||
| Автотранс | - | 88.90 | 81.90 | - | 93.90 | 42.97 | ||
| Фактор | - | - | 77.00 | - | 87.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 77.58 | - | 90.58 | 41.59 | ||
| ZOG | - | - | 79.90 | 72.90 | 89.90 | 41.90 | ||
| KLO | - | 84.30 | 79.90 | 77.90 | 93.90 | 43.50 | ||
| SOCAR | - | 86.40 | 83.40 | - | 95.90 | 43.47 | ||
| Рур груп | - | - | 80.90 | 78.90 | 92.90 | 42.90 | ||
| Кворум | - | - | 77.98 | - | 89.48 | 40.97 | ||
| Катрал | - | 81.98 | 81.38 | - | 93.38 | 40.99 | ||
| Marshal | - | 82.15 | 79.15 | - | 90.15 | 41.57 | ||
| Олас | - | - | 78.80 | 77.90 | 88.80 | 41.29 | ||
| Motto | - | - | 81.40 | - | 99.90 | 59.40 | ||
| BVS | - | 85.90 | 82.90 | - | 94.90 | 43.23 | ||
| Green Wave | - | - | 78.80 | - | 89.80 | 41.40 | ||
| VostokGaz | - | - | 77.98 | - | 90.98 | 41.99 | ||
| Neftek | - | 85.98 | 82.98 | 80.98 | 95.98 | 44.49 | ||
| VST | - | - | 80.90 | - | 93.90 | 42.90 | ||
| Ovis | - | 83.90 | 80.90 | 77.90 | 93.90 | 43.68 | ||
| RLS | - | 80.90 | 78.69 | - | 89.90 | 42.90 | ||
| Rodnik | - | - | 85.40 | - | 90.90 | 43.49 |
Динамика роста и снижения цен на топливо (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на бензин А-95 в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 83.65 | 80.00 | 76.90 | 91.73 | 42.36 | ||
| Житомирская | - | 83.08 | 79.56 | 76.90 | 90.49 | 42.72 | ||
| Тернопольская | - | 83.65 | 79.71 | 76.90 | 91.14 | 42.84 | ||
| Хмельницкая | - | 83.31 | 79.55 | 76.90 | 91.55 | 42.64 | ||
| Львовская | - | 83.83 | 80.37 | 76.90 | 91.89 | 43.11 | ||
| Черниговская | - | 83.09 | 79.65 | 76.90 | 91.22 | 42.66 | ||
| Харьковская | - | 83.84 | 80.24 | 76.93 | 91.82 | 43.09 | ||
| Сумская | - | 84.93 | 81.44 | 80.90 | 93.11 | 43.75 | ||
| Ровенская | - | 83.31 | 79.91 | 77.40 | 91.05 | 42.78 | ||
| Киевская | - | 83.91 | 80.14 | 74.93 | 92.05 | 42.45 | ||
| Днепропетровская | - | 83.04 | 79.69 | 78.94 | 91.40 | 42.81 | ||
| Одесская | - | 83.41 | 80.50 | 76.90 | 92.05 | 42.58 | ||
| Донецкая | - | 86.40 | 81.40 | - | 101.90 | 60.90 | ||
| Запорожская | - | 83.10 | 79.57 | 73.26 | 90.57 | 42.72 | ||
| Ивано-Франковская | - | 83.31 | 80.31 | 76.90 | 91.49 | 42.92 | ||
| Кировоградская | - | 83.65 | 80.21 | 77.90 | 91.64 | 43.18 | ||
| Волынская | - | 83.65 | 80.35 | 76.90 | 91.78 | 43.03 | ||
| Николаевская | - | 83.83 | 80.24 | 76.90 | 91.74 | 42.75 | ||
| Полтавская | - | 84.29 | 80.78 | 77.40 | 92.24 | 42.98 | ||
| Херсонская | - | 83.31 | 79.90 | 76.90 | 91.55 | 42.79 | ||
| Черкасская | - | 83.90 | 80.73 | - | 92.13 | 43.44 | ||
| Черновицкая | - | 83.83 | 80.53 | 76.90 | 91.88 | 42.74 | ||
| - | 83.31 | 80.09 | 76.90 | 91.26 | 43.03 |
Источник: Минфин