В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит бензин А-95 в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 95.90 | 92.90 | - | 106.90 | 59.90 | ||
| WOG | - | 95.90 | 92.90 | - | 106.90 | 58.90 | ||
| UPG | - | 92.90 | 89.90 | - | 102.90 | 56.90 | ||
| Chipo | - | - | 89.55 | - | 106.83 | 58.26 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 87.85 | - | 101.94 | 54.50 | ||
| AMIC | - | 92.02 | 88.98 | - | 103.98 | 57.00 | ||
| Mango | - | - | 88.59 | - | 102.90 | 56.90 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 86.94 | - | 101.00 | 53.45 | ||
| SUN OIL | - | - | 88.70 | 86.20 | 105.45 | 57.90 | ||
| Автотранс | - | 96.90 | 90.90 | - | 105.90 | 55.90 | ||
| Фактор | - | - | 85.00 | - | 99.90 | - | ||
| Маркет | - | - | 87.58 | - | 104.00 | 57.00 | ||
| ZOG | - | - | 89.90 | - | 103.00 | 56.00 | ||
| KLO | - | 95.59 | 87.90 | 86.50 | 105.40 | 57.90 | ||
| SOCAR | - | 98.90 | 95.90 | - | 108.00 | 58.50 | ||
| Рур груп | - | - | 89.50 | 87.50 | 103.90 | 59.90 | ||
| Кворум | - | - | 87.98 | - | 99.98 | 55.97 | ||
| Катрал | - | 90.98 | 89.98 | - | 103.98 | 54.99 | ||
| Marshal | - | 92.90 | 89.90 | - | 102.90 | 54.95 | ||
| Олас | - | - | 89.80 | 89.40 | 102.59 | 53.50 | ||
| BVS | - | 92.90 | 89.90 | - | 106.00 | 55.23 | ||
| Green Wave | - | - | 90.80 | - | 103.00 | 55.79 | ||
| VostokGaz | - | - | 89.98 | - | 103.00 | 58.99 | ||
| Neftek | - | 93.00 | 90.50 | 84.00 | 106.00 | 57.90 | ||
| VST | - | - | 88.90 | - | 103.90 | 58.90 | ||
| Ovis | - | 94.90 | 91.90 | 87.90 | 105.00 | 57.49 | ||
| RLS | - | 90.80 | 87.69 | - | 101.80 | 55.90 | ||
| Rodnik | - | - | 88.98 | - | 102.98 | 58.99 |
Динамика роста и снижения цен на топливо (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на бензин А-95 в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 94.15 | 89.57 | 86.90 | 103.91 | 56.91 | ||
| Житомирская | - | 93.56 | 89.54 | 86.90 | 103.51 | 56.28 | ||
| Тернопольская | - | 94.15 | 90.14 | 86.90 | 104.08 | 56.86 | ||
| Хмельницкая | - | 93.70 | 89.43 | 86.90 | 103.79 | 56.84 | ||
| Львовская | - | 94.56 | 90.52 | 86.90 | 104.91 | 57.64 | ||
| Черниговская | - | 93.73 | 89.84 | 86.90 | 104.12 | 56.85 | ||
| Харьковская | - | 94.75 | 89.92 | 86.76 | 104.01 | 57.59 | ||
| Сумская | - | 93.65 | 90.08 | 86.90 | 105.28 | 57.39 | ||
| Ровенская | - | 93.70 | 90.18 | 88.15 | 103.98 | 56.57 | ||
| Киевская | - | 94.41 | 89.99 | 83.30 | 104.37 | 56.83 | ||
| Днепропетровская | - | 92.90 | 89.53 | 85.45 | 103.53 | 57.47 | ||
| Одесская | - | 93.66 | 90.51 | 86.90 | 104.42 | 57.07 | ||
| Донецкая | - | 92.40 | - | - | 112.90 | - | ||
| Запорожская | - | 93.50 | 89.70 | 81.70 | 103.80 | 57.19 | ||
| Ивано-Франковская | - | 93.70 | 90.09 | 86.90 | 104.54 | 57.17 | ||
| Кировоградская | - | 93.70 | 90.14 | 87.20 | 104.19 | 57.88 | ||
| Волынская | - | 93.70 | 90.19 | 86.90 | 104.62 | 57.01 | ||
| Николаевская | - | 94.56 | 90.67 | 86.90 | 104.18 | 57.34 | ||
| Полтавская | - | 94.34 | 90.54 | 86.40 | 104.63 | 56.72 | ||
| Херсонская | - | 93.23 | 89.56 | 86.90 | 104.31 | 57.34 | ||
| Черкасская | - | 93.90 | 90.92 | - | 104.67 | 58.44 | ||
| Черновицкая | - | 94.04 | 90.57 | 86.90 | 104.81 | 57.25 | ||
| - | 93.70 | 90.24 | 86.90 | 104.16 | 56.99 |
Источник: Минфин