В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит бензин А-95 в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 81.90 | 78.90 | - | 79.90 | 41.90 | ||
| WOG | - | 81.90 | 78.90 | - | 79.90 | 41.90 | ||
| UPG | - | 75.90 | 73.90 | - | 74.10 | 39.40 | ||
| Chipo | - | - | 75.06 | - | 74.93 | 39.44 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 70.58 | - | 71.65 | 38.86 | ||
| AMIC | - | 76.44 | 73.72 | - | 75.14 | 40.26 | ||
| Mango | - | - | 70.98 | - | 72.48 | 38.88 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 69.94 | - | 72.94 | 38.45 | ||
| SUN OIL | - | - | 73.19 | 69.19 | 73.24 | 40.54 | ||
| Автотранс | - | 81.98 | 75.98 | 74.98 | 74.98 | 39.97 | ||
| Фактор | - | - | 70.00 | - | 69.50 | - | ||
| Маркет | - | - | 73.90 | - | 74.90 | 40.90 | ||
| ZOG | - | - | 74.00 | 62.00 | 74.00 | 38.50 | ||
| KLO | - | 80.69 | 72.90 | 68.90 | 76.19 | 39.90 | ||
| SOCAR | - | 80.75 | 77.90 | - | 79.75 | 41.47 | ||
| Рур груп | - | - | 72.88 | 69.98 | 74.90 | 39.49 | ||
| Кворум | - | - | 70.98 | - | 73.98 | 38.97 | ||
| Катрал | - | 76.98 | 75.98 | - | 69.98 | 38.99 | ||
| Marshal | - | 75.98 | 72.98 | - | 72.82 | 38.74 | ||
| Олас | - | - | 69.90 | 69.90 | 75.69 | 40.90 | ||
| Motto | - | - | 74.80 | - | 88.80 | 52.90 | ||
| BVS | - | 78.90 | 75.90 | - | 74.90 | 39.90 | ||
| Green Wave | - | - | 73.90 | - | 74.90 | 38.90 | ||
| VostokGaz | - | - | 68.98 | - | 72.48 | 38.79 | ||
| U.GO | - | - | 73.90 | 68.90 | 74.90 | 39.40 | ||
| Neftek | - | 79.98 | 77.48 | 70.98 | 77.98 | 41.49 | ||
| VST | - | - | 73.90 | - | 75.23 | 39.40 | ||
| Ovis | - | 79.40 | 76.40 | 71.90 | 77.90 | 40.49 | ||
| RLS | - | 76.00 | 73.90 | 68.90 | 71.90 | 39.40 | ||
| Rodnik | - | - | 69.30 | - | 80.69 | 39.99 |
Динамика роста и снижения цен на топливо (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на бензин А-95 в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 79.15 | 73.93 | 68.90 | 75.11 | 39.65 | ||
| Житомирская | - | 78.26 | 74.13 | 68.90 | 74.38 | 39.73 | ||
| Тернопольская | - | 79.15 | 74.91 | 68.90 | 75.98 | 40.03 | ||
| Хмельницкая | - | 78.51 | 74.14 | 68.90 | 75.42 | 39.92 | ||
| Львовская | - | 79.08 | 75.37 | 68.90 | 76.42 | 40.46 | ||
| Черниговская | - | 78.26 | 74.36 | 68.90 | 75.36 | 40.01 | ||
| Харьковская | - | 78.98 | 73.74 | 69.00 | 76.04 | 40.01 | ||
| Сумская | - | 78.93 | 74.61 | 70.90 | 74.66 | 40.25 | ||
| Ровенская | - | 78.61 | 74.35 | 69.40 | 75.82 | 40.28 | ||
| Киевская | - | 78.90 | 74.34 | 66.76 | 75.95 | 39.95 | ||
| Днепропетровская | - | 78.06 | 73.63 | 69.59 | 74.94 | 39.80 | ||
| Одесская | - | 78.34 | 75.12 | 68.90 | 75.32 | 40.07 | ||
| Донецкая | - | 77.90 | 74.80 | - | 89.35 | 52.90 | ||
| Запорожская | - | 78.30 | 73.74 | 64.46 | 75.39 | 39.49 | ||
| Ивано-Франковская | - | 78.71 | 75.18 | 68.90 | 75.82 | 40.24 | ||
| Кировоградская | - | 79.15 | 74.78 | 69.44 | 75.68 | 40.18 | ||
| Волынская | - | 79.15 | 75.06 | 68.90 | 75.89 | 40.31 | ||
| Николаевская | - | 78.74 | 74.68 | 68.90 | 75.74 | 40.24 | ||
| Полтавская | - | 78.64 | 74.84 | 70.45 | 75.47 | 40.29 | ||
| Херсонская | - | 78.51 | 74.51 | 68.90 | 75.66 | 39.86 | ||
| Черкасская | - | 80.23 | 75.33 | 68.90 | 76.63 | 40.84 | ||
| Черновицкая | - | 78.74 | 75.03 | 68.90 | 75.92 | 39.86 | ||
| - | 78.71 | 74.93 | 68.90 | 75.34 | 40.51 |
Источник: Минфин