В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит бензин А-95+ в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 80.90 | 77.90 | - | 89.90 | 49.90 | ||
| WOG | - | 80.90 | 77.90 | - | 89.90 | 49.90 | ||
| UPG | - | 76.90 | 74.90 | - | 86.90 | 47.90 | ||
| Chipo | - | - | 71.50 | - | 87.81 | 47.46 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 69.30 | - | 86.41 | 46.99 | ||
| AMIC | - | 74.23 | 71.09 | - | 87.09 | 47.80 | ||
| Mango | - | - | 70.98 | - | 86.98 | 47.49 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 69.84 | - | 85.84 | 46.95 | ||
| SUN OIL | - | - | 69.94 | 67.19 | 87.99 | 47.99 | ||
| Автотранс | - | 79.98 | 72.98 | 71.98 | 89.98 | 47.68 | ||
| Фактор | - | - | 69.00 | - | 84.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 70.90 | - | 87.90 | 46.99 | ||
| ZOG | - | - | 71.00 | 61.00 | 87.00 | 47.00 | ||
| KLO | - | 79.19 | 72.90 | 69.90 | 88.40 | 48.90 | ||
| SOCAR | - | 79.75 | 76.90 | - | 90.75 | 49.55 | ||
| Рур груп | - | - | 73.48 | 72.48 | 89.98 | 46.70 | ||
| Кворум | - | - | 69.87 | 67.98 | 86.98 | 45.97 | ||
| Катрал | - | 73.98 | 72.98 | - | 85.98 | 46.27 | ||
| Marshal | - | 73.98 | 70.98 | - | 86.98 | 47.32 | ||
| Олас | - | - | 70.80 | 69.90 | 87.80 | 46.70 | ||
| Motto | - | - | 74.87 | - | 91.48 | 52.97 | ||
| BVS | - | 75.90 | 72.90 | - | 89.90 | 47.70 | ||
| Green Wave | - | - | 69.90 | - | 86.90 | 47.79 | ||
| VostokGaz | - | - | 69.98 | - | 84.98 | 47.49 | ||
| U.GO | - | - | 69.90 | 65.90 | 86.90 | 47.90 | ||
| Neftek | - | 79.98 | 76.98 | 70.98 | 91.98 | 49.99 | ||
| VST | - | - | 71.90 | - | 87.40 | 47.90 | ||
| Ovis | - | 77.48 | 74.48 | 70.48 | 89.90 | 47.49 | ||
| RLS | - | 73.40 | 69.90 | 65.90 | 86.90 | 47.90 | ||
| Rodnik | - | - | 70.98 | - | 87.98 | 47.49 |
Динамика роста и снижения цен на топливо (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на бензин А-95+ в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 77.15 | 72.79 | 65.90 | 87.52 | 48.01 | ||
| Житомирская | - | 76.26 | 72.75 | 65.90 | 87.25 | 47.99 | ||
| Тернопольская | - | 77.15 | 72.98 | 65.90 | 87.84 | 48.48 | ||
| Хмельницкая | - | 76.51 | 72.63 | 65.90 | 87.78 | 48.27 | ||
| Львовская | - | 77.24 | 73.33 | 65.90 | 88.25 | 48.60 | ||
| Черниговская | - | 76.26 | 73.22 | 65.90 | 87.65 | 48.36 | ||
| Харьковская | - | 77.14 | 72.08 | 66.52 | 88.06 | 48.09 | ||
| Сумская | - | 76.93 | 72.19 | 68.90 | 88.41 | 48.29 | ||
| Ровенская | - | 76.51 | 72.98 | 67.90 | 87.88 | 48.18 | ||
| Киевская | - | 76.77 | 72.61 | 65.76 | 87.83 | 47.99 | ||
| Днепропетровская | - | 76.43 | 72.48 | 67.59 | 87.56 | 48.17 | ||
| Одесская | - | 76.71 | 73.58 | 65.90 | 87.91 | 47.92 | ||
| Донецкая | - | 77.98 | 74.87 | - | 91.98 | 53.23 | ||
| Запорожская | - | 76.91 | 72.35 | 62.79 | 87.55 | 47.67 | ||
| Ивано-Франковская | - | 76.71 | 73.31 | 65.90 | 87.58 | 48.19 | ||
| Кировоградская | - | 77.15 | 73.43 | 69.19 | 88.15 | 48.29 | ||
| Волынская | - | 77.15 | 73.56 | 65.90 | 87.85 | 48.61 | ||
| Николаевская | - | 76.91 | 73.35 | 66.94 | 88.03 | 47.94 | ||
| Полтавская | - | 77.29 | 73.12 | 68.29 | 88.20 | 48.32 | ||
| Херсонская | - | 76.51 | 72.72 | 65.90 | 87.57 | 48.26 | ||
| Черкасская | - | 77.23 | 73.23 | 65.90 | 88.09 | 48.09 | ||
| Черновицкая | - | 76.74 | 73.37 | 65.90 | 87.98 | 47.88 | ||
| - | 76.71 | 73.51 | 65.90 | 87.59 | 48.51 |
Источник: Минфин