В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує бензин А-95+ в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 82.90 | 79.90 | - | 89.90 | 48.90 | ||
| WOG | - | 82.90 | 79.90 | - | 89.90 | 48.90 | ||
| UPG | - | 79.40 | 77.40 | - | 85.90 | 45.90 | ||
| Chipo | - | - | 74.51 | - | 85.96 | 45.34 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 72.39 | - | 83.23 | 45.28 | ||
| AMIC | - | 77.57 | 74.46 | - | 86.46 | 46.62 | ||
| Mango | - | - | 72.98 | - | 84.98 | 45.88 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 72.94 | - | 81.84 | 44.95 | ||
| SUN OIL | - | - | 70.94 | 68.19 | 87.79 | 47.74 | ||
| Автотранс | - | 82.98 | 76.98 | 74.98 | 87.98 | 46.88 | ||
| Фактор | - | - | 72.00 | - | 81.50 | - | ||
| Маркет | - | - | 73.90 | - | 85.90 | 46.99 | ||
| ZOG | - | - | 72.00 | 62.00 | 86.00 | 45.00 | ||
| KLO | - | 81.69 | 73.90 | 70.90 | 87.40 | 47.50 | ||
| SOCAR | - | 81.75 | 78.90 | - | 88.75 | 48.47 | ||
| Рур груп | - | - | 74.48 | 73.48 | 87.98 | 45.70 | ||
| Кворум | - | - | 72.48 | 65.98 | 83.98 | 44.47 | ||
| Катрал | - | 75.98 | 74.98 | - | 81.98 | 45.45 | ||
| Marshal | - | 76.98 | 73.98 | - | 84.48 | 45.92 | ||
| Олас | - | - | 73.80 | 71.80 | 86.80 | 46.70 | ||
| Motto | - | - | 74.87 | - | 91.48 | 52.97 | ||
| BVS | - | 79.90 | 77.90 | - | 87.90 | 46.90 | ||
| Green Wave | - | - | 73.90 | - | 86.90 | 46.70 | ||
| VostokGaz | - | - | 72.98 | - | 86.98 | 46.49 | ||
| U.GO | - | - | 74.90 | 69.90 | 86.90 | 45.90 | ||
| Neftek | - | 80.98 | 77.98 | 71.98 | 89.98 | 47.99 | ||
| VST | - | - | 73.90 | - | 86.23 | 46.56 | ||
| Ovis | - | 79.90 | 76.90 | 72.40 | 88.40 | 46.99 | ||
| RLS | - | 76.00 | 73.90 | 69.90 | 84.90 | 45.90 | ||
| Rodnik | - | - | 70.98 | - | 87.98 | 46.49 |
Динаміка зростання і зниження цін на пальне (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на бензин А-95+ в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 80.52 | 75.50 | 69.90 | 85.99 | 46.23 | ||
| Житомирська | - | 79.51 | 75.50 | 69.90 | 85.94 | 46.31 | ||
| Тернопільська | - | 80.52 | 76.12 | 69.90 | 87.05 | 46.96 | ||
| Хмельницька | - | 79.81 | 75.64 | 69.90 | 86.30 | 46.67 | ||
| Львівська | - | 80.33 | 76.33 | 69.90 | 87.15 | 47.06 | ||
| Чернігівська | - | 79.51 | 75.86 | 69.90 | 86.58 | 46.72 | ||
| Харківська | - | 80.12 | 74.82 | 69.30 | 87.17 | 46.92 | ||
| Сумська | - | 79.93 | 74.94 | 68.90 | 87.19 | 47.53 | ||
| Рівненська | - | 80.01 | 76.12 | 70.85 | 86.91 | 46.96 | ||
| Київська | - | 80.32 | 75.64 | 67.76 | 86.66 | 46.56 | ||
| Дніпропетровська | - | 79.44 | 75.21 | 70.59 | 86.75 | 46.55 | ||
| Одеська | - | 79.64 | 76.08 | 69.90 | 86.13 | 46.78 | ||
| Донецька | - | 77.98 | 74.87 | - | 91.98 | 53.23 | ||
| Запорізька | - | 80.21 | 74.95 | 64.79 | 86.53 | 45.85 | ||
| Івано-Франківська | - | 80.01 | 76.18 | 69.90 | 86.71 | 46.71 | ||
| Кіровоградська | - | 80.52 | 76.08 | 71.69 | 87.29 | 46.79 | ||
| Волинська | - | 80.52 | 76.52 | 69.90 | 86.92 | 47.01 | ||
| Миколаївська | - | 79.99 | 76.18 | 67.94 | 86.68 | 46.49 | ||
| Полтавська | - | 80.48 | 76.20 | 71.12 | 87.03 | 47.05 | ||
| Херсонська | - | 80.01 | 75.70 | 69.90 | 86.83 | 46.76 | ||
| Черкаська | - | 80.90 | 76.33 | 69.90 | 87.53 | 47.34 | ||
| Чернівецька | - | 79.99 | 76.20 | 69.90 | 86.87 | 46.26 | ||
| - | 80.01 | 76.18 | 69.90 | 86.59 | 46.93 |
Джерело: Мінфін