В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне в Україні?
Бренд | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ОККО | 59.99 | 57.99 | - | 54.99 | 36.99 | |
WOG | 59.99 | 57.99 | - | 54.99 | 36.97 | |
Авиас | - | 56.08 | 53.11 | 51.18 | 36.98 | |
Chipo | - | 53.43 | - | 49.73 | 33.99 | |
Shell | 60.49 | 57.81 | - | 54.88 | 35.99 | |
Mango | - | 53.99 | 51.99 | 49.99 | 34.69 | |
БРСМ-Нафта | - | 52.92 | - | 49.19 | 33.71 | |
Укрнафта | 56.79 | 54.79 | 52.79 | 50.99 | 34.99 | |
Укр-Петроль | - | 52.90 | - | 49.40 | - | |
AMIC | 57.65 | 55.77 | - | 52.67 | 35.02 | |
UPG | 55.90 | 53.87 | - | 50.87 | 35.02 | |
SUN OIL | - | 53.29 | 52.29 | 49.79 | 32.99 | |
Автотранс | 62.97 | 55.97 | 53.97 | 52.97 | 34.18 | |
Параллель | - | 56.99 | 57.99 | 54.65 | 33.99 | |
Route 20 | 56.49 | 54.49 | - | 53.49 | 34.95 | |
Фактор | - | 52.00 | - | 45.90 | - | |
Маркет | 53.49 | 52.99 | 52.79 | 48.99 | 33.88 | |
ZOG | 56.00 | 54.00 | 53.00 | 51.00 | 35.00 | |
KLO | 57.29 | 56.59 | 54.38 | 54.09 | 36.68 | |
SOCAR | 59.99 | 57.99 | - | 54.99 | 36.99 | |
Luxwen | 52.99 | 51.99 | - | 49.49 | 34.49 | |
Рур груп | - | 54.49 | 52.49 | 53.49 | 35.00 | |
Кворум | - | 53.47 | 51.47 | 50.47 | 33.27 | |
Катрал | - | 53.99 | - | 49.99 | 33.77 | |
Marshal | 55.99 | 52.99 | 52.59 | 48.59 | 33.26 | |
Олас | - | 53.50 | 52.50 | 49.99 | 33.88 | |
Авантаж 7 | - | 51.95 | - | 48.95 | 33.45 | |
Motto | 53.97 | 53.12 | 52.97 | 49.33 | 33.97 | |
BVS | 57.99 | 55.99 | 53.99 | 52.99 | 34.18 | |
Green Wave | - | 52.90 | - | 50.90 | 33.40 | |
VostokGaz | - | 55.99 | 54.99 | 51.99 | 34.99 | |
Rodnik | - | - | - | - | 33.99 | |
U.GO | - | 53.90 | 51.90 | 50.90 | 33.90 | |
Neftek | 59.49 | 56.99 | 54.49 | 52.99 | 35.99 | |
VST | - | 55.30 | - | 50.40 | 35.00 | |
Ovis | 56.99 | 54.99 | 52.99 | 50.49 | 33.49 | |
RLS | 55.00 | 53.90 | 52.90 | 49.79 | 34.70 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
Область | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 58.63 | 55.06 | 52.59 | 51.51 | 35.29 | |
Житомирська | 58.44 | 55.24 | 52.78 | 51.50 | 35.31 | |
Тернопільська | 58.92 | 55.46 | 52.89 | 52.11 | 35.87 | |
Хмельницька | 58.24 | 55.18 | 52.85 | 51.36 | 35.53 | |
Львівська | 58.85 | 55.20 | 52.85 | 52.00 | 35.69 | |
Чернігівська | 58.69 | 56.65 | 53.39 | 52.89 | 36.38 | |
Харківська | 58.37 | 55.34 | 52.59 | 51.77 | 34.74 | |
Сумська | 57.99 | 55.30 | 53.15 | 51.73 | 35.12 | |
Рівненська | 58.92 | 55.50 | 52.76 | 51.76 | 35.72 | |
Київська | 57.35 | 55.07 | 53.41 | 51.56 | 35.03 | |
Дніпропетровська | 57.23 | 55.31 | 53.63 | 51.69 | 35.37 | |
Одеська | 58.16 | 55.44 | 52.89 | 51.96 | 35.52 | |
Донецька | 58.24 | 56.28 | 55.49 | 53.88 | 35.87 | |
Запорізька | 58.19 | 55.65 | 52.92 | 52.67 | 35.49 | |
Івано-Франківська | 58.92 | 55.52 | 53.14 | 52.05 | 35.97 | |
Кіровоградська | 58.63 | 55.78 | 52.75 | 52.69 | 35.76 | |
Луганська | - | - | - | - | - | |
Волинська | 58.16 | 55.11 | 52.89 | 51.48 | 35.80 | |
Миколаївська | 58.05 | 55.08 | 52.42 | 51.87 | 35.43 | |
Полтавська | 59.62 | 55.71 | 53.24 | 52.26 | 35.46 | |
Херсонська | 57.33 | 54.93 | 52.88 | 50.77 | 35.25 | |
Черкаська | 59.99 | 55.69 | - | 52.19 | 35.15 | |
Чернівецька | 58.14 | 55.29 | 52.89 | 51.90 | 35.55 | |
59.31 | 56.10 | 52.89 | 52.67 | 36.15 |
Джерело: Мінфін