Скільки коштує пальне в Україні?
| Бренд | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | 61.99 | 59.99 | - | 55.99 | 33.99 | |
| WOG | 61.99 | 59.99 | - | 55.99 | 33.97 | |
| Авиас | - | 56.08 | 53.14 | 50.76 | 33.98 | |
| Chipo | - | 55.39 | - | 51.11 | 32.08 | |
| Shell | 62.49 | 59.34 | - | 55.41 | 32.92 | |
| Mango | - | 53.99 | 51.99 | 49.99 | 32.08 | |
| БРСМ-Нафта | - | 53.99 | - | 49.77 | 31.81 | |
| Укрнафта | 57.99 | 55.49 | 53.49 | 52.99 | 31.98 | |
| Укр-Петроль | - | 53.56 | - | 49.85 | - | |
| AMIC | 58.22 | 56.35 | - | 52.72 | 32.66 | |
| UPG | 58.00 | 56.00 | - | 51.86 | 32.49 | |
| SUN OIL | - | 53.90 | 52.90 | 50.90 | 31.59 | |
| Автотранс | 62.97 | 57.97 | 55.97 | 53.97 | 32.18 | |
| Параллель | - | 57.65 | 55.99 | 53.99 | 32.57 | |
| Route 20 | 56.49 | 54.49 | - | 53.49 | 32.49 | |
| Фактор | - | 53.00 | - | 47.00 | - | |
| Маркет | - | 52.99 | - | 49.49 | - | |
| ZOG | 56.50 | 54.50 | 53.50 | 52.50 | 33.00 | |
| KLO | 59.29 | 58.09 | 55.88 | 55.09 | 33.49 | |
| SOCAR | 62.99 | 60.99 | - | 56.99 | 33.99 | |
| Luxwen | 57.99 | 56.99 | - | 53.49 | 31.98 | |
| Рур груп | - | 56.49 | 54.49 | 53.49 | 32.00 | |
| Кворум | - | 54.47 | 53.18 | 51.47 | 31.47 | |
| Катрал | - | 55.99 | - | 49.99 | 32.36 | |
| Marshal | 57.40 | 54.40 | 53.90 | 50.90 | 31.45 | |
| Олас | - | 53.50 | 53.00 | 50.99 | 31.45 | |
| Авантаж 7 | - | 53.45 | - | 49.95 | 30.95 | |
| Motto | 55.66 | 54.02 | 52.97 | 50.09 | 31.76 | |
| BVS | 59.99 | 57.99 | 55.99 | 53.99 | 32.18 | |
| Green Wave | - | 54.90 | - | 51.40 | 32.40 | |
| VostokGaz | - | 55.99 | 54.99 | 52.49 | 32.99 | |
| Rodnik | - | - | - | - | 32.49 | |
| U.GO | - | 54.90 | 52.90 | 52.40 | 31.89 | |
| Neftek | 59.99 | 57.99 | 54.49 | 53.99 | 33.99 | |
| VST | - | 54.20 | - | 50.20 | 32.80 | |
| Ovis | 58.49 | 55.99 | 53.99 | 52.49 | 32.09 | |
| RLS | 56.00 | 53.79 | 52.90 | 49.79 | 31.89 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
| Область | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | 60.49 | 56.41 | 52.82 | 52.37 | 32.60 | |
| Житомирська | 60.10 | 56.48 | 53.42 | 52.32 | 32.67 | |
| Тернопільська | 60.65 | 56.72 | 53.24 | 52.71 | 33.27 | |
| Хмельницька | 59.88 | 56.02 | 53.24 | 52.15 | 32.84 | |
| Львівська | 60.90 | 56.51 | 53.24 | 52.85 | 32.99 | |
| Чернігівська | 60.11 | 57.69 | 53.74 | 53.87 | 33.38 | |
| Харківська | 60.05 | 56.50 | 53.34 | 52.82 | 32.65 | |
| Сумська | 59.79 | 56.62 | 54.26 | 52.89 | 32.81 | |
| Рівненська | 60.65 | 56.37 | 53.16 | 52.76 | 32.98 | |
| Київська | 59.37 | 56.33 | 54.35 | 52.47 | 32.61 | |
| Дніпропетровська | 59.21 | 56.05 | 53.77 | 52.23 | 32.81 | |
| Одеська | 60.06 | 56.66 | 53.24 | 52.19 | 32.83 | |
| Донецька | 59.32 | 56.68 | 57.99 | 53.88 | 33.14 | |
| Запорізька | 59.82 | 56.79 | 53.32 | 53.28 | 32.99 | |
| Івано-Франківська | 60.65 | 56.35 | 53.49 | 52.49 | 33.21 | |
| Кіровоградська | 60.49 | 57.10 | 53.65 | 53.31 | 32.92 | |
| Луганська | - | - | - | - | - | |
| Волинська | 59.99 | 56.43 | 53.24 | 52.57 | 32.99 | |
| Миколаївська | 61.24 | 56.15 | 53.22 | 52.76 | 32.95 | |
| Полтавська | 61.32 | 57.16 | 54.45 | 53.64 | 32.88 | |
| Херсонська | 58.99 | 55.82 | 53.15 | 51.43 | 32.66 | |
| Черкаська | 61.99 | 56.75 | - | 52.69 | 32.72 | |
| Чернівецька | 59.98 | 56.26 | 53.49 | 52.80 | 32.89 | |
| 61.11 | 57.10 | 53.49 | 53.17 | 33.17 |
Джерело: Мінфін