В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 85.90 | 82.90 | - | 93.90 | 44.90 | |
| WOG | - | 85.90 | 82.90 | - | 93.90 | 44.50 | |
| UPG | - | 80.90 | 78.90 | - | 89.90 | 42.90 | |
| Chipo | - | - | 78.65 | - | 91.88 | 42.21 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 77.76 | - | 88.89 | 41.45 | |
| AMIC | - | 81.95 | 78.95 | - | 89.94 | 42.65 | |
| Mango | - | - | 78.98 | - | 89.98 | 41.99 | |
| Авантаж 7 | - | - | 76.94 | - | 87.94 | 40.45 | |
| SUN OIL | - | - | 81.39 | 78.74 | 93.39 | 43.99 | |
| Автотранс | - | 86.90 | 80.90 | - | 93.90 | 42.97 | |
| Фактор | - | - | 77.00 | - | 87.00 | - | |
| Маркет | - | - | 77.58 | - | 89.58 | 41.59 | |
| ZOG | - | - | 79.90 | 71.90 | 89.90 | 41.90 | |
| KLO | - | 84.30 | 79.90 | 77.90 | 93.90 | 43.50 | |
| SOCAR | - | 85.90 | 82.90 | - | 94.90 | 43.47 | |
| Рур груп | - | - | 78.50 | 76.50 | 92.90 | 42.90 | |
| Кворум | - | - | 77.98 | - | 89.48 | 40.97 | |
| Катрал | - | 81.98 | 79.98 | - | 90.98 | 41.79 | |
| Marshal | - | 82.15 | 79.15 | - | 90.15 | 41.82 | |
| Олас | - | - | 78.80 | 77.90 | 89.80 | 41.29 | |
| Motto | - | - | - | - | - | - | |
| BVS | - | 83.90 | 80.90 | - | 93.90 | 42.90 | |
| Green Wave | - | - | 78.80 | - | 89.80 | 41.40 | |
| VostokGaz | - | - | 77.98 | - | 90.98 | 41.99 | |
| Neftek | - | 84.98 | 81.98 | 79.98 | 93.98 | 43.99 | |
| VST | - | - | 80.90 | - | 89.90 | 42.90 | |
| Ovis | - | 83.90 | 80.90 | 77.90 | 93.90 | 43.68 | |
| RLS | - | 80.90 | 78.69 | - | 89.90 | 42.90 | |
| Rodnik | - | - | 81.90 | - | 93.48 | 43.49 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 83.65 | 79.58 | 76.90 | 90.69 | 42.51 | |
| Житомирська | - | 83.08 | 79.43 | 76.90 | 90.31 | 42.79 | |
| Тернопільська | - | 83.65 | 79.71 | 76.90 | 90.85 | 43.01 | |
| Хмельницька | - | 83.31 | 79.55 | 76.90 | 90.44 | 42.79 | |
| Львівська | - | 83.73 | 79.84 | 76.90 | 91.37 | 43.21 | |
| Чернігівська | - | 83.09 | 79.65 | 76.90 | 90.93 | 42.81 | |
| Харківська | - | 83.77 | 79.85 | 77.12 | 91.73 | 43.34 | |
| Сумська | - | 84.26 | 80.77 | 80.90 | 92.27 | 44.05 | |
| Рівненська | - | 83.31 | 79.91 | 77.40 | 90.91 | 42.92 | |
| Київська | - | 83.22 | 79.61 | 74.76 | 90.96 | 42.38 | |
| Дніпропетровська | - | 82.92 | 79.54 | 78.44 | 90.62 | 42.89 | |
| Одеська | - | 83.34 | 80.31 | 76.90 | 91.21 | 42.65 | |
| Донецька | - | 86.40 | - | - | 103.90 | - | |
| Запорізька | - | 83.10 | 79.52 | 72.76 | 90.32 | 42.88 | |
| Івано-Франківська | - | 83.30 | 79.97 | 76.90 | 90.88 | 43.05 | |
| Кіровоградська | - | 83.65 | 79.86 | 76.70 | 91.35 | 43.34 | |
| Волинська | - | 83.65 | 79.91 | 76.90 | 91.15 | 43.23 | |
| Миколаївська | - | 83.73 | 80.17 | 76.90 | 91.48 | 42.74 | |
| Полтавська | - | 83.79 | 80.24 | 76.69 | 91.91 | 43.16 | |
| Херсонська | - | 83.31 | 79.61 | 76.90 | 90.73 | 42.90 | |
| Черкаська | - | 83.90 | 80.73 | - | 91.73 | 43.94 | |
| Чернівецька | - | 83.74 | 79.97 | 76.90 | 91.44 | 42.85 | |
| - | 83.31 | 80.09 | 76.90 | 90.93 | 43.19 |
Джерело: Мінфін