Скільки коштує пальне в Україні?
Бренд | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ОККО | - | 51.00 | - | 55.00 | - | |
WOG | - | 51.00 | - | 55.00 | - | |
Авиас | - | 49.00 | 48.00 | 53.00 | - | |
Shell | - | 50.80 | - | 54.49 | - | |
Mango | - | - | - | 51.91 | - | |
БРСМ-Нафта | - | - | - | 52.14 | - | |
Укрнафта | - | 49.00 | - | 53.00 | - | |
Укр-Петроль | - | 47.50 | - | 49.59 | - | |
UPG | - | 48.90 | - | 52.00 | - | |
Нефтек | - | 52.99 | - | 54.00 | - | |
Автотранс | - | - | - | 54.97 | - | |
Маркет | - | - | - | 52.75 | - | |
ZOG | - | - | 45.00 | 52.00 | - | |
SOCAR | - | - | - | 57.24 | - | |
Рур груп | - | - | - | 52.00 | - | |
Катрал | - | - | 49.49 | 52.99 | - | |
Олас | - | - | - | 51.90 | - | |
Укргаздобыча | - | - | 51.00 | 56.00 | - |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
Область | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | - | 50.19 | - | 53.49 | - | |
Житомирська | - | 49.40 | 48.00 | 53.15 | - | |
Тернопільська | - | 49.50 | 48.00 | 53.11 | - | |
Хмельницька | - | 49.74 | 48.00 | 53.34 | - | |
Львівська | - | 49.62 | 48.00 | 53.76 | - | |
Чернігівська | - | 50.00 | - | 54.00 | - | |
Харківська | - | 50.19 | 49.50 | 54.14 | - | |
Сумська | - | 49.98 | 46.50 | 53.37 | - | |
Рівненська | - | 49.50 | 48.00 | 52.91 | - | |
Київська | - | 49.98 | 48.00 | 53.71 | - | |
Дніпропетровська | - | 50.66 | 48.00 | 53.73 | - | |
Одеська | - | 49.74 | 48.74 | 53.61 | - | |
Донецька | - | - | - | 51.99 | - | |
Запорізька | - | 49.98 | 46.50 | 53.37 | - | |
Івано-Франківська | - | 49.50 | - | 53.11 | - | |
Кіровоградська | - | 49.98 | - | 53.31 | - | |
Волинська | - | 49.40 | 48.00 | 52.93 | - | |
Миколаївська | - | 50.00 | - | 53.66 | - | |
Полтавська | - | 50.00 | 48.00 | 53.91 | - | |
Херсонська | - | 49.78 | - | 53.45 | - | |
Чернівецька | - | 50.00 | - | 53.91 | - | |
- | 49.41 | 48.00 | 53.34 | - |
Джерело: Мінфін