В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 81.90 | 78.90 | - | 85.90 | 45.90 | |
| WOG | - | 81.90 | 78.90 | - | 85.90 | 45.90 | |
| UPG | - | 76.90 | 74.90 | - | 80.90 | 43.90 | |
| Chipo | - | - | 75.06 | - | 81.93 | 43.70 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 71.62 | - | 78.32 | 43.00 | |
| AMIC | - | 77.36 | 74.27 | - | 81.83 | 44.21 | |
| Mango | - | - | 73.98 | - | 79.98 | 43.29 | |
| Авантаж 7 | - | - | 70.94 | - | 78.94 | 42.95 | |
| SUN OIL | - | - | 73.44 | 69.69 | 82.94 | 45.99 | |
| Автотранс | - | 82.98 | 76.98 | 74.98 | 83.98 | 43.88 | |
| Фактор | - | - | 71.50 | - | 77.00 | - | |
| Маркет | - | - | 74.90 | - | 81.90 | 42.90 | |
| ZOG | - | - | 73.00 | 62.00 | 80.00 | 43.00 | |
| KLO | - | 80.69 | 72.90 | 69.90 | 82.90 | 44.40 | |
| SOCAR | - | 80.75 | 77.90 | - | 85.75 | 45.61 | |
| Рур груп | - | - | 73.48 | 72.48 | 82.98 | 43.59 | |
| Кворум | - | - | 73.48 | 65.98 | 79.98 | 42.97 | |
| Катрал | - | 76.98 | 75.98 | - | 78.98 | 42.29 | |
| Marshal | - | 75.98 | 72.98 | - | 79.82 | 43.32 | |
| Олас | - | - | 74.80 | 72.80 | 82.80 | 44.99 | |
| Motto | - | - | 74.87 | - | 89.77 | 52.97 | |
| BVS | - | 79.90 | 76.90 | - | 83.90 | 44.90 | |
| Green Wave | - | - | 74.90 | - | 79.90 | 43.20 | |
| VostokGaz | - | - | 70.98 | - | 78.98 | 42.99 | |
| U.GO | - | - | 74.90 | 69.90 | 82.90 | 43.90 | |
| Neftek | - | 79.98 | 77.48 | 70.98 | 84.98 | 44.99 | |
| VST | - | - | 73.90 | - | 83.56 | 43.81 | |
| Ovis | - | 79.90 | 76.90 | 73.40 | 83.90 | 44.49 | |
| RLS | - | 76.00 | 73.90 | 69.90 | 79.90 | 44.90 | |
| Rodnik | - | - | 71.98 | - | 85.90 | 43.99 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 78.90 | 74.74 | 69.90 | 82.08 | 43.99 | |
| Житомирська | - | 78.18 | 74.82 | 69.90 | 81.07 | 43.51 | |
| Тернопільська | - | 78.90 | 75.62 | 69.90 | 82.19 | 44.34 | |
| Хмельницька | - | 78.51 | 74.81 | 69.90 | 81.92 | 44.24 | |
| Львівська | - | 79.08 | 75.87 | 69.90 | 83.04 | 44.66 | |
| Чернігівська | - | 78.09 | 74.93 | 69.90 | 82.08 | 44.51 | |
| Харківська | - | 78.91 | 74.39 | 69.90 | 82.93 | 44.36 | |
| Сумська | - | 79.26 | 74.94 | 70.90 | 82.36 | 45.29 | |
| Рівненська | - | 78.71 | 75.48 | 71.35 | 82.84 | 44.65 | |
| Київська | - | 78.77 | 74.76 | 67.43 | 82.49 | 44.04 | |
| Дніпропетровська | - | 78.25 | 74.48 | 70.26 | 82.02 | 44.20 | |
| Одеська | - | 78.49 | 75.63 | 69.90 | 82.38 | 43.86 | |
| Донецька | - | 77.98 | 74.87 | - | 90.38 | 52.98 | |
| Запорізька | - | 78.61 | 74.15 | 64.79 | 81.60 | 43.45 | |
| Івано-Франківська | - | 78.71 | 75.75 | 69.90 | 82.59 | 44.54 | |
| Кіровоградська | - | 78.90 | 75.29 | 71.19 | 82.72 | 44.44 | |
| Волинська | - | 78.90 | 75.56 | 69.90 | 82.79 | 44.61 | |
| Миколаївська | - | 78.74 | 75.49 | 67.94 | 82.15 | 44.14 | |
| Полтавська | - | 79.35 | 75.53 | 71.12 | 82.71 | 44.49 | |
| Херсонська | - | 78.61 | 75.17 | 69.90 | 82.66 | 44.20 | |
| Черкаська | - | 79.56 | 75.73 | 69.90 | 83.53 | 44.79 | |
| Чернівецька | - | 78.74 | 75.59 | 69.90 | 82.76 | 43.87 | |
| - | 78.71 | 75.51 | 69.90 | 82.09 | 44.76 |
Джерело: Мінфін