В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 81.90 | 78.90 | - | 84.90 | 45.90 | |
| WOG | - | 81.90 | 78.90 | - | 84.90 | 45.90 | |
| UPG | - | 76.90 | 74.90 | - | 79.90 | 43.75 | |
| Chipo | - | - | 75.06 | - | 80.91 | 43.28 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 71.64 | - | 77.41 | 42.50 | |
| AMIC | - | 77.23 | 74.25 | - | 81.51 | 43.80 | |
| Mango | - | - | 73.98 | - | 78.98 | 42.79 | |
| Авантаж 7 | - | - | 70.94 | - | 77.94 | 41.95 | |
| SUN OIL | - | - | 73.44 | 69.69 | 82.94 | 45.99 | |
| Автотранс | - | 82.98 | 76.98 | 74.98 | 81.98 | 43.88 | |
| Фактор | - | - | 71.50 | - | 76.00 | - | |
| Маркет | - | - | 74.90 | - | 80.90 | 42.90 | |
| ZOG | - | - | 73.00 | 62.00 | 80.00 | 42.00 | |
| KLO | - | 80.69 | 72.90 | 68.90 | 81.40 | 44.40 | |
| SOCAR | - | 80.75 | 77.90 | - | 84.75 | 45.61 | |
| Рур груп | - | - | 73.48 | 70.48 | 82.98 | 43.59 | |
| Кворум | - | - | 72.98 | 65.98 | 79.98 | 42.18 | |
| Катрал | - | 76.98 | 75.98 | - | 77.98 | 42.29 | |
| Marshal | - | 75.98 | 72.98 | - | 78.82 | 42.69 | |
| Олас | - | - | 71.98 | 69.90 | 78.90 | 43.40 | |
| Motto | - | - | 74.87 | - | 89.37 | 52.97 | |
| BVS | - | 79.90 | 76.90 | - | 81.90 | 43.90 | |
| Green Wave | - | - | 74.90 | - | 79.90 | 43.20 | |
| VostokGaz | - | - | 70.98 | - | 78.98 | 42.99 | |
| U.GO | - | - | 73.90 | 68.90 | 80.90 | 43.40 | |
| Neftek | - | 79.98 | 77.48 | 70.98 | 84.98 | 44.99 | |
| VST | - | - | 73.90 | - | 82.90 | 43.81 | |
| Ovis | - | 79.90 | 76.90 | 73.40 | 82.90 | 43.99 | |
| RLS | - | 76.00 | 73.90 | 69.90 | 78.90 | 43.40 | |
| Rodnik | - | - | 71.98 | - | 85.90 | 43.79 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 79.40 | 74.64 | 68.90 | 81.07 | 43.65 | |
| Житомирська | - | 78.43 | 74.57 | 68.90 | 80.19 | 43.26 | |
| Тернопільська | - | 79.40 | 75.48 | 68.90 | 81.19 | 44.21 | |
| Хмельницька | - | 78.91 | 74.70 | 68.90 | 80.90 | 43.92 | |
| Львівська | - | 79.41 | 75.82 | 68.90 | 82.04 | 44.51 | |
| Чернігівська | - | 78.43 | 74.79 | 68.90 | 81.22 | 44.22 | |
| Харківська | - | 79.19 | 74.25 | 69.50 | 82.22 | 44.16 | |
| Сумська | - | 79.26 | 74.94 | 70.90 | 81.52 | 44.89 | |
| Рівненська | - | 79.11 | 74.93 | 69.40 | 80.99 | 44.06 | |
| Київська | - | 79.32 | 74.93 | 66.76 | 81.64 | 43.78 | |
| Дніпропетровська | - | 78.44 | 74.44 | 69.93 | 81.06 | 43.81 | |
| Одеська | - | 78.78 | 75.53 | 68.90 | 81.38 | 43.81 | |
| Донецька | - | 77.98 | 74.87 | - | 89.88 | 52.98 | |
| Запорізька | - | 79.01 | 74.05 | 64.46 | 81.00 | 43.22 | |
| Івано-Франківська | - | 79.11 | 75.61 | 68.90 | 81.58 | 44.35 | |
| Кіровоградська | - | 79.40 | 75.15 | 69.69 | 81.86 | 44.28 | |
| Волинська | - | 79.40 | 75.35 | 68.90 | 81.94 | 44.31 | |
| Миколаївська | - | 79.08 | 75.30 | 67.44 | 81.28 | 43.72 | |
| Полтавська | - | 79.60 | 75.44 | 70.79 | 81.53 | 44.26 | |
| Херсонська | - | 79.11 | 75.12 | 68.90 | 81.54 | 43.94 | |
| Черкаська | - | 80.23 | 75.53 | 68.90 | 82.53 | 44.69 | |
| Чернівецька | - | 79.08 | 75.48 | 68.90 | 81.59 | 43.55 | |
| - | 79.11 | 75.51 | 68.90 | 80.93 | 44.26 |
Джерело: Мінфін