В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 80.90 | 77.90 | - | 89.90 | 49.90 | |
| WOG | - | 80.90 | 77.90 | - | 89.90 | 49.90 | |
| UPG | - | 76.90 | 74.90 | - | 86.90 | 47.90 | |
| Chipo | - | - | 71.61 | - | 86.95 | 47.46 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 69.69 | - | 85.85 | 46.89 | |
| AMIC | - | 75.65 | 72.35 | - | 87.04 | 47.62 | |
| Mango | - | - | 70.98 | - | 86.98 | 47.49 | |
| Авантаж 7 | - | - | 69.84 | - | 85.84 | 46.95 | |
| SUN OIL | - | - | 70.44 | 67.44 | 87.99 | 47.99 | |
| Автотранс | - | 79.98 | 72.98 | 71.98 | 88.98 | 47.68 | |
| Фактор | - | - | 69.00 | - | 84.00 | - | |
| Маркет | - | - | 70.90 | - | 86.90 | 46.99 | |
| ZOG | - | - | 70.00 | 60.00 | 86.00 | 47.00 | |
| KLO | - | 78.19 | 71.90 | 68.90 | 87.40 | 47.90 | |
| SOCAR | - | 79.75 | 76.90 | - | 88.75 | 49.55 | |
| Рур груп | - | - | 73.48 | 72.48 | 87.98 | 46.70 | |
| Кворум | - | - | 69.98 | 67.98 | 85.98 | 45.97 | |
| Катрал | - | 73.98 | 72.98 | - | 84.98 | 45.77 | |
| Marshal | - | 73.98 | 70.98 | - | 86.48 | 46.82 | |
| Олас | - | - | 70.80 | 69.90 | 87.80 | 46.70 | |
| Motto | - | - | 74.87 | - | 91.48 | 52.97 | |
| BVS | - | 75.90 | 72.90 | - | 88.90 | 47.70 | |
| Green Wave | - | - | 71.90 | - | 86.90 | 47.79 | |
| VostokGaz | - | - | 68.98 | - | 84.98 | 46.99 | |
| U.GO | - | - | 71.90 | 66.90 | 86.90 | 47.90 | |
| Neftek | - | 79.98 | 76.98 | 70.98 | 89.98 | 49.99 | |
| VST | - | - | 73.90 | - | 86.73 | 47.40 | |
| Ovis | - | 77.48 | 74.48 | 70.48 | 88.40 | 47.29 | |
| RLS | - | 73.40 | 71.90 | 66.90 | 86.90 | 47.90 | |
| Rodnik | - | - | 70.98 | - | 87.98 | 47.29 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 78.40 | 73.24 | 66.90 | 87.39 | 47.91 | |
| Житомирська | - | 77.26 | 73.19 | 66.90 | 87.13 | 47.91 | |
| Тернопільська | - | 78.40 | 73.62 | 66.90 | 87.62 | 48.48 | |
| Хмельницька | - | 77.91 | 73.35 | 66.90 | 87.41 | 48.13 | |
| Львівська | - | 78.24 | 73.83 | 66.90 | 87.70 | 48.60 | |
| Чернігівська | - | 77.26 | 73.65 | 66.90 | 87.43 | 48.27 | |
| Харківська | - | 77.85 | 72.47 | 67.02 | 87.68 | 47.96 | |
| Сумська | - | 76.93 | 72.44 | 68.90 | 88.02 | 48.09 | |
| Рівненська | - | 77.91 | 73.62 | 68.40 | 87.84 | 48.18 | |
| Київська | - | 77.68 | 73.22 | 65.76 | 87.66 | 47.99 | |
| Дніпропетровська | - | 77.30 | 73.02 | 68.26 | 87.25 | 48.08 | |
| Одеська | - | 77.42 | 74.08 | 66.90 | 87.48 | 47.72 | |
| Донецька | - | 77.98 | 74.87 | - | 91.98 | 53.23 | |
| Запорізька | - | 77.91 | 72.55 | 62.79 | 87.35 | 47.54 | |
| Івано-Франківська | - | 77.91 | 73.72 | 66.90 | 87.34 | 48.19 | |
| Кіровоградська | - | 78.40 | 73.86 | 69.69 | 87.79 | 48.29 | |
| Волинська | - | 78.40 | 74.06 | 66.90 | 87.71 | 48.61 | |
| Миколаївська | - | 77.91 | 73.74 | 67.44 | 87.55 | 47.94 | |
| Полтавська | - | 77.92 | 73.53 | 68.95 | 87.76 | 48.22 | |
| Херсонська | - | 77.91 | 73.45 | 66.90 | 87.33 | 48.15 | |
| Черкаська | - | 78.90 | 73.93 | 66.90 | 87.93 | 48.09 | |
| Чернівецька | - | 77.91 | 73.81 | 66.90 | 87.59 | 47.82 | |
| - | 77.91 | 74.01 | 66.90 | 87.26 | 48.51 |
Джерело: Мінфін