В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує газ в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 95.90 | 92.90 | - | 99.90 | 47.90 | ||
| WOG | - | 95.90 | 92.90 | - | 99.90 | 48.90 | ||
| UPG | - | 91.90 | 88.90 | - | 97.90 | 44.90 | ||
| Chipo | - | - | 89.41 | - | 99.03 | 44.88 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 85.62 | - | 96.30 | 43.48 | ||
| AMIC | - | 90.96 | 87.95 | - | 98.51 | 45.71 | ||
| Mango | - | - | 88.48 | - | 98.48 | 43.99 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 84.94 | - | 95.94 | 42.95 | ||
| SUN OIL | - | - | 87.94 | 83.00 | 98.39 | 45.50 | ||
| Автотранс | - | 95.90 | 89.90 | - | 99.90 | 44.90 | ||
| Фактор | - | - | 84.50 | - | 96.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 85.58 | - | 97.58 | - | ||
| ZOG | - | - | 89.90 | 74.90 | 98.90 | 43.50 | ||
| KLO | - | 94.59 | 86.90 | 85.50 | 98.80 | 46.90 | ||
| SOCAR | - | 97.90 | 94.90 | - | 103.00 | 47.61 | ||
| Рур груп | - | - | 88.50 | 86.50 | 99.90 | 45.50 | ||
| Кворум | - | - | 86.98 | - | 98.98 | 42.97 | ||
| Катрал | - | 90.98 | 89.98 | - | 98.98 | - | ||
| Marshal | - | 90.06 | 87.06 | - | 98.06 | 43.90 | ||
| Олас | - | - | 86.90 | 85.90 | 96.50 | - | ||
| BVS | - | 92.90 | 89.90 | - | 99.80 | 44.56 | ||
| Green Wave | - | - | 88.80 | - | 97.80 | 45.79 | ||
| VostokGaz | - | - | 85.98 | - | 94.98 | 44.99 | ||
| Neftek | - | 95.00 | 92.00 | 86.00 | 102.00 | 47.50 | ||
| VST | - | - | 85.90 | - | 97.90 | 45.40 | ||
| Ovis | - | 93.90 | 90.90 | 86.90 | 99.59 | 46.49 | ||
| RLS | - | 88.80 | 86.69 | - | 97.80 | 43.90 | ||
| Rodnik | - | - | 85.90 | - | 98.90 | 45.49 |
Динаміка зростання і зниження цін на пальне (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на газ в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 93.15 | 88.65 | 86.90 | 98.11 | 44.90 | ||
| Житомирська | - | 92.23 | 88.61 | 86.90 | 97.92 | 45.25 | ||
| Тернопільська | - | 93.15 | 89.14 | 86.90 | 98.14 | 45.69 | ||
| Хмельницька | - | 92.70 | 88.21 | 86.90 | 97.88 | 45.24 | ||
| Львівська | - | 93.56 | 89.72 | 86.90 | 98.70 | 45.81 | ||
| Чернігівська | - | 92.23 | 88.34 | 86.90 | 98.19 | 45.44 | ||
| Харківська | - | 93.47 | 88.65 | 85.60 | 98.78 | 45.70 | ||
| Сумська | - | 92.90 | 89.41 | 83.00 | 99.06 | 45.66 | ||
| Рівненська | - | 92.70 | 89.19 | 86.40 | 98.14 | 45.64 | ||
| Київська | - | 93.23 | 88.86 | 82.96 | 98.68 | 45.10 | ||
| Дніпропетровська | - | 92.15 | 88.41 | 86.45 | 98.04 | 45.30 | ||
| Одеська | - | 92.78 | 89.61 | 86.90 | 98.92 | 45.43 | ||
| Донецька | - | 90.40 | 83.00 | - | 104.92 | 63.90 | ||
| Запорізька | - | 92.50 | 88.81 | 79.43 | 98.41 | 44.90 | ||
| Івано-Франківська | - | 92.70 | 89.32 | 86.90 | 98.14 | 45.55 | ||
| Кіровоградська | - | 92.70 | 89.28 | 86.70 | 98.62 | 45.64 | ||
| Волинська | - | 92.70 | 89.62 | 86.90 | 98.44 | 45.67 | ||
| Миколаївська | - | 93.56 | 89.92 | 86.90 | 99.18 | 45.37 | ||
| Полтавська | - | 93.23 | 89.63 | 85.90 | 98.99 | 45.43 | ||
| Херсонська | - | 92.23 | 88.55 | 86.90 | 98.14 | 45.29 | ||
| Черкаська | - | 92.40 | 90.42 | - | 98.67 | 46.44 | ||
| Чернівецька | - | 93.04 | 89.79 | 86.90 | 99.14 | 45.62 | ||
| - | 92.70 | 89.58 | 86.90 | 98.08 | 45.64 |
Джерело: Мінфін