В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне Хмельницькій області?
Бренд | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ОККО | 63.99 | 60.99 | - | 57.99 | 35.99 | |
WOG | 63.99 | 60.99 | - | 57.99 | 35.97 | |
Shell | 63.45 | 60.45 | - | 57.45 | 34.45 | |
AMIC | - | 58.99 | - | 55.49 | - | |
Укрнафта | 60.49 | 57.49 | 55.99 | 54.49 | 33.49 | |
Авантаж 7 | - | 53.45 | - | 50.95 | 32.45 | |
Укр-Петроль | - | 51.00 | - | 49.50 | - | |
Маркет | - | 54.49 | - | 51.99 | - | |
VST | - | 58.90 | - | 52.40 | 33.40 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель Хмельницької області (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто Хмельницької області (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в Хмельницькій області, грн/л
Область | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Хмельницька | 62.98 | 57.41 | 55.99 | 54.25 | 34.29 |
Джерело: Мінфін