В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує бензин А-95 в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 81.90 | 78.90 | - | 87.90 | 46.90 | ||
| WOG | - | 81.90 | 78.90 | - | 87.90 | 46.90 | ||
| UPG | - | 76.90 | 74.90 | - | 82.90 | 44.90 | ||
| Chipo | - | - | 74.58 | - | 83.88 | 44.26 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 73.17 | - | 79.72 | 43.72 | ||
| AMIC | - | 77.78 | 74.54 | - | 83.56 | 45.35 | ||
| Mango | - | - | 73.98 | - | 80.48 | 43.49 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 72.94 | - | 78.94 | 42.95 | ||
| SUN OIL | - | - | 73.44 | 69.19 | 84.29 | 47.49 | ||
| Автотранс | - | 82.98 | 76.98 | 74.98 | 84.98 | 44.88 | ||
| Фактор | - | - | 73.00 | - | 79.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 74.90 | - | 82.90 | 44.90 | ||
| ZOG | - | - | 73.00 | 62.00 | 83.00 | 44.00 | ||
| KLO | - | 80.69 | 72.90 | 69.90 | 84.90 | 45.40 | ||
| SOCAR | - | 80.75 | 77.90 | - | 86.75 | 46.61 | ||
| Рур груп | - | - | 73.48 | 72.48 | 84.98 | 44.59 | ||
| Кворум | - | - | 73.48 | 65.98 | 80.98 | 42.97 | ||
| Катрал | - | 76.98 | 75.98 | - | 78.98 | 42.99 | ||
| Marshal | - | 76.98 | 73.98 | - | 81.98 | 43.99 | ||
| Олас | - | - | 74.80 | 72.80 | 82.80 | 44.99 | ||
| Motto | - | - | 74.87 | - | 91.48 | 52.97 | ||
| BVS | - | 79.90 | 76.90 | - | 83.90 | 45.90 | ||
| Green Wave | - | - | 74.90 | - | 81.90 | 44.40 | ||
| VostokGaz | - | - | 73.98 | - | 84.98 | 44.99 | ||
| U.GO | - | - | 74.90 | 69.90 | 84.90 | 44.90 | ||
| Neftek | - | 79.98 | 77.48 | 70.98 | 86.98 | 45.99 | ||
| VST | - | - | 73.90 | - | 84.98 | 44.81 | ||
| Ovis | - | 79.90 | 76.90 | 73.40 | 85.90 | 44.99 | ||
| RLS | - | 76.00 | 73.90 | 69.90 | 80.90 | 44.90 | ||
| Rodnik | - | - | 71.98 | - | 87.98 | 44.99 |
Динаміка зростання і зниження цін на пальне (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на бензин А-95 в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 79.65 | 75.13 | 69.90 | 83.52 | 44.56 | ||
| Житомирська | - | 78.84 | 75.13 | 69.90 | 83.57 | 44.48 | ||
| Тернопільська | - | 79.65 | 75.91 | 69.90 | 83.91 | 45.38 | ||
| Хмельницька | - | 79.31 | 75.37 | 69.90 | 83.48 | 44.96 | ||
| Львівська | - | 79.74 | 76.06 | 69.90 | 84.54 | 45.53 | ||
| Чернігівська | - | 78.84 | 75.15 | 69.90 | 83.79 | 45.15 | ||
| Харківська | - | 79.48 | 74.79 | 69.90 | 85.13 | 45.47 | ||
| Сумська | - | 79.59 | 75.52 | 69.90 | 83.61 | 46.17 | ||
| Рівненська | - | 79.41 | 75.84 | 71.35 | 84.48 | 45.36 | ||
| Київська | - | 79.64 | 75.38 | 67.43 | 84.08 | 44.88 | ||
| Дніпропетровська | - | 78.63 | 75.02 | 70.26 | 84.17 | 45.10 | ||
| Одеська | - | 78.92 | 75.68 | 69.90 | 83.88 | 44.93 | ||
| Донецька | - | 77.98 | 74.87 | - | 91.98 | 52.98 | ||
| Запорізька | - | 79.21 | 74.80 | 64.79 | 83.90 | 44.56 | ||
| Івано-Франківська | - | 79.41 | 75.81 | 69.90 | 84.46 | 45.51 | ||
| Кіровоградська | - | 79.65 | 75.50 | 71.19 | 84.58 | 45.49 | ||
| Волинська | - | 79.65 | 75.74 | 69.90 | 84.61 | 45.41 | ||
| Миколаївська | - | 79.33 | 75.68 | 67.94 | 83.90 | 44.99 | ||
| Полтавська | - | 79.73 | 75.80 | 71.12 | 84.39 | 45.50 | ||
| Херсонська | - | 79.21 | 75.21 | 69.90 | 84.28 | 45.20 | ||
| Черкаська | - | 80.56 | 76.23 | 69.90 | 85.13 | 45.94 | ||
| Чернівецька | - | 79.33 | 75.65 | 69.90 | 84.54 | 44.93 | ||
| - | 79.31 | 75.51 | 69.90 | 83.76 | 45.59 |
Джерело: Мінфін