В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує бензин А-95 в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 89.90 | 86.90 | - | 96.90 | 44.90 | ||
| WOG | - | 90.90 | 87.90 | - | 97.90 | 45.50 | ||
| UPG | - | 84.90 | 82.90 | - | 93.10 | 43.90 | ||
| Chipo | - | - | 82.19 | - | 93.91 | 42.61 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 80.53 | - | 90.44 | 41.86 | ||
| AMIC | - | 84.90 | 81.90 | - | 93.00 | 42.63 | ||
| Mango | - | - | 81.98 | - | 92.48 | 42.49 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 79.94 | - | 89.94 | 40.95 | ||
| SUN OIL | - | - | 81.39 | 78.74 | 93.39 | 43.99 | ||
| Автотранс | - | 87.90 | 81.90 | - | 94.90 | 42.90 | ||
| Фактор | - | - | 81.00 | - | 91.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 81.58 | - | 91.58 | 41.59 | ||
| ZOG | - | - | 83.90 | 71.90 | 93.90 | 42.50 | ||
| KLO | - | 88.30 | 82.80 | 79.90 | 95.59 | 43.90 | ||
| SOCAR | - | 89.90 | 86.90 | - | 97.90 | 44.47 | ||
| Рур груп | - | - | 80.50 | 78.50 | 92.90 | 43.79 | ||
| Кворум | - | - | 80.98 | - | 90.98 | 40.97 | ||
| Катрал | - | 83.98 | 82.98 | - | 91.98 | 42.29 | ||
| Marshal | - | 84.15 | 81.15 | - | 92.15 | 42.20 | ||
| Олас | - | - | 82.80 | 82.40 | 93.80 | 43.79 | ||
| BVS | - | 85.90 | 82.90 | - | 95.90 | 42.90 | ||
| Green Wave | - | - | 81.80 | - | 91.80 | 42.40 | ||
| VostokGaz | - | - | 83.48 | - | 94.98 | 43.99 | ||
| Neftek | - | 88.98 | 85.98 | 82.98 | 96.98 | 44.99 | ||
| VST | - | - | 83.90 | - | 93.90 | 42.90 | ||
| Ovis | - | 86.90 | 83.90 | 79.90 | 95.90 | 43.68 | ||
| RLS | - | 83.80 | 81.69 | - | 91.80 | 42.90 | ||
| Rodnik | - | - | 81.90 | - | 93.48 | 43.49 |
Динаміка зростання і зниження цін на пальне (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на бензин А-95 в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 87.65 | 83.04 | 79.90 | 93.41 | 42.84 | ||
| Житомирська | - | 86.58 | 83.06 | 79.90 | 93.43 | 43.15 | ||
| Тернопільська | - | 87.65 | 83.42 | 79.90 | 93.42 | 43.59 | ||
| Хмельницька | - | 87.10 | 83.10 | 79.90 | 93.10 | 43.22 | ||
| Львівська | - | 87.56 | 83.57 | 79.90 | 94.13 | 43.69 | ||
| Чернігівська | - | 86.58 | 82.64 | 79.90 | 93.49 | 43.38 | ||
| Харківська | - | 87.34 | 82.69 | 78.79 | 93.66 | 43.68 | ||
| Сумська | - | 86.93 | 83.26 | 80.90 | 94.26 | 44.25 | ||
| Рівненська | - | 87.10 | 83.61 | 81.15 | 93.75 | 43.62 | ||
| Київська | - | 87.04 | 83.25 | 77.60 | 94.03 | 42.90 | ||
| Дніпропетровська | - | 86.52 | 83.26 | 81.44 | 93.58 | 43.35 | ||
| Одеська | - | 86.91 | 83.81 | 79.90 | 94.01 | 43.00 | ||
| Донецька | - | 87.40 | 83.00 | - | 102.42 | 62.40 | ||
| Запорізька | - | 86.90 | 83.21 | 74.93 | 93.31 | 43.30 | ||
| Івано-Франківська | - | 87.10 | 83.42 | 79.90 | 93.89 | 43.45 | ||
| Кіровоградська | - | 87.65 | 83.28 | 79.20 | 93.62 | 43.91 | ||
| Волинська | - | 87.65 | 83.58 | 79.90 | 94.01 | 43.73 | ||
| Миколаївська | - | 87.56 | 83.79 | 79.90 | 93.92 | 43.12 | ||
| Полтавська | - | 86.91 | 83.06 | 78.19 | 94.00 | 43.56 | ||
| Херсонська | - | 87.10 | 83.17 | 79.90 | 93.55 | 43.12 | ||
| Черкаська | - | 87.40 | 83.91 | - | 94.31 | 43.94 | ||
| Чернівецька | - | 87.56 | 83.35 | 79.90 | 94.02 | 43.06 | ||
| - | 87.10 | 83.74 | 79.90 | 93.74 | 43.61 |
Джерело: Мінфін