В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує бензин А-95 в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 85.90 | 82.90 | - | 86.90 | 41.90 | ||
| WOG | - | 85.90 | 82.90 | - | 87.40 | 41.90 | ||
| UPG | - | 80.90 | 78.90 | - | 83.90 | 40.90 | ||
| Chipo | - | - | 82.76 | - | 84.85 | 39.38 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 76.53 | - | 83.85 | 39.09 | ||
| AMIC | - | 83.48 | 80.48 | - | 85.98 | 40.69 | ||
| Mango | - | - | 79.98 | - | 84.98 | 39.99 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 77.94 | - | 83.94 | 38.45 | ||
| SUN OIL | - | - | 77.94 | 74.94 | 83.49 | 41.99 | ||
| Автотранс | - | 85.98 | 79.98 | - | 86.98 | 40.97 | ||
| Фактор | - | - | 77.00 | - | 87.50 | - | ||
| Маркет | - | - | 79.90 | - | 84.90 | 38.90 | ||
| ZOG | - | - | 80.90 | 67.90 | 82.90 | - | ||
| KLO | - | 85.00 | 80.40 | 78.09 | 85.50 | 41.90 | ||
| SOCAR | - | 86.90 | 83.90 | - | 87.90 | 41.75 | ||
| Рур груп | - | - | 79.98 | 77.98 | 84.98 | 40.90 | ||
| Кворум | - | - | 78.48 | - | 84.98 | 38.97 | ||
| Катрал | - | 78.98 | 77.98 | - | 78.98 | 38.38 | ||
| Marshal | - | 80.98 | 77.98 | - | 82.82 | 38.82 | ||
| Олас | - | - | 80.90 | - | 83.90 | 38.29 | ||
| Motto | - | - | 78.30 | - | 92.30 | 56.90 | ||
| BVS | - | 83.56 | 79.56 | - | 86.90 | 40.56 | ||
| Green Wave | - | - | 79.80 | - | 83.80 | 39.79 | ||
| VostokGaz | - | - | 78.98 | - | 84.98 | 39.99 | ||
| Neftek | - | 85.48 | 82.98 | 77.48 | 85.98 | 41.99 | ||
| VST | - | - | 79.90 | - | 83.90 | 40.40 | ||
| Ovis | - | 84.90 | 81.90 | 77.40 | 86.90 | 40.99 | ||
| RLS | - | 80.90 | 78.90 | - | 82.90 | 39.40 | ||
| Rodnik | - | - | 78.98 | - | 84.98 | 41.49 |
Динаміка зростання і зниження цін на пальне (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на бензин А-95 в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 83.90 | 80.10 | 77.90 | 84.41 | 40.16 | ||
| Житомирська | - | 83.34 | 79.63 | 77.90 | 85.00 | 39.93 | ||
| Тернопільська | - | 83.90 | 80.18 | 77.90 | 84.75 | 40.64 | ||
| Хмельницька | - | 83.81 | 79.98 | 77.90 | 84.81 | 40.34 | ||
| Львівська | - | 84.33 | 80.97 | 77.90 | 85.36 | 40.77 | ||
| Чернігівська | - | 83.34 | 79.29 | 77.90 | 84.36 | 40.58 | ||
| Харківська | - | 84.05 | 79.52 | 76.05 | 84.75 | 40.53 | ||
| Сумська | - | 83.59 | 79.69 | 74.90 | 85.21 | 41.19 | ||
| Рівненська | - | 83.81 | 80.42 | 77.90 | 84.92 | 40.34 | ||
| Київська | - | 83.70 | 80.28 | 75.83 | 84.96 | 40.45 | ||
| Дніпропетровська | - | 83.29 | 79.67 | 77.69 | 84.47 | 40.48 | ||
| Одеська | - | 83.19 | 80.17 | 77.90 | 84.32 | 40.38 | ||
| Донецька | - | 81.40 | 78.30 | - | 92.85 | 56.90 | ||
| Запорізька | - | 83.30 | 79.97 | 72.43 | 84.22 | 40.64 | ||
| Івано-Франківська | - | 83.81 | 80.48 | 77.90 | 85.03 | 40.44 | ||
| Кіровоградська | - | 83.90 | 80.15 | 77.94 | 85.08 | 40.88 | ||
| Волинська | - | 83.90 | 80.71 | 77.90 | 85.06 | 40.71 | ||
| Миколаївська | - | 84.33 | 80.55 | 77.90 | 85.43 | 40.49 | ||
| Полтавська | - | 83.97 | 79.88 | 75.94 | 84.93 | 40.58 | ||
| Херсонська | - | 83.81 | 80.26 | 77.90 | 84.71 | 40.43 | ||
| Черкаська | - | 84.90 | 80.63 | - | 85.33 | 40.94 | ||
| Чернівецька | - | 84.33 | 80.80 | 77.90 | 85.03 | 40.69 | ||
| - | 83.81 | 80.18 | 77.90 | 85.09 | 40.68 |
Джерело: Мінфін