В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує бензин А-92 в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 85.90 | 82.90 | - | 89.90 | 41.90 | ||
| WOG | - | 85.90 | 83.50 | - | 89.50 | 41.90 | ||
| UPG | - | 81.90 | 79.90 | - | 86.50 | 41.50 | ||
| Chipo | - | - | 83.73 | - | 89.85 | 40.22 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 78.30 | - | 86.94 | 39.53 | ||
| AMIC | - | 83.44 | 80.46 | - | 87.93 | 40.65 | ||
| Mango | - | - | 79.98 | - | 89.98 | 39.99 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 79.94 | - | 85.94 | 38.95 | ||
| SUN OIL | - | - | 81.19 | 78.19 | 87.94 | 41.99 | ||
| Автотранс | - | 87.98 | 81.98 | - | 89.98 | 40.97 | ||
| Фактор | - | - | 77.00 | - | 87.50 | - | ||
| Маркет | - | - | 79.90 | - | 87.90 | 38.90 | ||
| ZOG | - | - | 81.90 | 69.90 | 85.90 | - | ||
| KLO | - | 85.00 | 80.40 | 78.09 | 89.69 | 41.90 | ||
| SOCAR | - | 88.40 | 85.40 | - | 90.90 | 41.75 | ||
| Рур груп | - | - | 80.98 | 78.98 | 87.98 | 41.50 | ||
| Кворум | - | - | 79.48 | - | 86.98 | 38.97 | ||
| Катрал | - | 80.98 | 78.98 | - | 89.98 | 40.49 | ||
| Marshal | - | 82.98 | 79.98 | - | 86.98 | 39.90 | ||
| Олас | - | - | 81.90 | - | 86.90 | 40.90 | ||
| Motto | - | - | 79.90 | - | 92.30 | 56.90 | ||
| BVS | - | 85.90 | 82.90 | - | 92.90 | 41.56 | ||
| Green Wave | - | - | 81.80 | - | 86.40 | 39.79 | ||
| VostokGaz | - | - | 80.98 | - | 88.98 | 40.99 | ||
| Neftek | - | 87.48 | 84.98 | 79.48 | 87.98 | 41.99 | ||
| VST | - | - | 79.90 | - | 86.90 | 40.90 | ||
| Ovis | - | 84.90 | 81.90 | 78.90 | 89.50 | 41.49 | ||
| RLS | - | 81.90 | 79.90 | - | 86.40 | 40.90 | ||
| Rodnik | - | - | 82.90 | - | 90.90 | 41.99 |
Динаміка зростання і зниження цін на пальне (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на бензин А-92 в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 84.15 | 80.86 | 77.90 | 87.68 | 40.46 | ||
| Житомирська | - | 83.84 | 80.33 | 77.90 | 87.65 | 40.45 | ||
| Тернопільська | - | 84.15 | 80.98 | 77.90 | 87.58 | 40.83 | ||
| Хмельницька | - | 84.01 | 80.60 | 77.90 | 87.50 | 40.64 | ||
| Львівська | - | 84.74 | 81.53 | 77.90 | 88.38 | 41.02 | ||
| Чернігівська | - | 83.84 | 79.95 | 77.90 | 87.53 | 40.73 | ||
| Харківська | - | 84.69 | 80.86 | 77.55 | 87.99 | 40.89 | ||
| Сумська | - | 84.93 | 81.36 | 78.90 | 89.11 | 41.75 | ||
| Рівненська | - | 84.01 | 80.94 | 77.90 | 87.66 | 40.86 | ||
| Київська | - | 84.70 | 81.20 | 75.83 | 88.49 | 40.70 | ||
| Дніпропетровська | - | 83.92 | 80.64 | 78.69 | 87.72 | 40.76 | ||
| Одеська | - | 83.98 | 80.88 | 77.90 | 87.89 | 40.85 | ||
| Донецька | - | 81.90 | 79.90 | - | 92.85 | 56.90 | ||
| Запорізька | - | 83.70 | 80.63 | 73.10 | 87.80 | 40.79 | ||
| Івано-Франківська | - | 84.01 | 81.14 | 77.90 | 88.06 | 40.69 | ||
| Кіровоградська | - | 84.15 | 80.80 | 78.44 | 87.82 | 41.08 | ||
| Волинська | - | 84.15 | 81.36 | 77.90 | 88.09 | 40.93 | ||
| Миколаївська | - | 84.74 | 81.32 | 77.90 | 88.08 | 40.57 | ||
| Полтавська | - | 84.80 | 81.25 | 77.40 | 88.35 | 40.91 | ||
| Херсонська | - | 84.01 | 80.81 | 77.90 | 87.78 | 40.74 | ||
| Черкаська | - | 84.90 | 81.15 | - | 88.05 | 40.94 | ||
| Чернівецька | - | 84.74 | 81.59 | 77.90 | 88.22 | 40.76 | ||
| - | 84.01 | 80.78 | 77.90 | 87.79 | 40.86 |
Джерело: Мінфін