В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує бензин А-92 в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 82.90 | 79.90 | - | 88.90 | 46.90 | ||
| WOG | - | 82.90 | 79.90 | - | 88.90 | 46.90 | ||
| UPG | - | 76.90 | 74.90 | - | 82.90 | 44.90 | ||
| Chipo | - | - | 74.58 | - | 83.88 | 44.26 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 73.19 | - | 80.55 | 44.18 | ||
| AMIC | - | 77.86 | 74.59 | - | 84.14 | 45.44 | ||
| Mango | - | - | 73.98 | - | 81.98 | 44.88 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 72.94 | - | 79.94 | 44.09 | ||
| SUN OIL | - | - | 73.44 | 69.19 | 84.29 | 47.49 | ||
| Автотранс | - | 82.98 | 76.98 | 74.98 | 85.98 | 44.88 | ||
| Фактор | - | - | 73.00 | - | 79.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 74.90 | - | 82.90 | 44.90 | ||
| ZOG | - | - | 73.00 | 62.00 | 83.00 | 44.00 | ||
| KLO | - | 81.69 | 73.90 | 70.90 | 86.40 | 45.40 | ||
| SOCAR | - | 81.75 | 78.90 | - | 87.75 | 47.61 | ||
| Рур груп | - | - | 73.48 | 72.48 | 84.98 | 44.59 | ||
| Кворум | - | - | 73.48 | 65.98 | 81.48 | 42.97 | ||
| Катрал | - | 76.98 | 75.98 | - | 78.98 | 43.38 | ||
| Marshal | - | 76.98 | 73.98 | - | 82.98 | 44.57 | ||
| Олас | - | - | 74.80 | 72.80 | 82.80 | 44.99 | ||
| Motto | - | - | 74.87 | - | 91.48 | 52.97 | ||
| BVS | - | 79.90 | 76.90 | - | 85.90 | 45.90 | ||
| Green Wave | - | - | 74.90 | - | 81.90 | 44.40 | ||
| VostokGaz | - | - | 71.98 | - | 82.98 | 44.49 | ||
| U.GO | - | - | 74.90 | 69.90 | 85.90 | 44.90 | ||
| Neftek | - | 80.98 | 77.98 | 71.98 | 87.98 | 46.99 | ||
| VST | - | - | 73.90 | - | 84.98 | 45.31 | ||
| Ovis | - | 79.90 | 76.90 | 73.40 | 85.90 | 45.29 | ||
| RLS | - | 76.00 | 73.90 | 69.90 | 81.90 | 44.90 | ||
| Rodnik | - | - | 71.98 | - | 87.98 | 45.49 |
Динаміка зростання і зниження цін на пальне (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на бензин А-92 в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 79.40 | 75.38 | 69.90 | 84.27 | 45.01 | ||
| Житомирська | - | 78.76 | 75.44 | 69.90 | 84.25 | 44.68 | ||
| Тернопільська | - | 79.40 | 76.19 | 69.90 | 84.48 | 45.41 | ||
| Хмельницька | - | 79.11 | 75.59 | 69.90 | 83.92 | 45.27 | ||
| Львівська | - | 79.74 | 76.39 | 69.90 | 85.35 | 45.66 | ||
| Чернігівська | - | 78.76 | 75.50 | 69.90 | 84.79 | 45.58 | ||
| Харківська | - | 79.48 | 75.00 | 69.90 | 85.77 | 45.75 | ||
| Сумська | - | 79.93 | 75.69 | 69.90 | 84.69 | 46.23 | ||
| Рівненська | - | 79.21 | 76.12 | 71.35 | 85.05 | 45.51 | ||
| Київська | - | 79.86 | 75.70 | 67.76 | 84.96 | 45.41 | ||
| Дніпропетровська | - | 78.69 | 74.94 | 70.59 | 84.67 | 45.32 | ||
| Одеська | - | 78.99 | 76.03 | 69.90 | 84.38 | 45.12 | ||
| Донецька | - | 77.98 | 74.87 | - | 91.98 | 52.98 | ||
| Запорізька | - | 79.11 | 75.05 | 64.79 | 84.30 | 44.72 | ||
| Івано-Франківська | - | 79.21 | 76.09 | 69.90 | 84.89 | 45.51 | ||
| Кіровоградська | - | 79.40 | 75.79 | 71.19 | 85.29 | 45.49 | ||
| Волинська | - | 79.40 | 76.09 | 69.90 | 85.18 | 45.61 | ||
| Миколаївська | - | 79.33 | 76.05 | 67.94 | 84.59 | 45.12 | ||
| Полтавська | - | 79.79 | 76.12 | 71.12 | 85.21 | 45.59 | ||
| Херсонська | - | 79.01 | 75.46 | 69.90 | 84.68 | 45.37 | ||
| Черкаська | - | 80.23 | 76.63 | 69.90 | 86.03 | 45.94 | ||
| Чернівецька | - | 79.33 | 76.04 | 69.90 | 85.48 | 45.26 | ||
| - | 79.11 | 75.84 | 69.90 | 84.43 | 45.76 |
Джерело: Мінфін