В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 95.90 | 92.90 | - | 99.90 | 45.50 | |
| WOG | - | 95.90 | 92.90 | - | 99.90 | 45.90 | |
| UPG | - | 91.90 | 88.90 | - | 97.90 | 43.90 | |
| Chipo | - | - | 89.41 | - | 99.03 | 43.88 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 85.67 | - | 96.44 | 42.63 | |
| AMIC | - | 91.90 | 88.84 | - | 97.90 | 44.53 | |
| Mango | - | - | 88.48 | - | 98.48 | 43.68 | |
| Авантаж 7 | - | - | 84.94 | - | 95.94 | 42.45 | |
| SUN OIL | - | - | 87.94 | 83.00 | 98.39 | 45.50 | |
| Автотранс | - | 95.90 | 89.90 | - | 99.90 | 43.70 | |
| Фактор | - | - | 84.50 | - | 96.00 | - | |
| Маркет | - | - | 85.58 | - | 97.58 | 42.59 | |
| ZOG | - | - | 89.90 | 74.90 | 98.90 | 42.79 | |
| KLO | - | 94.59 | 85.90 | 84.50 | 98.80 | 44.90 | |
| SOCAR | - | 97.90 | 94.90 | - | 103.00 | 45.21 | |
| Рур груп | - | - | 88.50 | 86.50 | 99.90 | 45.50 | |
| Кворум | - | - | 86.98 | - | 97.98 | 42.47 | |
| Катрал | - | 90.98 | 89.98 | - | 98.98 | 42.29 | |
| Marshal | - | 90.06 | 87.06 | - | 98.06 | 43.23 | |
| Олас | - | - | 85.90 | 84.90 | 95.90 | 42.40 | |
| BVS | - | 92.90 | 89.90 | - | 98.90 | 43.50 | |
| Green Wave | - | - | 88.80 | - | 97.80 | 42.79 | |
| VostokGaz | - | - | 87.98 | - | 97.98 | 43.99 | |
| Neftek | - | 95.00 | 92.00 | 86.00 | 101.00 | 45.50 | |
| VST | - | - | 85.90 | - | 97.90 | 43.90 | |
| Ovis | - | 93.90 | 90.90 | 86.90 | 99.59 | 43.99 | |
| RLS | - | 88.80 | 86.69 | - | 97.80 | 43.40 | |
| Rodnik | - | - | 85.90 | - | 98.90 | 44.49 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 93.90 | 88.65 | 86.90 | 98.11 | 43.69 | |
| Житомирська | - | 92.90 | 88.73 | 86.90 | 97.92 | 43.94 | |
| Тернопільська | - | 93.90 | 89.14 | 86.90 | 98.28 | 43.96 | |
| Хмельницька | - | 93.50 | 88.32 | 86.90 | 97.88 | 43.86 | |
| Львівська | - | 94.23 | 89.72 | 86.90 | 98.82 | 44.33 | |
| Чернігівська | - | 92.90 | 88.48 | 86.90 | 98.05 | 44.08 | |
| Харківська | - | 93.90 | 88.73 | 85.60 | 98.70 | 44.30 | |
| Сумська | - | 93.23 | 89.41 | 83.00 | 98.58 | 44.49 | |
| Рівненська | - | 93.50 | 89.19 | 85.90 | 97.91 | 43.98 | |
| Київська | - | 93.60 | 88.86 | 82.63 | 98.57 | 43.77 | |
| Дніпропетровська | - | 92.65 | 88.65 | 86.45 | 98.19 | 43.97 | |
| Одеська | - | 93.48 | 89.71 | 86.90 | 98.82 | 43.52 | |
| Донецька | - | 90.40 | 83.00 | - | 104.92 | 63.90 | |
| Запорізька | - | 93.10 | 89.01 | 79.43 | 98.11 | 43.69 | |
| Івано-Франківська | - | 93.50 | 89.61 | 86.90 | 98.28 | 44.21 | |
| Кіровоградська | - | 93.90 | 89.42 | 86.70 | 98.48 | 44.41 | |
| Волинська | - | 93.90 | 89.77 | 86.90 | 98.44 | 44.13 | |
| Миколаївська | - | 94.23 | 90.04 | 86.90 | 98.93 | 43.83 | |
| Полтавська | - | 93.56 | 89.63 | 85.90 | 98.91 | 44.09 | |
| Херсонська | - | 92.90 | 88.65 | 86.90 | 98.14 | 43.96 | |
| Черкаська | - | 93.90 | 90.11 | - | 98.51 | 44.49 | |
| Чернівецька | - | 94.23 | 89.91 | 86.90 | 99.03 | 44.12 | |
| - | 93.50 | 89.74 | 86.90 | 98.24 | 44.19 |
Джерело: Мінфін