В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит топливо в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 81.90 | 78.90 | - | 89.90 | 48.90 | |
| WOG | - | 82.90 | 79.90 | - | 89.90 | 48.90 | |
| UPG | - | 77.90 | 75.90 | - | 85.90 | 46.90 | |
| Chipo | - | - | 74.51 | - | 85.96 | 46.38 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 70.55 | - | 84.08 | 45.78 | |
| AMIC | - | 76.73 | 73.46 | - | 86.88 | 47.03 | |
| Mango | - | - | 71.98 | - | 85.98 | 46.49 | |
| Авантаж 7 | - | - | 70.94 | - | 82.84 | 44.95 | |
| SUN OIL | - | - | 70.44 | 67.44 | 87.84 | 47.99 | |
| Автотранс | - | 81.98 | 75.98 | 74.98 | 87.98 | 46.88 | |
| Фактор | - | - | 70.00 | - | 82.00 | - | |
| Маркет | - | - | 72.90 | - | 86.90 | 46.99 | |
| ZOG | - | - | 71.00 | 60.00 | 86.00 | 46.00 | |
| KLO | - | 80.69 | 73.40 | 70.40 | 87.40 | 47.50 | |
| SOCAR | - | 80.75 | 77.90 | - | 88.75 | 48.47 | |
| Рур груп | - | - | 73.48 | 72.48 | 87.98 | 46.50 | |
| Кворум | - | - | 71.48 | 69.48 | 85.48 | 44.97 | |
| Катрал | - | 74.98 | 73.98 | - | 83.98 | 45.54 | |
| Marshal | - | 75.98 | 72.98 | - | 86.48 | 46.09 | |
| Олас | - | - | 73.80 | 71.80 | 86.80 | 46.70 | |
| Motto | - | - | 74.87 | - | 91.48 | 52.97 | |
| BVS | - | 78.90 | 75.90 | - | 87.90 | 46.90 | |
| Green Wave | - | - | 73.90 | - | 86.90 | 46.70 | |
| VostokGaz | - | - | 70.48 | - | 84.98 | 45.99 | |
| U.GO | - | - | 72.90 | 67.90 | 86.90 | 46.90 | |
| Neftek | - | 79.98 | 76.98 | 70.98 | 89.98 | 48.99 | |
| VST | - | - | 73.90 | - | 86.31 | 46.90 | |
| Ovis | - | 78.90 | 75.90 | 70.48 | 88.40 | 46.99 | |
| RLS | - | 73.40 | 72.40 | 67.90 | 85.90 | 46.90 | |
| Rodnik | - | - | 70.98 | - | 87.98 | 46.99 |
Динамика роста и снижения цен на бензин и дизель (еженедельный мониторинг цен)
Динамика роста и снижения цен на газ для авто (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на топливо в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 79.65 | 74.15 | 67.90 | 86.29 | 46.91 | |
| Житомирская | - | 78.59 | 74.44 | 67.90 | 86.50 | 46.93 | |
| Тернопольская | - | 79.65 | 75.05 | 67.90 | 87.34 | 47.51 | |
| Хмельницкая | - | 78.91 | 74.48 | 67.90 | 86.63 | 46.96 | |
| Львовская | - | 79.41 | 75.27 | 67.90 | 87.26 | 47.49 | |
| Черниговская | - | 78.59 | 74.93 | 67.90 | 87.00 | 47.11 | |
| Харьковская | - | 79.19 | 73.47 | 67.42 | 87.44 | 47.39 | |
| Сумская | - | 78.93 | 73.77 | 68.90 | 87.69 | 47.53 | |
| Ровенская | - | 79.11 | 75.05 | 69.85 | 87.19 | 47.25 | |
| Киевская | - | 79.09 | 74.32 | 66.76 | 87.02 | 47.09 | |
| Днепропетровская | - | 78.05 | 73.48 | 68.93 | 86.75 | 47.10 | |
| Одесская | - | 78.42 | 74.73 | 67.90 | 86.48 | 47.09 | |
| Донецкая | - | 77.98 | 74.87 | - | 91.98 | 53.23 | |
| Запорожская | - | 78.91 | 73.30 | 63.29 | 86.85 | 46.59 | |
| Ивано-Франковская | - | 79.31 | 75.11 | 67.90 | 86.92 | 47.21 | |
| Кировоградская | - | 79.65 | 74.86 | 70.19 | 87.50 | 47.48 | |
| Волынская | - | 79.65 | 75.45 | 67.90 | 87.06 | 47.41 | |
| Николаевская | - | 79.08 | 74.87 | 68.69 | 87.18 | 46.99 | |
| Полтавская | - | 79.29 | 74.71 | 70.29 | 87.39 | 47.44 | |
| Херсонская | - | 79.11 | 74.45 | 67.90 | 87.03 | 47.29 | |
| Черкасская | - | 80.23 | 75.13 | 67.90 | 87.83 | 47.59 | |
| Черновицкая | - | 79.08 | 74.93 | 67.90 | 87.26 | 46.93 | |
| - | 79.31 | 75.26 | 67.90 | 86.93 | 47.59 |
Источник: Минфин