В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит топливо в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 95.90 | 92.90 | - | 99.90 | 45.50 | |
| WOG | - | 95.90 | 92.90 | - | 99.90 | 45.50 | |
| UPG | - | 91.90 | 88.90 | - | 97.90 | 43.90 | |
| Chipo | - | - | 89.83 | - | 99.31 | 43.56 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 85.48 | - | 96.44 | 42.59 | |
| AMIC | - | 91.90 | 88.84 | - | 97.90 | 43.97 | |
| Mango | - | - | 88.48 | - | 98.48 | 43.18 | |
| Авантаж 7 | - | - | 84.94 | - | 95.94 | 41.95 | |
| SUN OIL | - | - | 87.94 | 83.00 | 98.39 | 45.50 | |
| Автотранс | - | 95.90 | 89.90 | - | 99.90 | 43.90 | |
| Фактор | - | - | 84.50 | - | 95.00 | - | |
| Маркет | - | - | 85.58 | - | 97.58 | 42.59 | |
| ZOG | - | - | 89.90 | 74.90 | 98.90 | 42.79 | |
| KLO | - | 94.59 | 85.90 | 84.50 | 98.80 | 44.90 | |
| SOCAR | - | 97.90 | 94.90 | - | 103.00 | 45.21 | |
| Рур груп | - | - | 88.50 | 86.50 | 99.90 | 45.50 | |
| Кворум | - | - | 86.98 | - | 97.98 | 41.97 | |
| Катрал | - | 90.98 | 89.98 | - | 98.98 | 42.29 | |
| Marshal | - | 90.06 | 87.06 | - | 98.06 | 43.06 | |
| Олас | - | - | 87.90 | 87.50 | 96.90 | 42.79 | |
| BVS | - | 92.90 | 89.90 | - | 98.90 | 43.43 | |
| Green Wave | - | - | 88.80 | - | 97.80 | 42.79 | |
| VostokGaz | - | - | 85.48 | - | 95.48 | 42.49 | |
| Neftek | - | 95.00 | 92.00 | 86.00 | 101.00 | 45.50 | |
| VST | - | - | 85.90 | - | 97.90 | 43.90 | |
| Ovis | - | 93.90 | 90.90 | 86.90 | 99.59 | 43.99 | |
| RLS | - | 88.80 | 86.69 | - | 97.80 | 42.90 | |
| Rodnik | - | - | 85.90 | - | 98.90 | 43.99 |
Динамика роста и снижения цен на бензин и дизель (еженедельный мониторинг цен)
Динамика роста и снижения цен на газ для авто (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на топливо в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 93.15 | 88.67 | 86.90 | 98.13 | 43.47 | |
| Житомирская | - | 92.40 | 88.73 | 86.90 | 97.79 | 43.79 | |
| Тернопольская | - | 93.15 | 89.14 | 86.90 | 98.28 | 43.89 | |
| Хмельницкая | - | 92.90 | 88.32 | 86.90 | 97.88 | 43.73 | |
| Львовская | - | 93.73 | 89.76 | 86.90 | 98.85 | 44.17 | |
| Черниговская | - | 92.40 | 88.05 | 86.90 | 98.05 | 43.88 | |
| Харьковская | - | 93.47 | 88.73 | 85.60 | 98.63 | 44.14 | |
| Сумская | - | 93.23 | 89.41 | 83.00 | 98.58 | 44.49 | |
| Ровенская | - | 92.90 | 89.48 | 87.20 | 98.05 | 43.89 | |
| Киевская | - | 93.23 | 88.86 | 82.63 | 98.51 | 43.56 | |
| Днепропетровская | - | 92.27 | 88.45 | 86.45 | 98.08 | 43.68 | |
| Одесская | - | 93.05 | 89.71 | 86.90 | 98.82 | 43.42 | |
| Донецкая | - | 90.40 | 83.00 | - | 104.92 | 63.90 | |
| Запорожская | - | 92.50 | 89.11 | 79.43 | 98.41 | 43.57 | |
| Ивано-Франковская | - | 92.90 | 89.71 | 86.90 | 98.35 | 44.02 | |
| Кировоградская | - | 93.15 | 89.42 | 86.70 | 98.48 | 44.34 | |
| Волынская | - | 93.15 | 89.77 | 86.90 | 98.44 | 44.05 | |
| Николаевская | - | 93.73 | 90.04 | 86.90 | 98.93 | 43.64 | |
| Полтавская | - | 93.23 | 89.54 | 84.90 | 98.91 | 44.08 | |
| Херсонская | - | 92.40 | 88.77 | 86.90 | 98.21 | 43.82 | |
| Черкасская | - | 92.40 | 90.11 | - | 98.51 | 44.49 | |
| Черновицкая | - | 93.73 | 89.91 | 86.90 | 99.03 | 43.95 | |
| - | 92.90 | 89.74 | 86.90 | 98.24 | 44.03 |
Источник: Минфин