В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит дизельное топливо в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 85.90 | 82.90 | - | 93.90 | 43.90 | ||
| WOG | - | 85.90 | 83.50 | - | 93.80 | 44.50 | ||
| UPG | - | 81.90 | 79.90 | - | 90.90 | 42.90 | ||
| Chipo | - | - | 83.73 | - | 94.36 | 43.70 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 78.67 | - | 90.98 | 41.36 | ||
| AMIC | - | 82.98 | 79.98 | - | 92.41 | 42.86 | ||
| Mango | - | - | 79.98 | - | 90.98 | 41.99 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 76.94 | - | 90.94 | 40.45 | ||
| SUN OIL | - | - | 82.19 | 79.19 | 94.69 | 44.24 | ||
| Автотранс | - | 88.90 | 82.90 | - | 93.90 | 42.97 | ||
| Фактор | - | - | 77.00 | - | 88.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 81.90 | - | 93.59 | - | ||
| ZOG | - | - | 80.90 | - | - | - | ||
| KLO | - | 85.00 | 81.09 | 78.90 | 93.90 | 44.90 | ||
| SOCAR | - | 88.40 | 85.40 | - | 95.90 | 43.47 | ||
| Рур груп | - | - | 80.98 | 78.98 | 92.98 | 42.90 | ||
| Кворум | - | - | 78.98 | - | 90.98 | 40.97 | ||
| Катрал | - | 83.98 | 83.38 | - | 93.38 | 40.99 | ||
| Marshal | - | 82.98 | 79.98 | - | 90.98 | 41.49 | ||
| Олас | - | - | 81.90 | - | 90.50 | 41.50 | ||
| Motto | - | - | 81.40 | - | 99.90 | 59.40 | ||
| BVS | - | 85.90 | 82.90 | - | 94.90 | 42.90 | ||
| Green Wave | - | - | 81.80 | - | 91.80 | 42.40 | ||
| VostokGaz | - | - | 80.98 | - | 92.98 | 42.99 | ||
| Neftek | - | 88.98 | 86.48 | 80.98 | 98.98 | 44.49 | ||
| VST | - | - | 80.90 | - | 93.90 | 42.90 | ||
| Ovis | - | 84.90 | 81.90 | 78.90 | 94.80 | 43.99 | ||
| RLS | - | 81.90 | 79.90 | - | 90.90 | 42.90 | ||
| Rodnik | - | - | 85.40 | - | 90.90 | 43.49 |
Динамика роста и снижения цен на топливо (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на дизель в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 84.15 | 80.66 | 77.90 | 92.05 | 42.57 | ||
| Житомирская | - | 83.76 | 80.27 | 77.90 | 91.43 | 42.73 | ||
| Тернопольская | - | 84.15 | 81.27 | 77.90 | 92.12 | 43.01 | ||
| Хмельницкая | - | 83.91 | 80.54 | 77.90 | 92.21 | 42.64 | ||
| Львовская | - | 84.66 | 81.80 | 77.90 | 92.77 | 43.28 | ||
| Черниговская | - | 83.76 | 80.30 | 77.90 | 91.63 | 42.66 | ||
| Харьковская | - | 84.69 | 81.09 | 77.55 | 92.42 | 43.12 | ||
| Сумская | - | 84.93 | 81.61 | 80.90 | 93.27 | 43.45 | ||
| Ровенская | - | 83.91 | 81.01 | 77.90 | 91.85 | 42.81 | ||
| Киевская | - | 84.79 | 81.15 | 75.93 | 92.70 | 42.75 | ||
| Днепропетровская | - | 84.04 | 80.87 | 79.44 | 92.54 | 42.87 | ||
| Одесская | - | 84.41 | 81.47 | 77.90 | 92.45 | 42.58 | ||
| Донецкая | - | 84.40 | 81.40 | - | 100.40 | 59.40 | ||
| Запорожская | - | 83.70 | 80.33 | 74.45 | 91.86 | 42.81 | ||
| Ивано-Франковская | - | 83.91 | 81.06 | 77.90 | 92.18 | 43.08 | ||
| Кировоградская | - | 84.15 | 80.88 | 78.44 | 92.06 | 43.18 | ||
| Волынская | - | 84.15 | 81.29 | 77.90 | 93.01 | 43.03 | ||
| Николаевская | - | 84.66 | 81.19 | 77.90 | 92.29 | 42.75 | ||
| Полтавская | - | 84.91 | 81.52 | 77.90 | 92.59 | 42.95 | ||
| Херсонская | - | 83.91 | 81.06 | 77.90 | 92.37 | 42.96 | ||
| Черкасская | - | 84.90 | 81.05 | - | 92.11 | 42.94 | ||
| Черновицкая | - | 84.66 | 81.54 | 77.90 | 92.43 | 42.93 | ||
| - | 83.91 | 80.69 | 77.90 | 91.91 | 43.03 |
Источник: Минфин