В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит дизельное топливо в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 81.90 | 78.90 | - | 81.90 | 43.90 | ||
| WOG | - | 81.90 | 78.90 | - | 81.90 | 43.90 | ||
| UPG | - | 75.90 | 73.90 | - | 76.10 | 40.90 | ||
| Chipo | - | - | 75.06 | - | 76.96 | 40.76 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 70.60 | - | 73.79 | 40.07 | ||
| AMIC | - | 76.57 | 73.75 | - | 77.70 | 41.58 | ||
| Mango | - | - | 71.48 | - | 74.98 | 40.79 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 69.94 | - | 74.94 | 39.95 | ||
| SUN OIL | - | - | 73.19 | 69.19 | 75.39 | 41.04 | ||
| Автотранс | - | 81.98 | 75.98 | 74.98 | 78.98 | 40.97 | ||
| Фактор | - | - | 71.50 | - | 72.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 74.90 | - | 77.90 | 42.90 | ||
| ZOG | - | - | 74.00 | 62.00 | 78.00 | 40.00 | ||
| KLO | - | 80.69 | 72.90 | 68.90 | 78.19 | 42.20 | ||
| SOCAR | - | 80.75 | 77.90 | - | 82.90 | 43.47 | ||
| Рур груп | - | - | 73.48 | 70.48 | 79.98 | 41.49 | ||
| Кворум | - | - | 70.98 | - | 76.48 | 40.27 | ||
| Катрал | - | 76.98 | 75.98 | - | 74.98 | 39.99 | ||
| Marshal | - | 75.98 | 72.98 | - | 74.98 | 40.35 | ||
| Олас | - | - | 69.90 | 69.90 | 75.69 | 40.90 | ||
| Motto | - | - | 74.87 | - | 89.37 | 52.97 | ||
| BVS | - | 78.90 | 75.90 | - | 76.90 | 40.90 | ||
| Green Wave | - | - | 73.90 | - | 76.90 | 40.79 | ||
| VostokGaz | - | - | 68.98 | - | 74.48 | 39.99 | ||
| U.GO | - | - | 73.90 | 68.90 | 76.90 | 40.40 | ||
| Neftek | - | 79.98 | 77.48 | 70.98 | 79.98 | 42.99 | ||
| VST | - | - | 73.90 | - | 77.06 | 40.90 | ||
| Ovis | - | 79.40 | 76.90 | 72.40 | 80.90 | 42.99 | ||
| RLS | - | 76.00 | 73.90 | 68.90 | 73.90 | 40.40 | ||
| Rodnik | - | - | 71.98 | - | 80.69 | 40.99 |
Динамика роста и снижения цен на топливо (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на дизель в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 79.15 | 73.99 | 68.90 | 77.27 | 41.19 | ||
| Житомирская | - | 78.26 | 74.38 | 68.90 | 76.63 | 41.18 | ||
| Тернопольская | - | 79.15 | 75.05 | 68.90 | 78.17 | 41.69 | ||
| Хмельницкая | - | 78.51 | 74.25 | 68.90 | 77.45 | 41.42 | ||
| Львовская | - | 79.08 | 75.48 | 68.90 | 78.59 | 42.24 | ||
| Черниговская | - | 78.26 | 74.36 | 68.90 | 77.00 | 41.65 | ||
| Харьковская | - | 78.98 | 74.00 | 69.10 | 78.54 | 41.59 | ||
| Сумская | - | 78.93 | 74.61 | 70.90 | 76.94 | 41.53 | ||
| Ровенская | - | 78.91 | 74.35 | 69.40 | 77.53 | 41.56 | ||
| Киевская | - | 78.91 | 74.43 | 66.76 | 77.81 | 41.50 | ||
| Днепропетровская | - | 78.07 | 73.67 | 69.59 | 76.94 | 41.20 | ||
| Одесская | - | 78.35 | 75.13 | 68.90 | 77.68 | 41.46 | ||
| Донецкая | - | 77.98 | 74.87 | - | 89.88 | 52.98 | ||
| Запорожская | - | 78.31 | 73.75 | 64.46 | 77.78 | 40.96 | ||
| Ивано-Франковская | - | 78.71 | 75.18 | 68.90 | 77.91 | 41.75 | ||
| Кировоградская | - | 79.15 | 74.86 | 69.69 | 78.43 | 41.81 | ||
| Волынская | - | 79.15 | 75.06 | 68.90 | 78.46 | 41.81 | ||
| Николаевская | - | 78.74 | 74.68 | 68.90 | 77.97 | 41.69 | ||
| Полтавская | - | 78.65 | 74.98 | 70.79 | 77.80 | 41.67 | ||
| Херсонская | - | 78.51 | 74.62 | 68.90 | 77.57 | 41.37 | ||
| Черкасская | - | 80.23 | 75.33 | 68.90 | 79.33 | 42.34 | ||
| Черновицкая | - | 78.74 | 75.04 | 68.90 | 77.98 | 41.37 | ||
| - | 78.71 | 74.93 | 68.90 | 77.59 | 41.93 |
Источник: Минфин