В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит газ в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 81.90 | 78.90 | - | 89.90 | 48.90 | ||
| WOG | - | 81.90 | 78.90 | - | 89.90 | 48.90 | ||
| UPG | - | 77.90 | 75.90 | - | 85.90 | 46.90 | ||
| Chipo | - | - | 72.65 | - | 86.95 | 46.40 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 69.76 | - | 84.31 | 45.79 | ||
| AMIC | - | 75.82 | 72.46 | - | 86.98 | 46.85 | ||
| Mango | - | - | 71.48 | - | 85.98 | 46.49 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 69.84 | - | 82.94 | 44.95 | ||
| SUN OIL | - | - | 70.44 | 67.44 | 87.84 | 47.99 | ||
| Автотранс | - | 80.98 | 74.98 | 73.98 | 87.98 | 46.88 | ||
| Фактор | - | - | 69.00 | - | 83.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 72.90 | - | 86.90 | 46.99 | ||
| ZOG | - | - | 70.00 | 60.00 | 86.00 | 46.50 | ||
| KLO | - | 79.69 | 72.40 | 69.40 | 87.40 | 47.50 | ||
| SOCAR | - | 80.75 | 77.90 | - | 88.75 | 48.47 | ||
| Рур груп | - | - | 73.48 | 72.48 | 87.98 | 46.50 | ||
| Кворум | - | - | 71.48 | 69.48 | 85.48 | 44.97 | ||
| Катрал | - | 74.98 | 73.98 | - | 83.98 | 45.65 | ||
| Marshal | - | 74.98 | 71.98 | - | 86.48 | 46.09 | ||
| Олас | - | - | 70.80 | 69.90 | 86.80 | 46.70 | ||
| Motto | - | - | 74.87 | - | 91.48 | 52.97 | ||
| BVS | - | 77.90 | 74.90 | - | 87.90 | 46.90 | ||
| Green Wave | - | - | 72.90 | - | 86.90 | 46.70 | ||
| VostokGaz | - | - | 70.98 | - | 86.98 | 46.99 | ||
| U.GO | - | - | 72.90 | 67.90 | 86.90 | 46.90 | ||
| Neftek | - | 79.98 | 76.98 | 70.98 | 89.98 | 48.99 | ||
| VST | - | - | 73.90 | - | 86.31 | 46.90 | ||
| Ovis | - | 77.48 | 74.48 | 70.48 | 88.40 | 46.99 | ||
| RLS | - | 73.40 | 71.40 | 66.90 | 85.90 | 46.90 | ||
| Rodnik | - | - | 70.98 | - | 87.98 | 46.99 |
Динамика роста и снижения цен на топливо (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на газ в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 79.40 | 73.61 | 67.90 | 86.40 | 46.88 | ||
| Житомирская | - | 78.09 | 73.82 | 67.90 | 86.63 | 46.93 | ||
| Тернопольская | - | 79.40 | 74.62 | 67.90 | 87.34 | 47.51 | ||
| Хмельницкая | - | 78.71 | 74.02 | 67.90 | 86.64 | 46.96 | ||
| Львовская | - | 79.08 | 74.72 | 67.90 | 87.43 | 47.49 | ||
| Черниговская | - | 78.09 | 74.36 | 67.90 | 87.15 | 47.11 | ||
| Харьковская | - | 78.71 | 73.11 | 67.42 | 87.54 | 47.39 | ||
| Сумская | - | 78.26 | 73.11 | 68.90 | 87.77 | 47.61 | ||
| Ровенская | - | 78.71 | 74.19 | 68.90 | 87.19 | 47.18 | ||
| Киевская | - | 78.64 | 73.87 | 66.43 | 87.08 | 47.09 | ||
| Днепропетровская | - | 77.80 | 73.37 | 68.59 | 87.14 | 47.21 | ||
| Одесская | - | 78.28 | 74.48 | 67.90 | 86.48 | 47.10 | ||
| Донецкая | - | 77.98 | 74.87 | - | 91.98 | 53.23 | ||
| Запорожская | - | 78.71 | 72.95 | 63.29 | 87.03 | 46.76 | ||
| Ивано-Франковская | - | 78.91 | 74.51 | 67.90 | 87.05 | 47.19 | ||
| Кировоградская | - | 79.40 | 74.50 | 70.19 | 87.58 | 47.48 | ||
| Волынская | - | 79.40 | 74.78 | 67.90 | 87.21 | 47.41 | ||
| Николаевская | - | 78.74 | 74.62 | 68.69 | 87.18 | 46.99 | ||
| Полтавская | - | 78.92 | 74.25 | 69.95 | 87.43 | 47.44 | ||
| Херсонская | - | 78.71 | 73.95 | 67.90 | 87.13 | 47.18 | ||
| Черкасская | - | 79.90 | 74.53 | 67.90 | 87.89 | 47.59 | ||
| Черновицкая | - | 78.74 | 74.31 | 67.90 | 87.37 | 46.87 | ||
| - | 78.91 | 74.84 | 67.90 | 87.01 | 47.59 |
Источник: Минфин