В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит газ в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 82.90 | 79.90 | - | 89.90 | 48.90 | ||
| WOG | - | 82.90 | 79.90 | - | 89.90 | 48.90 | ||
| UPG | - | 79.40 | 77.40 | - | 86.90 | 46.90 | ||
| Chipo | - | - | 74.51 | - | 85.96 | 46.38 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 72.21 | - | 83.94 | 45.59 | ||
| AMIC | - | 77.57 | 74.46 | - | 86.51 | 46.76 | ||
| Mango | - | - | 72.98 | - | 85.98 | 46.49 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 72.94 | - | 82.84 | 44.95 | ||
| SUN OIL | - | - | 70.94 | 68.19 | 87.79 | 47.74 | ||
| Автотранс | - | 82.98 | 76.98 | 74.98 | 87.98 | 46.88 | ||
| Фактор | - | - | 72.00 | - | 82.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 73.90 | - | 85.90 | 46.99 | ||
| ZOG | - | - | 72.00 | 61.00 | 86.00 | 45.00 | ||
| KLO | - | 81.69 | 73.90 | 70.90 | 87.40 | 47.50 | ||
| SOCAR | - | 81.75 | 78.90 | - | 88.75 | 48.47 | ||
| Рур груп | - | - | 74.48 | 73.48 | 87.98 | 45.70 | ||
| Кворум | - | - | 72.48 | 65.98 | 83.98 | 44.47 | ||
| Катрал | - | 75.98 | 74.98 | - | 83.98 | 45.45 | ||
| Marshal | - | 76.98 | 73.98 | - | 86.48 | 46.00 | ||
| Олас | - | - | 73.80 | 71.80 | 86.80 | 46.70 | ||
| Motto | - | - | 74.87 | - | 91.48 | 52.97 | ||
| BVS | - | 79.90 | 77.90 | - | 87.90 | 46.90 | ||
| Green Wave | - | - | 73.90 | - | 86.90 | 46.70 | ||
| VostokGaz | - | - | 70.98 | - | 84.98 | 45.49 | ||
| U.GO | - | - | 73.90 | 69.90 | 86.90 | 46.90 | ||
| Neftek | - | 80.98 | 77.98 | 71.98 | 89.98 | 48.99 | ||
| VST | - | - | 73.90 | - | 86.31 | 46.90 | ||
| Ovis | - | 79.90 | 76.90 | 72.40 | 88.40 | 46.99 | ||
| RLS | - | 76.00 | 73.40 | 69.90 | 85.90 | 46.90 | ||
| Rodnik | - | - | 70.98 | - | 87.98 | 46.99 |
Динамика роста и снижения цен на топливо (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на газ в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 79.77 | 75.20 | 69.90 | 86.39 | 46.71 | ||
| Житомирская | - | 79.01 | 75.38 | 69.90 | 86.44 | 46.83 | ||
| Тернопольская | - | 79.77 | 75.98 | 69.90 | 87.34 | 47.43 | ||
| Хмельницкая | - | 79.21 | 75.53 | 69.90 | 86.63 | 46.96 | ||
| Львовская | - | 79.83 | 76.22 | 69.90 | 87.26 | 47.56 | ||
| Черниговская | - | 79.01 | 75.72 | 69.90 | 87.15 | 47.11 | ||
| Харьковская | - | 79.69 | 74.47 | 69.10 | 87.44 | 47.29 | ||
| Сумская | - | 79.93 | 74.94 | 68.90 | 87.61 | 47.53 | ||
| Ровенская | - | 79.41 | 75.98 | 70.85 | 87.19 | 47.25 | ||
| Киевская | - | 79.95 | 75.46 | 67.76 | 86.99 | 46.80 | ||
| Днепропетровская | - | 78.94 | 74.48 | 70.59 | 86.83 | 46.98 | ||
| Одесская | - | 79.06 | 75.78 | 69.90 | 86.48 | 47.08 | ||
| Донецкая | - | 77.98 | 74.87 | - | 91.98 | 53.23 | ||
| Запорожская | - | 79.41 | 74.45 | 64.46 | 87.00 | 46.39 | ||
| Ивано-Франковская | - | 79.41 | 76.03 | 69.90 | 86.85 | 47.14 | ||
| Кировоградская | - | 79.77 | 75.93 | 71.69 | 87.65 | 47.26 | ||
| Волынская | - | 79.77 | 76.38 | 69.90 | 87.21 | 47.41 | ||
| Николаевская | - | 79.49 | 75.93 | 67.94 | 86.87 | 46.80 | ||
| Полтавская | - | 79.98 | 75.93 | 71.12 | 87.48 | 47.34 | ||
| Херсонская | - | 79.41 | 75.40 | 69.90 | 87.03 | 47.24 | ||
| Черкасская | - | 79.90 | 76.13 | 69.90 | 87.73 | 47.44 | ||
| Черновицкая | - | 79.49 | 75.87 | 69.90 | 87.37 | 46.76 | ||
| - | 79.41 | 76.01 | 69.90 | 86.93 | 47.26 |
Источник: Минфин