В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит газ в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 80.90 | 77.90 | - | 89.90 | 49.90 | ||
| WOG | - | 80.90 | 77.90 | - | 89.90 | 49.90 | ||
| UPG | - | 76.90 | 74.90 | - | 86.90 | 47.90 | ||
| Chipo | - | - | 71.61 | - | 86.95 | 47.46 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 69.64 | - | 85.85 | 46.86 | ||
| AMIC | - | 75.65 | 72.41 | - | 86.98 | 47.62 | ||
| Mango | - | - | 70.98 | - | 86.98 | 47.49 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 69.84 | - | 85.84 | 46.95 | ||
| SUN OIL | - | - | 70.44 | 67.44 | 87.99 | 47.99 | ||
| Автотранс | - | 79.98 | 72.98 | 71.98 | 88.98 | 47.68 | ||
| Фактор | - | - | 69.00 | - | 84.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 70.90 | - | 86.90 | 46.99 | ||
| ZOG | - | - | 70.00 | 60.00 | 86.00 | 47.00 | ||
| KLO | - | 78.19 | 71.90 | 68.90 | 87.40 | 47.90 | ||
| SOCAR | - | 79.75 | 76.90 | - | 88.75 | 49.55 | ||
| Рур груп | - | - | 73.48 | 72.48 | 87.98 | 46.70 | ||
| Кворум | - | - | 69.98 | 67.98 | 85.98 | 45.97 | ||
| Катрал | - | 73.98 | 72.98 | - | 84.98 | 45.77 | ||
| Marshal | - | 73.98 | 70.98 | - | 86.48 | 46.82 | ||
| Олас | - | - | 70.80 | 69.90 | 87.80 | 46.70 | ||
| Motto | - | - | 74.87 | - | 91.48 | 52.97 | ||
| BVS | - | 76.90 | 73.90 | - | 87.90 | 47.70 | ||
| Green Wave | - | - | 71.90 | - | 86.90 | 47.79 | ||
| VostokGaz | - | - | 70.98 | - | 86.98 | 47.49 | ||
| U.GO | - | - | 71.90 | 66.90 | 86.90 | 47.90 | ||
| Neftek | - | 77.98 | 74.98 | 68.98 | 87.98 | 48.99 | ||
| VST | - | - | 73.90 | - | 86.73 | 47.40 | ||
| Ovis | - | 77.48 | 74.48 | 70.48 | 88.40 | 47.29 | ||
| RLS | - | 73.40 | 71.90 | 66.90 | 86.40 | 47.90 | ||
| Rodnik | - | - | 70.98 | - | 87.98 | 47.29 |
Динамика роста и снижения цен на топливо (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на газ в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 78.40 | 73.24 | 66.90 | 87.39 | 47.91 | ||
| Житомирская | - | 77.26 | 73.19 | 66.90 | 87.13 | 47.91 | ||
| Тернопольская | - | 78.40 | 73.62 | 66.90 | 87.62 | 48.48 | ||
| Хмельницкая | - | 77.91 | 73.35 | 66.90 | 87.41 | 48.13 | ||
| Львовская | - | 78.24 | 73.83 | 66.90 | 87.70 | 48.60 | ||
| Черниговская | - | 77.26 | 73.65 | 66.90 | 87.43 | 48.27 | ||
| Харьковская | - | 77.85 | 72.61 | 67.02 | 87.68 | 47.96 | ||
| Сумская | - | 77.26 | 72.61 | 68.90 | 87.86 | 48.09 | ||
| Ровенская | - | 77.91 | 73.62 | 68.40 | 87.84 | 48.18 | ||
| Киевская | - | 77.86 | 73.34 | 65.76 | 87.55 | 47.99 | ||
| Днепропетровская | - | 77.05 | 73.02 | 67.59 | 87.29 | 48.02 | ||
| Одесская | - | 77.42 | 74.08 | 66.90 | 87.48 | 47.72 | ||
| Донецкая | - | 77.98 | 74.87 | - | 91.98 | 53.23 | ||
| Запорожская | - | 77.91 | 72.65 | 62.79 | 87.35 | 47.48 | ||
| Ивано-Франковская | - | 77.91 | 73.72 | 66.90 | 87.34 | 48.19 | ||
| Кировоградская | - | 78.40 | 73.86 | 69.69 | 87.79 | 48.29 | ||
| Волынская | - | 78.40 | 74.06 | 66.90 | 87.71 | 48.61 | ||
| Николаевская | - | 77.91 | 73.74 | 67.44 | 87.55 | 47.94 | ||
| Полтавская | - | 78.04 | 73.62 | 68.95 | 87.67 | 48.22 | ||
| Херсонская | - | 77.91 | 73.45 | 66.90 | 87.33 | 48.15 | ||
| Черкасская | - | 78.90 | 73.93 | 66.90 | 87.93 | 48.09 | ||
| Черновицкая | - | 77.91 | 73.81 | 66.90 | 87.59 | 47.77 | ||
| - | 77.91 | 74.01 | 66.90 | 87.26 | 48.51 |
Источник: Минфин