В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит топливо в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 95.90 | 92.90 | - | 99.90 | 48.90 | |
| WOG | - | 95.90 | 92.90 | - | 100.90 | 48.90 | |
| UPG | - | 91.90 | 88.90 | - | 97.90 | 46.90 | |
| Chipo | - | - | 89.55 | - | 99.83 | 47.60 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 86.60 | - | 96.87 | 45.43 | |
| AMIC | - | 91.96 | 88.95 | - | 98.62 | 47.83 | |
| Mango | - | - | 88.48 | - | 99.48 | 45.99 | |
| Авантаж 7 | - | - | 85.94 | - | 97.94 | 44.95 | |
| SUN OIL | - | - | 87.94 | 82.99 | 99.40 | 46.45 | |
| Автотранс | - | 95.90 | 89.90 | - | 99.90 | 46.90 | |
| Фактор | - | - | 84.50 | - | 97.00 | - | |
| Маркет | - | - | 87.58 | - | 102.00 | 45.59 | |
| ZOG | - | - | 89.90 | 74.90 | 99.90 | 46.00 | |
| KLO | - | 94.59 | 86.90 | 85.50 | 99.40 | 48.40 | |
| SOCAR | - | 97.90 | 94.90 | - | 103.00 | 48.47 | |
| Рур груп | - | - | 88.50 | 86.50 | 99.90 | - | |
| Кворум | - | - | 86.98 | - | 98.98 | 44.97 | |
| Катрал | - | 90.98 | 89.98 | - | 102.98 | 44.79 | |
| Marshal | - | 90.06 | 87.06 | - | 99.90 | 46.16 | |
| Олас | - | - | 87.90 | 87.50 | 98.90 | 47.90 | |
| BVS | - | 92.90 | 89.90 | - | 99.80 | 46.06 | |
| Green Wave | - | - | 89.80 | - | 99.80 | 45.79 | |
| VostokGaz | - | - | 88.98 | - | 99.98 | 46.99 | |
| Neftek | - | 93.00 | 90.00 | 84.00 | 101.00 | 47.90 | |
| VST | - | - | 85.90 | - | 99.90 | 46.90 | |
| Ovis | - | 94.90 | 91.90 | 87.90 | 99.90 | 47.49 | |
| RLS | - | 88.80 | 86.69 | - | 97.80 | 46.90 | |
| Rodnik | - | - | 86.98 | - | 98.90 | 47.99 |
Динамика роста и снижения цен на бензин и дизель (еженедельный мониторинг цен)
Динамика роста и снижения цен на газ для авто (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на топливо в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 93.90 | 88.86 | 86.90 | 98.77 | 46.73 | |
| Житомирская | - | 92.90 | 88.67 | 86.90 | 98.54 | 46.87 | |
| Тернопольская | - | 93.90 | 89.71 | 86.90 | 99.34 | 46.94 | |
| Хмельницкая | - | 93.50 | 88.77 | 86.90 | 99.03 | 46.84 | |
| Львовская | - | 94.23 | 90.18 | 86.90 | 99.59 | 47.49 | |
| Черниговская | - | 92.90 | 88.62 | 86.90 | 98.77 | 47.15 | |
| Харьковская | - | 94.04 | 89.12 | 85.93 | 99.29 | 47.31 | |
| Сумская | - | 93.15 | 89.58 | 83.00 | 99.39 | 47.23 | |
| Ровенская | - | 93.50 | 89.62 | 87.20 | 98.62 | 47.41 | |
| Киевская | - | 93.69 | 89.21 | 82.96 | 99.63 | 46.84 | |
| Днепропетровская | - | 92.40 | 88.80 | 85.45 | 98.88 | 47.12 | |
| Одесская | - | 93.28 | 89.81 | 86.90 | 99.62 | 46.86 | |
| Донецкая | - | 90.40 | 83.00 | - | 104.92 | 63.90 | |
| Запорожская | - | 93.10 | 89.31 | 79.43 | 99.32 | 47.17 | |
| Ивано-Франковская | - | 93.50 | 89.81 | 86.90 | 98.57 | 47.22 | |
| Кировоградская | - | 93.50 | 89.71 | 86.70 | 98.91 | 47.27 | |
| Волынская | - | 93.50 | 89.91 | 86.90 | 98.77 | 47.21 | |
| Николаевская | - | 94.23 | 90.17 | 86.90 | 99.30 | 46.93 | |
| Полтавская | - | 93.56 | 89.72 | 85.90 | 99.36 | 47.15 | |
| Херсонская | - | 92.90 | 88.96 | 86.90 | 99.11 | 47.14 | |
| Черкасская | - | 93.90 | 90.67 | - | 99.04 | 48.19 | |
| Черновицкая | - | 93.61 | 90.02 | 86.90 | 99.25 | 47.33 | |
| - | 93.50 | 89.91 | 86.90 | 98.41 | 47.33 |
Источник: Минфин