Сколько стоит топливо на АЗС Shell в Украине?
Бренд | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shell | - | 50.80 | - | 54.49 | - |
Другие заправки:
- OKKO,
- WOG,
- БРСМ-нафта,
- KLO,
- Укрнафта
Динамика роста и снижения цен на бензин и дизель в АЗС Shell (еженедельный мониторинг цен)
Динамика роста и снижения цен на газ для авто в АЗС Shell (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на топливо на АЗС Shell в регионах Украины, грн/л
Область | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Винницкая | - | 50.99 | - | 54.49 | - | |
Житомирская | - | - | - | 54.49 | - | |
Хмельницкая | - | 50.99 | - | 54.49 | - | |
Львовская | - | 50.99 | - | 54.49 | - | |
Харьковская | - | 50.99 | - | 54.49 | - | |
Сумская | - | 50.99 | - | 54.49 | - | |
Киевская | - | 50.99 | - | 54.49 | - | |
Днепропетровская | - | 50.99 | - | 54.49 | - | |
Одесская | - | 50.99 | - | 54.49 | - | |
Запорожская | - | 50.99 | - | 54.49 | - | |
Кировоградская | - | 50.99 | - | 54.49 | - | |
- | 48.99 | - | 54.49 | - |
Источник: Минфин