В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит топливо в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 81.90 | 78.90 | - | 79.90 | 41.90 | |
| WOG | - | 81.90 | 78.90 | - | 79.90 | 41.90 | |
| UPG | - | 75.90 | 73.90 | - | 74.60 | 39.40 | |
| Chipo | - | - | 75.06 | - | 75.43 | 39.48 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 70.71 | - | 72.04 | 38.95 | |
| AMIC | - | 76.48 | 73.72 | - | 75.30 | 40.71 | |
| Mango | - | - | 70.98 | - | 72.48 | 38.88 | |
| Авантаж 7 | - | - | 69.94 | - | 72.94 | 38.45 | |
| SUN OIL | - | - | 73.19 | 69.19 | 73.24 | 40.54 | |
| Автотранс | - | 81.98 | 75.98 | 74.98 | 74.98 | 39.97 | |
| Фактор | - | - | 70.00 | - | 69.50 | - | |
| Маркет | - | - | 73.90 | - | 74.90 | 40.90 | |
| ZOG | - | - | 74.00 | 62.00 | 74.00 | 39.50 | |
| KLO | - | 80.69 | 72.90 | 68.90 | 76.19 | 39.90 | |
| SOCAR | - | 80.75 | 77.90 | - | 79.75 | 41.47 | |
| Рур груп | - | - | 72.88 | 69.98 | 74.90 | 39.59 | |
| Кворум | - | - | 70.98 | - | 73.98 | 38.97 | |
| Катрал | - | 76.98 | 75.98 | - | 70.98 | 39.79 | |
| Marshal | - | 75.98 | 72.98 | - | 72.82 | 38.90 | |
| Олас | - | - | 69.90 | 69.90 | 75.69 | 40.90 | |
| Motto | - | - | 74.87 | - | 88.87 | 52.97 | |
| BVS | - | 78.90 | 75.90 | - | 74.90 | 39.90 | |
| Green Wave | - | - | 73.90 | - | 75.40 | 39.40 | |
| VostokGaz | - | - | 70.98 | - | 74.48 | 39.79 | |
| U.GO | - | - | 73.90 | 68.90 | 75.40 | 39.40 | |
| Neftek | - | 79.98 | 77.48 | 70.98 | 77.98 | 41.49 | |
| VST | - | - | 73.90 | - | 75.23 | 39.40 | |
| Ovis | - | 79.40 | 76.40 | 71.90 | 77.90 | 40.79 | |
| RLS | - | 76.00 | 73.90 | 68.90 | 72.40 | 39.40 | |
| Rodnik | - | - | 69.30 | - | 80.69 | 40.99 |
Динамика роста и снижения цен на бензин и дизель (еженедельный мониторинг цен)
Динамика роста и снижения цен на газ для авто (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на топливо в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 78.40 | 73.94 | 68.90 | 75.27 | 39.67 | |
| Житомирская | - | 77.76 | 74.19 | 68.90 | 74.57 | 39.76 | |
| Тернопольская | - | 78.40 | 74.91 | 68.90 | 76.27 | 40.11 | |
| Хмельницкая | - | 77.91 | 74.14 | 68.90 | 75.68 | 39.92 | |
| Львовская | - | 78.58 | 75.37 | 68.90 | 76.58 | 40.46 | |
| Черниговская | - | 77.76 | 74.36 | 68.90 | 75.50 | 40.01 | |
| Харьковская | - | 78.55 | 73.81 | 69.00 | 76.22 | 40.19 | |
| Сумская | - | 78.93 | 74.61 | 70.90 | 74.74 | 40.35 | |
| Ровенская | - | 78.11 | 74.35 | 69.40 | 76.11 | 40.49 | |
| Киевская | - | 78.64 | 74.35 | 66.76 | 76.04 | 40.02 | |
| Днепропетровская | - | 77.69 | 73.98 | 69.59 | 75.37 | 39.92 | |
| Одесская | - | 77.92 | 75.13 | 68.90 | 75.83 | 40.18 | |
| Донецкая | - | 77.90 | 74.87 | - | 89.38 | 52.94 | |
| Запорожская | - | 77.70 | 73.84 | 64.46 | 75.65 | 39.60 | |
| Ивано-Франковская | - | 78.11 | 75.18 | 68.90 | 76.03 | 40.25 | |
| Кировоградская | - | 78.40 | 74.78 | 69.44 | 75.85 | 40.19 | |
| Волынская | - | 78.40 | 75.06 | 68.90 | 76.18 | 40.31 | |
| Николаевская | - | 78.24 | 74.68 | 68.90 | 75.93 | 40.24 | |
| Полтавская | - | 78.31 | 74.84 | 70.45 | 75.57 | 40.30 | |
| Херсонская | - | 77.91 | 74.52 | 68.90 | 75.92 | 40.05 | |
| Черкасская | - | 79.23 | 75.33 | 68.90 | 76.73 | 40.84 | |
| Черновицкая | - | 78.24 | 75.04 | 68.90 | 76.15 | 40.09 | |
| - | 78.11 | 75.09 | 68.90 | 75.68 | 40.59 |
Источник: Минфин