В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит топливо в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 80.90 | 77.90 | - | 91.90 | 49.90 | |
| WOG | - | 80.90 | 77.90 | - | 91.90 | 49.90 | |
| UPG | - | 76.90 | 74.90 | - | 87.90 | 47.90 | |
| Chipo | - | - | 72.48 | - | 88.98 | 47.86 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 69.92 | - | 86.61 | 47.03 | |
| AMIC | - | 74.23 | 71.09 | - | 88.04 | 47.85 | |
| Mango | - | - | 70.98 | - | 87.98 | 47.49 | |
| Авантаж 7 | - | - | 69.84 | - | 86.84 | 46.95 | |
| SUN OIL | - | - | 69.94 | 67.19 | 87.99 | 47.99 | |
| Автотранс | - | 79.98 | 72.98 | 71.98 | 89.98 | 47.97 | |
| Фактор | - | - | 69.00 | - | 85.00 | - | |
| Маркет | - | - | 70.90 | - | 87.90 | 46.99 | |
| ZOG | - | - | 71.00 | 61.00 | 87.00 | 47.00 | |
| KLO | - | 79.19 | 72.90 | 69.90 | 89.40 | 48.90 | |
| SOCAR | - | 79.75 | 76.90 | - | 90.75 | 49.55 | |
| Рур груп | - | - | 76.48 | 74.48 | 88.98 | 46.70 | |
| Кворум | - | - | 69.87 | 67.98 | 86.98 | 45.97 | |
| Катрал | - | 73.98 | 72.98 | - | 85.98 | 46.27 | |
| Marshal | - | 73.98 | 70.98 | - | 86.98 | 47.32 | |
| Олас | - | - | 70.80 | 69.90 | 87.80 | 46.70 | |
| Motto | - | - | 74.87 | - | 91.48 | 52.97 | |
| BVS | - | 75.90 | 72.90 | - | 89.90 | 47.70 | |
| Green Wave | - | - | 72.90 | - | 87.90 | 47.79 | |
| VostokGaz | - | - | 71.98 | - | 86.98 | 48.49 | |
| U.GO | - | - | 70.90 | 66.90 | 87.90 | 47.90 | |
| Neftek | - | 79.98 | 76.98 | 70.98 | 91.98 | 49.99 | |
| VST | - | - | 71.90 | - | 87.40 | 47.90 | |
| Ovis | - | 77.48 | 74.48 | 70.48 | 89.90 | 47.49 | |
| RLS | - | 73.40 | 70.90 | 66.90 | 87.69 | 47.90 | |
| Rodnik | - | - | 70.98 | - | 87.98 | 47.49 |
Динамика роста и снижения цен на бензин и дизель (еженедельный мониторинг цен)
Динамика роста и снижения цен на газ для авто (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на топливо в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 77.40 | 73.04 | 66.90 | 88.46 | 48.03 | |
| Житомирская | - | 76.43 | 72.94 | 66.90 | 88.25 | 47.99 | |
| Тернопольская | - | 77.40 | 73.62 | 66.90 | 88.84 | 48.48 | |
| Хмельницкая | - | 76.71 | 72.80 | 66.90 | 88.67 | 48.27 | |
| Львовская | - | 77.41 | 73.66 | 66.90 | 89.14 | 48.65 | |
| Черниговская | - | 76.43 | 73.36 | 66.90 | 88.65 | 48.36 | |
| Харьковская | - | 77.28 | 72.33 | 66.92 | 88.64 | 48.09 | |
| Сумская | - | 76.93 | 72.27 | 68.90 | 88.94 | 48.29 | |
| Ровенская | - | 76.71 | 73.19 | 68.40 | 88.91 | 48.18 | |
| Киевская | - | 77.32 | 72.99 | 66.43 | 88.72 | 48.17 | |
| Днепропетровская | - | 76.55 | 72.94 | 68.26 | 88.54 | 48.25 | |
| Одесская | - | 76.85 | 73.73 | 66.90 | 88.63 | 48.02 | |
| Донецкая | - | 77.98 | 74.87 | - | 91.98 | 53.23 | |
| Запорожская | - | 77.11 | 72.65 | 63.46 | 88.35 | 47.78 | |
| Ивано-Франковская | - | 76.91 | 73.72 | 66.90 | 88.76 | 48.25 | |
| Кировоградская | - | 77.40 | 74.15 | 70.69 | 89.08 | 48.29 | |
| Волынская | - | 77.40 | 73.92 | 66.90 | 89.02 | 48.61 | |
| Николаевская | - | 77.08 | 73.54 | 67.44 | 88.93 | 47.94 | |
| Полтавская | - | 77.42 | 73.25 | 68.62 | 88.76 | 48.34 | |
| Херсонская | - | 76.71 | 73.02 | 66.90 | 88.42 | 48.31 | |
| Черкасская | - | 77.56 | 73.53 | 66.90 | 89.33 | 48.09 | |
| Черновицкая | - | 76.91 | 73.65 | 66.90 | 88.98 | 47.93 | |
| - | 76.91 | 73.76 | 66.90 | 88.76 | 48.68 |
Источник: Минфин