В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит топливо в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 85.90 | 82.90 | - | 93.90 | 43.90 | |
| WOG | - | 85.90 | 83.50 | - | 94.80 | 44.50 | |
| UPG | - | 80.90 | 78.90 | - | 89.90 | 42.90 | |
| Chipo | - | - | 82.68 | - | 93.16 | 42.80 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 78.03 | - | 90.08 | 41.42 | |
| AMIC | - | 82.98 | 79.98 | - | 92.09 | 42.86 | |
| Mango | - | - | 79.98 | - | 90.98 | 41.82 | |
| Авантаж 7 | - | - | 76.94 | - | 90.94 | 40.45 | |
| SUN OIL | - | - | 82.19 | 79.19 | 94.69 | 44.24 | |
| Автотранс | - | 88.90 | 82.90 | - | 93.90 | 42.97 | |
| Фактор | - | - | 77.00 | - | 87.00 | - | |
| Маркет | - | - | 81.90 | - | 93.59 | - | |
| ZOG | - | - | 78.90 | - | 93.90 | 41.90 | |
| KLO | - | 84.30 | 79.90 | 77.90 | 93.90 | 43.50 | |
| SOCAR | - | 88.40 | 85.40 | - | 95.90 | 43.47 | |
| Рур груп | - | - | 80.98 | 78.98 | 92.98 | 42.90 | |
| Кворум | - | - | 77.98 | - | 89.48 | 40.97 | |
| Катрал | - | 83.98 | 83.38 | - | 93.38 | 40.99 | |
| Marshal | - | 82.98 | 79.98 | - | 90.98 | 41.57 | |
| Олас | - | - | 79.90 | - | 89.90 | 41.50 | |
| Motto | - | - | 81.40 | - | 99.90 | 59.40 | |
| BVS | - | 85.90 | 82.90 | - | 94.90 | 42.90 | |
| Green Wave | - | - | 78.80 | - | 89.80 | 42.40 | |
| VostokGaz | - | - | 78.98 | - | 91.98 | 41.99 | |
| Neftek | - | 85.98 | 82.98 | 80.98 | 98.98 | 44.49 | |
| VST | - | - | 80.90 | - | 93.90 | 42.90 | |
| Ovis | - | 84.90 | 81.90 | 78.90 | 94.80 | 43.99 | |
| RLS | - | 80.90 | 78.69 | - | 89.90 | 42.90 | |
| Rodnik | - | - | 85.40 | - | 90.90 | 43.49 |
Динамика роста и снижения цен на бензин и дизель (еженедельный мониторинг цен)
Динамика роста и снижения цен на газ для авто (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на топливо в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 83.65 | 80.16 | 76.90 | 91.82 | 42.43 | |
| Житомирская | - | 83.43 | 79.89 | 76.90 | 91.18 | 42.73 | |
| Тернопольская | - | 83.65 | 80.41 | 76.90 | 91.69 | 43.01 | |
| Хмельницкая | - | 83.51 | 80.21 | 76.90 | 92.10 | 42.64 | |
| Львовская | - | 84.33 | 81.36 | 76.90 | 92.44 | 43.16 | |
| Черниговская | - | 83.43 | 80.02 | 76.90 | 91.63 | 42.66 | |
| Харьковская | - | 84.41 | 80.71 | 77.30 | 92.19 | 43.12 | |
| Сумская | - | 84.93 | 81.61 | 80.90 | 93.27 | 43.55 | |
| Ровенская | - | 83.51 | 80.29 | 76.90 | 91.48 | 42.81 | |
| Киевская | - | 84.46 | 80.84 | 75.26 | 92.52 | 42.53 | |
| Днепропетровская | - | 83.17 | 79.97 | 78.94 | 92.16 | 42.81 | |
| Одесская | - | 83.98 | 81.07 | 76.90 | 92.35 | 42.58 | |
| Донецкая | - | 86.40 | 81.40 | - | 101.90 | 60.90 | |
| Запорожская | - | 83.10 | 79.73 | 73.95 | 91.66 | 42.74 | |
| Ивано-Франковская | - | 83.51 | 80.66 | 76.90 | 91.91 | 42.98 | |
| Кировоградская | - | 83.65 | 80.45 | 77.94 | 91.92 | 43.18 | |
| Волынская | - | 83.65 | 80.72 | 76.90 | 92.05 | 43.03 | |
| Николаевская | - | 84.33 | 80.69 | 76.90 | 91.98 | 42.75 | |
| Полтавская | - | 84.63 | 81.20 | 77.40 | 92.41 | 42.98 | |
| Херсонская | - | 83.51 | 80.61 | 76.90 | 92.04 | 42.86 | |
| Черкасская | - | 84.56 | 81.05 | - | 92.51 | 43.44 | |
| Черновицкая | - | 84.33 | 81.04 | 76.90 | 92.09 | 42.82 | |
| - | 83.51 | 80.36 | 76.90 | 91.74 | 43.03 |
Источник: Минфин