В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 88.90 | 85.90 | - | 95.90 | 44.90 | |
| WOG | - | 88.90 | 85.90 | - | 95.90 | 45.50 | |
| UPG | - | 83.90 | 81.90 | - | 92.90 | 43.90 | |
| Chipo | - | - | 81.55 | - | 93.28 | 42.61 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 79.64 | - | 89.17 | 41.77 | |
| AMIC | - | 83.91 | 80.93 | - | 90.98 | 42.54 | |
| Mango | - | - | 80.48 | - | 91.48 | 42.49 | |
| Авантаж 7 | - | - | 79.94 | - | 89.94 | 40.45 | |
| SUN OIL | - | - | 81.39 | 78.74 | 93.39 | 43.99 | |
| Автотранс | - | 85.90 | 79.90 | - | 92.90 | 42.90 | |
| Фактор | - | - | 79.00 | - | 89.00 | - | |
| Маркет | - | - | 78.58 | - | 90.58 | 41.59 | |
| ZOG | - | - | 81.90 | 70.90 | 91.90 | 42.50 | |
| KLO | - | 87.30 | 81.80 | 79.59 | 95.09 | 44.40 | |
| SOCAR | - | 88.90 | 85.90 | - | 96.90 | 44.47 | |
| Рур груп | - | - | 79.50 | 77.50 | 92.90 | 43.79 | |
| Кворум | - | - | 78.98 | - | 89.98 | 40.97 | |
| Катрал | - | 82.98 | 81.98 | - | 90.98 | 41.79 | |
| Marshal | - | 82.15 | 79.15 | - | 90.15 | 42.07 | |
| Олас | - | - | 79.80 | 78.80 | 90.80 | 41.29 | |
| BVS | - | 83.23 | 80.23 | - | 92.90 | 42.90 | |
| Green Wave | - | - | 79.80 | - | 90.80 | 41.40 | |
| VostokGaz | - | - | 79.48 | - | 91.98 | 42.99 | |
| Neftek | - | 87.98 | 84.98 | 81.98 | 95.98 | 44.99 | |
| VST | - | - | 82.90 | - | 91.90 | 42.90 | |
| Ovis | - | 85.90 | 82.90 | 79.90 | 95.90 | 43.68 | |
| RLS | - | 81.80 | 79.69 | - | 92.80 | 42.90 | |
| Rodnik | - | - | 81.90 | - | 93.48 | 43.49 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 85.40 | 81.93 | 77.90 | 92.27 | 42.79 | |
| Житомирська | - | 84.58 | 81.24 | 77.90 | 91.68 | 43.08 | |
| Тернопільська | - | 85.40 | 81.71 | 77.90 | 92.14 | 43.34 | |
| Хмельницька | - | 85.10 | 81.77 | 77.90 | 91.77 | 43.14 | |
| Львівська | - | 85.73 | 82.27 | 77.90 | 92.73 | 43.69 | |
| Чернігівська | - | 84.59 | 81.36 | 77.90 | 92.22 | 43.38 | |
| Харківська | - | 85.48 | 81.62 | 78.12 | 92.59 | 43.64 | |
| Сумська | - | 85.26 | 82.11 | 80.90 | 92.94 | 44.15 | |
| Рівненська | - | 85.10 | 82.04 | 78.35 | 92.04 | 43.27 | |
| Київська | - | 85.31 | 81.81 | 76.50 | 92.53 | 42.91 | |
| Дніпропетровська | - | 84.77 | 81.68 | 79.94 | 92.27 | 43.28 | |
| Одеська | - | 85.19 | 82.61 | 77.90 | 92.51 | 42.85 | |
| Донецька | - | 87.40 | 83.00 | - | 102.42 | 62.40 | |
| Запорізька | - | 84.90 | 81.82 | 73.60 | 91.82 | 43.30 | |
| Івано-Франківська | - | 85.10 | 82.32 | 77.90 | 92.35 | 43.38 | |
| Кіровоградська | - | 85.40 | 82.01 | 77.70 | 92.64 | 43.91 | |
| Волинська | - | 85.40 | 82.34 | 77.90 | 92.58 | 43.73 | |
| Миколаївська | - | 85.73 | 82.42 | 77.90 | 92.79 | 43.12 | |
| Полтавська | - | 84.91 | 81.60 | 77.19 | 92.73 | 43.50 | |
| Херсонська | - | 85.10 | 81.80 | 77.90 | 92.18 | 43.06 | |
| Черкаська | - | 84.40 | 82.53 | - | 92.53 | 43.94 | |
| Чернівецька | - | 85.73 | 82.52 | 77.90 | 93.09 | 43.12 | |
| - | 85.11 | 82.43 | 77.90 | 92.26 | 43.61 |
Джерело: Мінфін