В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 81.90 | 78.90 | - | 82.90 | 43.90 | |
| WOG | - | 81.90 | 78.90 | - | 82.90 | 43.90 | |
| UPG | - | 75.90 | 73.90 | - | 77.20 | 40.90 | |
| Chipo | - | - | 75.06 | - | 77.98 | 41.25 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 70.76 | - | 74.96 | 40.48 | |
| AMIC | - | 76.90 | 74.01 | - | 78.27 | 41.89 | |
| Mango | - | - | 72.98 | - | 76.98 | 41.79 | |
| Авантаж 7 | - | - | 69.94 | - | 75.94 | 40.45 | |
| SUN OIL | - | - | 73.19 | 69.19 | 78.39 | 42.84 | |
| Автотранс | - | 82.98 | 75.98 | 74.98 | 79.98 | 41.97 | |
| Фактор | - | - | 71.50 | - | 73.00 | - | |
| Маркет | - | - | 74.90 | - | 77.90 | - | |
| ZOG | - | - | 74.00 | 62.00 | 78.00 | 40.00 | |
| KLO | - | 80.69 | 72.90 | 68.90 | 79.19 | 42.20 | |
| SOCAR | - | 80.75 | 77.90 | - | 83.90 | 44.47 | |
| Рур груп | - | - | 73.48 | 70.48 | 79.98 | 42.99 | |
| Кворум | - | - | 71.48 | - | 77.48 | 40.97 | |
| Катрал | - | 76.98 | 75.98 | - | 76.98 | 41.49 | |
| Marshal | - | 75.98 | 72.98 | - | 76.82 | 41.10 | |
| Олас | - | - | 69.90 | 69.90 | 75.69 | 40.90 | |
| Motto | - | - | 74.87 | - | 89.37 | 52.97 | |
| BVS | - | 78.98 | 75.98 | - | 79.98 | 41.99 | |
| Green Wave | - | - | 73.90 | - | 77.50 | 40.79 | |
| VostokGaz | - | - | 70.48 | - | 76.48 | 40.99 | |
| U.GO | - | - | 73.90 | 68.90 | 77.90 | 40.90 | |
| Neftek | - | 79.98 | 77.48 | 70.98 | 81.98 | 43.49 | |
| VST | - | - | 73.90 | - | 78.56 | 42.90 | |
| Ovis | - | 79.90 | 76.90 | 72.40 | 80.90 | 43.38 | |
| RLS | - | 76.00 | 73.90 | 69.90 | 74.90 | 40.90 | |
| Rodnik | - | - | 71.98 | - | 80.69 | 43.29 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 78.40 | 74.24 | 68.90 | 78.23 | 41.73 | |
| Житомирська | - | 77.76 | 74.38 | 68.90 | 77.69 | 41.43 | |
| Тернопільська | - | 78.40 | 75.05 | 68.90 | 78.92 | 41.81 | |
| Хмельницька | - | 78.11 | 74.37 | 68.90 | 78.42 | 41.92 | |
| Львівська | - | 78.58 | 75.48 | 68.90 | 79.48 | 42.52 | |
| Чернігівська | - | 77.76 | 74.36 | 68.90 | 78.58 | 42.01 | |
| Харківська | - | 78.62 | 74.00 | 69.10 | 79.27 | 42.16 | |
| Сумська | - | 78.95 | 74.62 | 70.90 | 79.29 | 43.05 | |
| Рівненська | - | 78.31 | 74.35 | 69.40 | 78.25 | 41.71 | |
| Київська | - | 78.74 | 74.53 | 66.76 | 78.99 | 42.01 | |
| Дніпропетровська | - | 77.82 | 74.10 | 69.93 | 78.40 | 41.74 | |
| Одеська | - | 78.06 | 75.13 | 68.90 | 79.08 | 42.01 | |
| Донецька | - | 77.98 | 74.87 | - | 89.88 | 52.98 | |
| Запорізька | - | 78.01 | 73.75 | 64.46 | 78.20 | 41.34 | |
| Івано-Франківська | - | 78.11 | 75.18 | 68.90 | 78.91 | 41.91 | |
| Кіровоградська | - | 78.40 | 74.86 | 69.69 | 79.14 | 42.18 | |
| Волинська | - | 78.40 | 75.06 | 68.90 | 79.18 | 42.01 | |
| Миколаївська | - | 78.24 | 74.74 | 68.90 | 78.93 | 41.99 | |
| Полтавська | - | 78.55 | 74.99 | 70.79 | 78.99 | 42.13 | |
| Херсонська | - | 78.31 | 74.82 | 68.90 | 78.64 | 41.93 | |
| Черкаська | - | 79.23 | 75.33 | 68.90 | 79.93 | 42.34 | |
| Чернівецька | - | 78.41 | 75.15 | 68.90 | 78.87 | 41.70 | |
| - | 78.11 | 75.09 | 68.90 | 78.59 | 42.18 |
Джерело: Мінфін