В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 95.90 | 92.90 | - | 99.90 | 45.50 | |
| WOG | - | 95.90 | 92.90 | - | 99.90 | 45.50 | |
| UPG | - | 91.90 | 88.90 | - | 97.90 | 43.90 | |
| Chipo | - | - | 89.83 | - | 99.88 | 43.65 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 85.58 | - | 96.30 | 42.68 | |
| AMIC | - | 91.90 | 88.90 | - | 98.90 | 43.97 | |
| Mango | - | - | 87.98 | - | 98.48 | 43.18 | |
| Авантаж 7 | - | - | 84.94 | - | 94.94 | 42.25 | |
| SUN OIL | - | - | 87.94 | 83.00 | 98.39 | 45.50 | |
| Автотранс | - | 95.90 | 89.90 | - | 99.90 | 43.90 | |
| Фактор | - | - | 84.50 | - | 95.00 | - | |
| Маркет | - | - | 85.58 | - | 97.58 | 42.59 | |
| ZOG | - | - | 88.90 | 73.90 | 98.90 | 42.79 | |
| KLO | - | 94.59 | 86.90 | 84.50 | 99.80 | 44.90 | |
| SOCAR | - | 97.90 | 94.90 | - | 103.00 | 45.21 | |
| Рур груп | - | - | 85.50 | 83.50 | 99.90 | 45.50 | |
| Кворум | - | - | 86.98 | - | 97.98 | 41.97 | |
| Катрал | - | 90.98 | 89.98 | - | 98.98 | 42.29 | |
| Marshal | - | 90.06 | 87.06 | - | 98.06 | 43.10 | |
| Олас | - | - | 88.50 | 87.50 | 97.50 | 42.79 | |
| BVS | - | 92.90 | 89.90 | - | 98.90 | 43.56 | |
| Green Wave | - | - | 88.80 | - | 97.80 | 42.79 | |
| VostokGaz | - | - | 84.98 | - | 95.98 | 43.49 | |
| Neftek | - | 95.00 | 92.00 | 86.00 | 101.00 | 45.50 | |
| VST | - | - | 85.90 | - | 97.90 | 43.90 | |
| Ovis | - | 92.90 | 89.90 | 85.90 | 99.59 | 43.99 | |
| RLS | - | 88.80 | 86.69 | - | 97.80 | 42.90 | |
| Rodnik | - | - | 85.90 | - | 98.90 | 43.99 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 93.90 | 88.62 | 86.90 | 97.97 | 43.55 | |
| Житомирська | - | 92.90 | 88.73 | 86.90 | 97.92 | 43.79 | |
| Тернопільська | - | 93.90 | 89.14 | 86.90 | 98.14 | 43.89 | |
| Хмельницька | - | 93.50 | 88.32 | 86.90 | 97.88 | 43.82 | |
| Львівська | - | 94.23 | 89.87 | 86.90 | 98.99 | 44.19 | |
| Чернігівська | - | 92.90 | 88.05 | 86.90 | 98.19 | 43.98 | |
| Харківська | - | 93.75 | 88.57 | 85.26 | 98.70 | 44.05 | |
| Сумська | - | 93.23 | 89.41 | 83.00 | 98.74 | 44.49 | |
| Рівненська | - | 93.50 | 89.57 | 87.20 | 98.28 | 43.89 | |
| Київська | - | 93.50 | 88.89 | 82.63 | 98.51 | 43.66 | |
| Дніпропетровська | - | 92.65 | 88.45 | 86.45 | 98.27 | 43.76 | |
| Одеська | - | 93.48 | 89.71 | 86.90 | 98.92 | 43.42 | |
| Донецька | - | 90.40 | 83.00 | - | 104.92 | 63.90 | |
| Запорізька | - | 93.10 | 88.91 | 79.10 | 98.21 | 43.60 | |
| Івано-Франківська | - | 93.50 | 89.71 | 86.90 | 98.61 | 44.02 | |
| Кіровоградська | - | 93.90 | 88.99 | 85.20 | 98.62 | 44.34 | |
| Волинська | - | 93.90 | 89.77 | 86.90 | 98.62 | 44.11 | |
| Миколаївська | - | 94.23 | 90.04 | 86.90 | 99.05 | 43.64 | |
| Полтавська | - | 93.56 | 89.54 | 84.90 | 98.91 | 44.14 | |
| Херсонська | - | 92.90 | 88.77 | 86.90 | 98.37 | 43.86 | |
| Черкаська | - | 93.90 | 89.91 | - | 98.71 | 44.49 | |
| Чернівецька | - | 94.23 | 90.13 | 86.90 | 99.14 | 44.01 | |
| - | 93.50 | 89.74 | 86.90 | 98.41 | 44.08 |
Джерело: Мінфін