В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 79.90 | 76.90 | - | 92.90 | 49.90 | |
| WOG | - | 79.90 | 76.90 | - | 92.90 | 49.90 | |
| UPG | - | 77.00 | 74.00 | - | 91.00 | 49.00 | |
| Chipo | - | - | 75.88 | - | 91.86 | 48.74 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 69.94 | - | 87.98 | 47.58 | |
| AMIC | - | 74.15 | 71.04 | - | 90.62 | 48.80 | |
| Mango | - | - | 72.48 | - | 90.98 | 47.99 | |
| Авантаж 7 | - | - | 70.94 | - | 90.94 | 46.95 | |
| SUN OIL | - | - | 69.94 | 67.19 | 88.69 | 48.94 | |
| Автотранс | - | 79.98 | 72.98 | 71.98 | 89.98 | 48.97 | |
| Фактор | - | - | 70.00 | - | 88.00 | - | |
| Маркет | - | - | 71.98 | - | 90.98 | 46.99 | |
| ZOG | - | - | 71.00 | 61.00 | 89.00 | 48.00 | |
| KLO | - | 78.08 | 73.69 | 72.08 | 90.90 | 48.90 | |
| SOCAR | - | 78.84 | 75.98 | - | 91.84 | 49.55 | |
| Рур груп | - | - | 76.48 | 74.48 | 90.90 | 49.00 | |
| Кворум | - | - | 69.98 | 67.98 | 87.98 | 46.77 | |
| Катрал | - | 75.98 | 74.98 | - | 89.98 | 48.97 | |
| Marshal | - | 73.98 | 70.98 | - | 89.98 | 48.15 | |
| Олас | - | - | 72.90 | 71.90 | 89.90 | 48.70 | |
| Motto | - | - | 74.98 | - | 89.98 | 52.97 | |
| BVS | - | 75.90 | 72.90 | - | 89.90 | 48.90 | |
| Green Wave | - | - | 74.00 | - | 91.00 | 48.79 | |
| VostokGaz | - | - | 73.98 | - | 89.98 | 49.49 | |
| U.GO | - | - | 69.90 | 66.90 | 87.90 | 48.90 | |
| Neftek | - | 78.98 | 75.98 | 69.98 | 91.98 | 48.99 | |
| VST | - | - | 71.90 | - | 89.90 | 48.90 | |
| Ovis | - | 77.98 | 74.98 | 71.98 | 91.98 | 49.99 | |
| RLS | - | 73.40 | 69.40 | 67.40 | 87.90 | 48.90 | |
| Rodnik | - | - | 69.98 | - | 88.98 | 48.49 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 76.67 | 73.29 | 66.90 | 90.74 | 48.45 | |
| Житомирська | - | 75.78 | 72.45 | 66.90 | 90.20 | 48.86 | |
| Тернопільська | - | 76.67 | 73.38 | 66.90 | 90.66 | 49.08 | |
| Хмельницька | - | 76.13 | 72.61 | 66.90 | 90.61 | 48.72 | |
| Львівська | - | 76.78 | 73.72 | 66.90 | 91.05 | 49.13 | |
| Чернігівська | - | 75.94 | 72.80 | 66.90 | 90.52 | 48.77 | |
| Харківська | - | 76.80 | 71.88 | 67.22 | 90.13 | 48.85 | |
| Сумська | - | 76.59 | 72.11 | 68.90 | 90.27 | 49.13 | |
| Рівненська | - | 76.13 | 73.08 | 69.40 | 90.51 | 48.91 | |
| Київська | - | 77.05 | 73.14 | 67.49 | 90.89 | 48.60 | |
| Дніпропетровська | - | 76.19 | 72.80 | 68.09 | 90.07 | 48.80 | |
| Одеська | - | 76.73 | 73.45 | 66.90 | 90.40 | 48.95 | |
| Донецька | - | 77.98 | 74.98 | - | 91.23 | 53.23 | |
| Запорізька | - | 76.73 | 72.46 | 63.79 | 90.06 | 48.62 | |
| Івано-Франківська | - | 76.33 | 73.49 | 66.90 | 90.65 | 48.88 | |
| Кіровоградська | - | 76.67 | 73.59 | 70.69 | 90.65 | 49.11 | |
| Волинська | - | 76.67 | 73.79 | 66.90 | 90.79 | 49.03 | |
| Миколаївська | - | 76.44 | 72.95 | 67.44 | 90.20 | 48.61 | |
| Полтавська | - | 77.07 | 72.91 | 68.62 | 90.04 | 48.89 | |
| Херсонська | - | 76.13 | 73.24 | 66.90 | 90.58 | 48.94 | |
| Черкаська | - | 76.56 | 72.93 | 66.90 | 90.53 | 48.34 | |
| Чернівецька | - | 76.44 | 73.72 | 66.90 | 90.56 | 48.95 | |
| - | 76.13 | 73.11 | 66.90 | 90.44 | 49.03 |
Джерело: Мінфін