В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 66.98 | 63.99 | - | 63.99 | 39.99 | |
| WOG | - | 66.98 | 63.99 | - | 63.99 | 39.97 | |
| UPG | - | 63.90 | 60.90 | - | 60.90 | 38.21 | |
| Chipo | - | - | 59.14 | - | 58.05 | 36.78 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 58.33 | - | 56.44 | 36.53 | |
| AMIC | - | 63.69 | 61.06 | - | 61.06 | 38.12 | |
| Mango | - | - | 59.99 | - | 58.99 | 37.92 | |
| Укрнафта | - | 64.48 | 61.49 | 59.49 | 61.49 | 38.46 | |
| Авантаж 7 | - | - | 57.95 | - | 56.95 | 35.95 | |
| Укр-Петроль | - | - | 55.20 | - | 54.94 | - | |
| SUN OIL | - | - | 59.20 | 58.20 | 58.40 | 37.74 | |
| Автотранс | - | 69.98 | 62.97 | 61.97 | 62.97 | 37.97 | |
| Фактор | - | - | 56.00 | - | 54.59 | - | |
| Маркет | - | - | 58.49 | - | 56.99 | 35.50 | |
| ZOG | - | - | 58.00 | 50.00 | 56.00 | 37.00 | |
| KLO | - | 63.59 | 62.18 | 61.18 | 63.29 | 39.59 | |
| SOCAR | - | 67.13 | 63.99 | - | 63.70 | 39.40 | |
| Рур груп | - | - | 60.99 | 58.99 | 61.49 | 37.99 | |
| Кворум | - | - | 58.97 | 57.47 | 56.97 | 35.97 | |
| Катрал | - | - | 58.99 | - | 56.99 | 35.99 | |
| Marshal | - | 62.74 | 59.79 | - | 59.39 | 36.55 | |
| Олас | - | - | 58.09 | 57.50 | 56.59 | 37.99 | |
| Motto | - | 59.13 | 58.62 | - | 58.05 | 37.32 | |
| BVS | - | 67.98 | 62.99 | - | 62.99 | 37.99 | |
| Green Wave | - | - | 60.40 | - | 60.90 | 36.40 | |
| VostokGaz | - | - | 59.99 | - | 59.99 | 38.49 | |
| U.GO | - | - | 58.90 | - | 58.90 | 36.90 | |
| Neftek | - | 65.98 | 62.99 | 58.99 | 61.99 | 39.49 | |
| VST | - | - | 60.70 | - | 60.30 | 38.23 | |
| Ovis | - | 64.98 | 62.49 | 59.99 | 61.99 | 36.99 | |
| RLS | - | 62.50 | 59.70 | 58.59 | 58.40 | 37.90 | |
| Rodnik | - | - | 58.99 | - | 57.49 | 36.99 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 65.59 | 60.85 | 59.49 | 60.26 | 37.94 | |
| Житомирська | - | 64.72 | 60.03 | 59.49 | 59.62 | 37.85 | |
| Тернопільська | - | 66.15 | 60.19 | 59.49 | 59.62 | 38.41 | |
| Хмельницька | - | 65.17 | 60.29 | 59.49 | 59.86 | 38.20 | |
| Львівська | - | 66.07 | 60.70 | 59.49 | 60.41 | 38.65 | |
| Чернігівська | - | 65.73 | 61.29 | 59.49 | 61.09 | 38.68 | |
| Харківська | - | 64.77 | 60.94 | 58.99 | 60.34 | 37.87 | |
| Сумська | - | 65.98 | 61.14 | 58.90 | 60.89 | 38.09 | |
| Рівненська | - | 65.17 | 60.43 | 58.49 | 59.89 | 38.40 | |
| Київська | - | 65.53 | 61.41 | 60.34 | 61.02 | 37.97 | |
| Дніпропетровська | - | 64.40 | 60.51 | 59.02 | 60.45 | 38.39 | |
| Одеська | - | 64.89 | 60.50 | 59.49 | 60.01 | 37.79 | |
| Донецька | - | 63.99 | 59.47 | - | 60.73 | 40.98 | |
| Запорізька | - | 64.87 | 60.73 | 54.74 | 60.04 | 37.90 | |
| Івано-Франківська | - | 65.48 | 60.65 | 59.49 | 59.86 | 38.39 | |
| Кіровоградська | - | 65.59 | 61.69 | 59.24 | 61.47 | 38.72 | |
| Волинська | - | 65.59 | 60.58 | 59.49 | 60.20 | 38.71 | |
| Миколаївська | - | 65.30 | 61.54 | 58.48 | 60.79 | 38.11 | |
| Полтавська | - | 65.85 | 61.34 | 60.73 | 61.11 | 38.14 | |
| Херсонська | - | 65.27 | 60.57 | 59.49 | 59.83 | 38.04 | |
| Черкаська | - | 66.98 | 61.89 | 59.49 | 61.49 | 38.49 | |
| Чернівецька | - | 63.97 | 60.83 | 59.49 | 60.46 | 37.87 | |
| - | 65.48 | 60.65 | 59.49 | 60.02 | 38.58 |
Джерело: Мінфін