Скільки коштує пальне в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 77.98 | 74.98 | - | 86.98 | 46.99 | |
| WOG | - | 77.98 | 74.98 | - | 86.98 | 46.97 | |
| UPG | - | 74.90 | 71.90 | - | 84.90 | 45.50 | |
| Chipo | - | - | 73.88 | - | 85.86 | 45.82 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 68.84 | - | 81.98 | 44.29 | |
| AMIC | - | 71.89 | 68.93 | - | 85.09 | 45.21 | |
| Mango | - | - | 71.48 | - | 84.48 | 44.99 | |
| Авантаж 7 | - | - | 70.94 | - | 84.94 | 43.45 | |
| SUN OIL | - | - | 69.44 | 66.94 | 83.24 | 46.19 | |
| Автотранс | - | 77.98 | 70.98 | 69.98 | 83.98 | 45.97 | |
| Фактор | - | - | 72.00 | - | 84.50 | - | |
| Маркет | - | - | 68.98 | - | 84.98 | 42.50 | |
| ZOG | - | - | 71.00 | 61.00 | 83.00 | 45.00 | |
| KLO | - | 76.98 | 72.19 | 71.19 | 86.48 | 46.70 | |
| SOCAR | - | 76.84 | 73.98 | - | 85.84 | 46.69 | |
| Рур груп | - | - | 74.48 | 72.48 | 85.40 | 45.50 | |
| Кворум | - | - | 68.98 | 67.48 | 82.48 | 43.47 | |
| Катрал | - | - | 73.98 | - | 84.98 | 45.77 | |
| Marshal | - | 72.98 | 69.98 | - | 82.98 | 44.57 | |
| Олас | - | - | 73.80 | 70.90 | 84.90 | 45.50 | |
| Motto | - | 71.98 | 72.31 | - | 84.64 | 46.47 | |
| BVS | - | 72.98 | 69.98 | - | 83.98 | 45.99 | |
| Green Wave | - | - | 73.00 | - | 85.00 | 46.90 | |
| VostokGaz | - | - | 71.98 | - | 82.98 | 44.99 | |
| U.GO | - | - | 68.90 | 65.90 | 80.90 | 44.90 | |
| Neftek | - | 77.98 | 74.98 | 68.98 | 85.98 | 47.99 | |
| VST | - | - | 71.90 | - | 80.90 | 45.40 | |
| Ovis | - | 74.90 | 71.98 | 68.98 | 85.98 | 45.99 | |
| RLS | - | 71.90 | 67.90 | 65.90 | 80.90 | 44.90 | |
| Rodnik | - | - | 68.98 | - | 82.98 | 45.49 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 74.96 | 72.20 | 65.98 | 84.55 | 45.41 | |
| Житомирська | - | 74.14 | 71.35 | 65.98 | 84.41 | 45.65 | |
| Тернопільська | - | 74.96 | 71.69 | 65.98 | 84.69 | 46.19 | |
| Хмельницька | - | 74.37 | 71.18 | 65.98 | 84.29 | 45.47 | |
| Львівська | - | 74.97 | 71.74 | 65.98 | 85.06 | 46.10 | |
| Чернігівська | - | 74.14 | 70.97 | 65.98 | 84.40 | 45.57 | |
| Харківська | - | 74.46 | 70.69 | 66.46 | 84.11 | 45.94 | |
| Сумська | - | 74.65 | 70.64 | 68.90 | 84.24 | 45.97 | |
| Рівненська | - | 74.37 | 71.80 | 68.44 | 84.82 | 45.63 | |
| Київська | - | 75.43 | 71.83 | 68.59 | 84.81 | 45.40 | |
| Дніпропетровська | - | 74.67 | 71.16 | 66.95 | 83.62 | 45.78 | |
| Одеська | - | 75.39 | 72.17 | 65.98 | 84.47 | 45.75 | |
| Донецька | - | 77.98 | 74.98 | - | 86.98 | 49.98 | |
| Запорізька | - | 75.37 | 71.72 | 63.49 | 84.66 | 45.49 | |
| Івано-Франківська | - | 74.37 | 71.80 | 65.98 | 84.82 | 45.56 | |
| Кіровоградська | - | 74.96 | 71.90 | 69.23 | 84.74 | 45.99 | |
| Волинська | - | 74.96 | 72.10 | 65.98 | 84.96 | 45.89 | |
| Миколаївська | - | 74.47 | 71.22 | 66.73 | 84.41 | 45.42 | |
| Полтавська | - | 75.35 | 71.72 | 67.98 | 84.37 | 45.93 | |
| Херсонська | - | 74.37 | 71.76 | 65.98 | 84.45 | 45.47 | |
| Черкаська | - | 74.98 | 71.38 | 65.98 | 84.58 | 45.49 | |
| Чернівецька | - | 74.64 | 72.29 | 65.98 | 84.96 | 45.92 | |
| - | 74.37 | 71.47 | 65.98 | 84.80 | 45.90 |
Джерело: Мінфін