В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 65.98 | 62.99 | - | 62.99 | 39.99 | |
| WOG | - | 65.98 | 62.99 | - | 62.99 | 39.97 | |
| UPG | 69.76 | 62.77 | 58.93 | - | 58.71 | 38.21 | |
| Chipo | - | - | 57.54 | - | 56.88 | 36.78 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 57.08 | - | 55.46 | 36.45 | |
| AMIC | - | 62.74 | 60.01 | - | 60.06 | 38.12 | |
| Mango | - | - | 58.99 | - | 57.99 | 37.92 | |
| Укрнафта | - | 62.99 | 59.99 | 57.99 | 59.99 | 38.46 | |
| Авантаж 7 | - | - | 56.95 | - | 55.95 | 35.95 | |
| Укр-Петроль | - | - | 54.10 | - | 53.85 | - | |
| SUN OIL | - | - | 58.70 | 57.50 | 57.40 | 37.49 | |
| Автотранс | - | 69.98 | 62.97 | 61.97 | 62.97 | 37.97 | |
| Фактор | - | - | 56.00 | - | 54.00 | - | |
| Маркет | - | - | 57.99 | - | 56.99 | 35.50 | |
| ZOG | - | 57.00 | 51.00 | 50.00 | 56.00 | 37.00 | |
| KLO | - | 62.49 | 61.09 | 60.09 | 62.29 | 39.40 | |
| SOCAR | - | 66.13 | 62.99 | - | 62.70 | 39.40 | |
| Рур груп | - | - | 59.99 | 57.99 | 60.49 | 37.99 | |
| Кворум | - | - | 58.47 | 57.47 | 56.97 | 35.97 | |
| Катрал | - | - | 56.99 | - | 55.99 | 35.88 | |
| Marshal | - | 61.99 | 58.99 | - | 58.59 | 36.55 | |
| Олас | - | - | 59.99 | 58.99 | 56.99 | 36.99 | |
| Motto | - | 58.46 | 57.83 | - | 56.98 | 37.28 | |
| BVS | - | 67.98 | 62.99 | - | 62.99 | 37.99 | |
| Green Wave | - | - | 59.40 | - | 59.90 | 36.40 | |
| VostokGaz | - | - | 60.99 | - | 60.99 | 39.18 | |
| U.GO | - | - | 58.90 | - | 58.90 | 36.90 | |
| Neftek | - | 63.99 | 60.99 | 57.99 | 60.99 | 39.49 | |
| VST | - | - | 59.56 | - | 59.13 | 38.23 | |
| Ovis | - | 63.49 | 60.99 | 58.49 | 60.49 | 36.99 | |
| RLS | - | 61.50 | 57.70 | 56.59 | 57.40 | 37.90 | |
| Rodnik | - | - | 58.99 | - | 57.49 | 36.99 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | 69.80 | 64.44 | 59.65 | 57.99 | 59.14 | 37.94 | |
| Житомирська | 69.70 | 63.61 | 58.75 | 57.99 | 58.22 | 37.77 | |
| Тернопільська | 69.80 | 64.44 | 59.33 | 57.99 | 59.01 | 38.29 | |
| Хмельницька | 69.34 | 63.96 | 59.19 | 57.99 | 58.89 | 38.20 | |
| Львівська | 69.80 | 64.95 | 59.69 | 57.99 | 59.45 | 38.61 | |
| Чернігівська | 69.80 | 64.25 | 60.29 | 57.99 | 60.12 | 38.59 | |
| Харківська | 69.80 | 63.52 | 60.08 | 57.99 | 59.53 | 37.92 | |
| Сумська | - | 65.65 | 60.37 | 57.50 | 60.02 | 37.99 | |
| Рівненська | 69.80 | 64.05 | 59.49 | 58.49 | 58.83 | 38.26 | |
| Київська | 69.77 | 64.56 | 60.41 | 59.04 | 60.05 | 37.96 | |
| Дніпропетровська | 69.80 | 63.17 | 59.55 | 57.52 | 59.56 | 38.46 | |
| Одеська | 69.69 | 63.79 | 58.95 | 57.99 | 58.44 | 37.78 | |
| Донецька | - | 62.99 | 59.47 | - | 60.23 | 40.98 | |
| Запорізька | 69.80 | 62.54 | 58.56 | 53.99 | 59.12 | 37.90 | |
| Івано-Франківська | 69.80 | 64.15 | 59.28 | 57.99 | 58.75 | 38.33 | |
| Кіровоградська | 69.80 | 64.44 | 60.34 | 57.99 | 59.97 | 38.73 | |
| Волинська | 69.80 | 64.44 | 59.16 | 57.99 | 58.76 | 38.71 | |
| Миколаївська | 69.80 | 64.20 | 60.06 | 57.73 | 59.15 | 38.11 | |
| Полтавська | 69.80 | 64.96 | 60.27 | 59.98 | 59.99 | 38.14 | |
| Херсонська | 69.80 | 64.15 | 59.40 | 57.99 | 58.74 | 37.96 | |
| Черкаська | - | 65.98 | 60.79 | 57.99 | 60.39 | 38.49 | |
| Чернівецька | 69.80 | 63.02 | 59.62 | 57.99 | 59.34 | 37.87 | |
| - | 64.36 | 59.40 | 57.99 | 58.90 | 38.58 |
Джерело: Мінфін