В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує газ в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 71.98 | 68.98 | - | 68.98 | 40.99 | ||
| WOG | - | 71.98 | 68.98 | - | 68.98 | 40.97 | ||
| UPG | - | 68.90 | 65.90 | - | 65.90 | 40.23 | ||
| Chipo | - | - | 64.26 | - | 64.19 | 39.50 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 61.14 | - | 60.33 | 36.78 | ||
| AMIC | - | 67.53 | 64.88 | - | 64.91 | 38.26 | ||
| Mango | - | - | 61.99 | - | 61.97 | 38.42 | ||
| Укрнафта | - | 69.08 | 66.08 | 61.99 | 66.08 | 38.94 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 60.95 | - | 60.95 | 35.95 | ||
| SUN OIL | - | - | 61.44 | 60.44 | 62.44 | 37.94 | ||
| Автотранс | - | 72.98 | 65.98 | 64.98 | 65.98 | 37.97 | ||
| Фактор | - | - | 61.00 | - | 63.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 62.49 | - | 62.99 | 39.50 | ||
| ZOG | - | - | 61.00 | 52.00 | 59.00 | 37.00 | ||
| KLO | - | 67.88 | 66.48 | 65.48 | 68.58 | 40.59 | ||
| SOCAR | - | 71.13 | 67.98 | - | 67.70 | 39.40 | ||
| Рур груп | - | - | 65.98 | 63.99 | 66.48 | 39.50 | ||
| Кворум | - | - | 62.97 | 61.47 | 62.97 | 37.47 | ||
| Катрал | - | - | 61.99 | - | 60.99 | 35.99 | ||
| Marshal | - | 64.98 | 61.99 | - | 61.99 | 36.72 | ||
| Олас | - | - | 59.99 | 58.99 | 59.99 | 38.99 | ||
| Motto | - | 62.47 | 62.48 | - | 62.41 | 37.68 | ||
| BVS | - | 67.98 | 65.98 | - | 65.98 | 37.99 | ||
| Green Wave | - | - | 65.40 | - | 65.90 | 38.50 | ||
| VostokGaz | - | - | 62.49 | - | 62.49 | 38.49 | ||
| U.GO | - | - | 59.90 | - | 59.90 | 37.40 | ||
| Neftek | - | 66.98 | 63.99 | 59.99 | 62.99 | 39.49 | ||
| VST | - | - | 64.45 | - | 63.59 | 38.73 | ||
| Ovis | - | 66.98 | 64.48 | 61.99 | 63.99 | 36.99 | ||
| RLS | - | 65.50 | 63.70 | 61.40 | 63.40 | 37.90 | ||
| Rodnik | - | - | 60.99 | - | 60.99 | 36.99 |
Динаміка зростання і зниження цін на пальне (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на газ в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 70.71 | 64.68 | 61.99 | 64.56 | 38.55 | ||
| Житомирська | - | 69.05 | 64.85 | 61.99 | 64.97 | 38.42 | ||
| Тернопільська | - | 70.46 | 65.53 | 61.99 | 65.53 | 39.55 | ||
| Хмельницька | - | 69.87 | 64.85 | 61.99 | 64.83 | 38.91 | ||
| Львівська | - | 70.30 | 65.63 | 61.99 | 65.76 | 39.60 | ||
| Чернігівська | - | 69.05 | 64.83 | 61.99 | 64.69 | 38.90 | ||
| Харківська | - | 68.47 | 64.01 | 61.32 | 63.94 | 38.23 | ||
| Сумська | - | 68.32 | 64.30 | 60.90 | 64.39 | 38.69 | ||
| Рівненська | - | 69.87 | 65.11 | 60.49 | 65.04 | 39.21 | ||
| Київська | - | 69.15 | 65.06 | 63.73 | 65.12 | 38.69 | ||
| Дніпропетровська | - | 68.04 | 64.45 | 61.12 | 64.44 | 39.07 | ||
| Одеська | - | 69.55 | 65.06 | 61.99 | 64.95 | 38.20 | ||
| Донецька | - | 66.98 | 62.47 | - | 63.98 | 40.98 | ||
| Запорізька | - | 69.67 | 64.97 | 56.99 | 64.16 | 38.62 | ||
| Івано-Франківська | - | 69.97 | 65.69 | 61.99 | 65.40 | 39.52 | ||
| Кіровоградська | - | 70.46 | 66.19 | 62.99 | 66.11 | 39.80 | ||
| Волинська | - | 70.46 | 65.86 | 61.99 | 65.86 | 39.61 | ||
| Миколаївська | - | 69.89 | 65.72 | 61.73 | 65.60 | 38.92 | ||
| Полтавська | - | 69.72 | 65.29 | 63.48 | 65.25 | 38.86 | ||
| Херсонська | - | 69.77 | 64.74 | 61.99 | 64.38 | 39.03 | ||
| Черкаська | - | 70.98 | 66.18 | 61.99 | 65.98 | 38.99 | ||
| Чернівецька | - | 69.47 | 65.39 | 61.99 | 65.12 | 38.63 | ||
| - | 69.87 | 66.05 | 61.99 | 65.72 | 39.25 |
Джерело: Мінфін