В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує газ в Україні?
Бренд | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОККО | 60.99 | 57.99 | - | 55.99 | 35.99 | ||
WOG | 60.99 | 57.99 | - | 55.99 | 35.97 | ||
UPG | 56.90 | 53.90 | - | 50.90 | 34.02 | ||
Shell | 60.95 | 57.95 | - | 55.95 | 33.95 | ||
Chipo | - | 52.26 | - | 49.71 | 33.31 | ||
БРСМ-Нафта | - | 50.92 | - | 48.92 | 32.61 | ||
AMIC | 57.15 | 54.91 | - | 52.83 | 33.51 | ||
Mango | - | 51.99 | 50.99 | 49.99 | 32.12 | ||
Укрнафта | 56.99 | 53.99 | 51.99 | 50.99 | 32.99 | ||
Авантаж 7 | - | 49.95 | - | 47.95 | 31.45 | ||
Укр-Петроль | - | 49.50 | - | 48.79 | - | ||
SUN OIL | - | 50.79 | 49.88 | 49.49 | 32.79 | ||
Автотранс | 60.97 | 54.97 | 53.97 | 52.97 | 34.68 | ||
Параллель | 53.99 | 54.82 | - | 52.99 | 34.89 | ||
Route 20 | 56.99 | 54.99 | - | 54.99 | 37.95 | ||
Фактор | - | 50.50 | - | 46.00 | - | ||
Маркет | - | 51.49 | - | 49.99 | - | ||
ZOG | 56.00 | 53.50 | 52.50 | 51.50 | 34.00 | ||
KLO | 55.88 | 54.49 | 52.29 | 52.38 | 34.20 | ||
SOCAR | 59.82 | 56.65 | - | 54.82 | 34.81 | ||
Рур груп | - | 57.99 | 55.99 | 55.99 | 35.00 | ||
Кворум | - | 52.27 | 51.58 | 49.97 | 32.47 | ||
Катрал | - | 53.99 | - | 50.99 | 32.36 | ||
Marshal | 54.45 | 51.27 | 50.27 | 48.83 | 32.79 | ||
Олас | - | 51.49 | 50.50 | 49.99 | 33.49 | ||
Motto | 51.97 | 51.40 | - | 49.69 | 33.63 | ||
BVS | 57.99 | 54.99 | 53.99 | 52.99 | 33.49 | ||
Green Wave | - | 52.90 | - | 50.90 | 33.59 | ||
VostokGaz | - | 52.99 | - | 50.99 | 33.49 | ||
U.GO | - | 53.40 | 51.40 | 51.90 | 33.40 | ||
Neftek | 58.49 | 55.99 | 53.49 | 52.99 | 34.99 | ||
VST | - | 54.12 | - | 49.42 | 32.42 | ||
Ovis | 56.99 | 53.99 | 52.99 | 50.99 | 32.88 | ||
RLS | 54.00 | 50.40 | 50.20 | 47.50 | 31.89 | ||
Rodnik | - | - | - | - | 32.99 |
Динаміка зростання і зниження цін на пальне (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на газ в регіонах України, грн/л
Область | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 59.36 | 54.09 | 51.49 | 51.81 | 33.48 | ||
Житомирська | 59.05 | 54.20 | 50.74 | 51.62 | 33.83 | ||
Тернопільська | 59.65 | 54.47 | 51.99 | 52.53 | 34.64 | ||
Хмельницька | 59.98 | 54.36 | 51.99 | 51.89 | 33.87 | ||
Львівська | 59.46 | 54.28 | 51.99 | 52.27 | 34.17 | ||
Чернігівська | 59.24 | 56.49 | 51.99 | 54.24 | 35.06 | ||
Харківська | 57.54 | 54.13 | 51.43 | 52.10 | 33.54 | ||
Сумська | 57.99 | 54.49 | 52.49 | 52.19 | 34.61 | ||
Рівненська | 59.65 | 53.99 | 51.24 | 52.12 | 34.24 | ||
Київська | 57.83 | 54.09 | 52.06 | 51.71 | 33.43 | ||
Дніпропетровська | 57.66 | 53.93 | 51.89 | 51.76 | 33.58 | ||
Одеська | 58.25 | 54.47 | 51.99 | 51.91 | 33.68 | ||
Донецька | 56.99 | 55.98 | - | 55.98 | 37.97 | ||
Запорізька | 58.80 | 54.97 | 52.24 | 52.86 | 34.09 | ||
Івано-Франківська | 59.65 | 54.59 | 51.99 | 52.39 | 34.64 | ||
Кіровоградська | 59.36 | 55.84 | 53.99 | 53.59 | 34.41 | ||
Волинська | 58.96 | 54.09 | 51.99 | 51.85 | 34.17 | ||
Миколаївська | 59.49 | 54.21 | 51.78 | 52.17 | 33.77 | ||
Полтавська | 58.41 | 54.32 | 52.48 | 52.26 | 34.50 | ||
Херсонська | 57.77 | 53.48 | 51.99 | 51.01 | 33.74 | ||
Черкаська | 60.99 | 55.29 | 51.99 | 53.29 | 33.99 | ||
Чернівецька | 58.18 | 54.25 | 51.99 | 52.00 | 33.90 | ||
59.98 | 55.40 | 51.99 | 53.45 | 34.64 |
Джерело: Мінфін