В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує дизельне пальне в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 73.98 | 70.98 | - | 70.98 | 41.99 | ||
| WOG | - | 73.98 | 70.98 | - | 70.98 | 41.97 | ||
| UPG | - | 70.90 | 67.90 | - | 67.90 | 40.23 | ||
| Chipo | - | - | 64.26 | - | 64.19 | 39.50 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 63.71 | - | 63.30 | 37.64 | ||
| AMIC | - | 69.62 | 66.88 | - | 67.85 | 39.21 | ||
| Mango | - | - | 64.98 | - | 64.98 | 38.92 | ||
| Укрнафта | - | 71.08 | 68.08 | 63.99 | 68.08 | 40.99 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 62.95 | - | 62.95 | 36.95 | ||
| SUN OIL | - | - | 63.44 | 62.44 | 64.44 | 37.94 | ||
| Автотранс | - | 74.98 | 67.98 | 66.98 | 67.98 | 38.97 | ||
| Фактор | - | - | 64.00 | - | 66.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 65.48 | - | 65.98 | 41.50 | ||
| ZOG | - | - | 63.00 | 54.00 | 62.00 | 37.00 | ||
| KLO | - | 71.88 | 70.48 | 69.48 | 73.58 | 41.59 | ||
| SOCAR | - | 73.13 | 69.98 | - | 69.70 | 40.40 | ||
| Рур груп | - | - | 67.98 | 65.98 | 68.48 | 39.99 | ||
| Кворум | - | - | 64.98 | 62.47 | 64.98 | 37.97 | ||
| Катрал | - | - | 61.99 | - | 67.98 | 35.99 | ||
| Marshal | - | 66.98 | 63.99 | - | 63.99 | 37.54 | ||
| Олас | - | - | 63.99 | 62.99 | 66.98 | 39.99 | ||
| Motto | - | 64.48 | 65.05 | - | 64.98 | 38.68 | ||
| BVS | - | 70.98 | 67.98 | - | 67.98 | 38.99 | ||
| Green Wave | - | - | 67.40 | - | 67.90 | 39.50 | ||
| VostokGaz | - | - | 67.48 | - | 67.48 | 39.99 | ||
| U.GO | - | - | 61.90 | - | 61.90 | 37.90 | ||
| Neftek | - | 66.98 | 63.99 | 59.99 | 62.99 | 39.49 | ||
| VST | - | - | 67.45 | - | 66.76 | 39.73 | ||
| Ovis | - | 68.98 | 66.98 | 63.99 | 66.98 | 37.49 | ||
| RLS | - | 66.50 | 64.69 | 62.40 | 65.40 | 38.40 | ||
| Rodnik | - | - | 60.99 | - | 60.99 | 36.99 |
Динаміка зростання і зниження цін на пальне (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на дизель в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 72.71 | 66.78 | 63.99 | 66.76 | 39.40 | ||
| Житомирська | - | 71.05 | 67.10 | 63.99 | 67.47 | 39.60 | ||
| Тернопільська | - | 72.46 | 67.82 | 63.99 | 67.82 | 40.55 | ||
| Хмельницька | - | 71.87 | 67.18 | 63.99 | 67.16 | 39.91 | ||
| Львівська | - | 72.47 | 67.63 | 63.99 | 67.88 | 40.44 | ||
| Чернігівська | - | 71.05 | 66.69 | 63.99 | 66.97 | 40.07 | ||
| Харківська | - | 70.47 | 65.97 | 63.32 | 66.15 | 38.85 | ||
| Сумська | - | 70.65 | 66.30 | 62.90 | 66.55 | 39.37 | ||
| Рівненська | - | 71.87 | 67.54 | 63.49 | 67.97 | 40.21 | ||
| Київська | - | 71.60 | 67.50 | 66.73 | 67.75 | 39.69 | ||
| Дніпропетровська | - | 69.61 | 66.49 | 62.12 | 66.56 | 39.68 | ||
| Одеська | - | 71.72 | 67.24 | 63.99 | 67.86 | 39.20 | ||
| Донецька | - | 69.98 | 64.48 | - | 66.48 | 41.98 | ||
| Запорізька | - | 71.87 | 67.22 | 58.99 | 67.16 | 39.40 | ||
| Івано-Франківська | - | 71.97 | 67.54 | 63.99 | 67.54 | 40.29 | ||
| Кіровоградська | - | 72.46 | 68.19 | 64.98 | 68.26 | 40.55 | ||
| Волинська | - | 72.46 | 67.72 | 63.99 | 67.86 | 40.61 | ||
| Миколаївська | - | 71.89 | 67.85 | 63.23 | 67.85 | 39.80 | ||
| Полтавська | - | 71.97 | 67.48 | 65.48 | 67.43 | 39.80 | ||
| Херсонська | - | 71.77 | 67.01 | 63.99 | 66.74 | 39.93 | ||
| Черкаська | - | 72.98 | 68.18 | 63.99 | 68.38 | 39.99 | ||
| Чернівецька | - | 71.61 | 67.54 | 63.99 | 67.32 | 39.63 | ||
| - | 71.87 | 68.05 | 63.99 | 68.05 | 40.25 |
Джерело: Мінфін