В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує дизельне пальне в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 78.90 | 75.90 | - | 91.90 | 49.90 | ||
| WOG | - | 78.90 | 75.90 | - | 91.90 | 49.90 | ||
| UPG | - | 76.00 | 74.00 | - | 89.00 | 49.00 | ||
| Chipo | - | - | 71.59 | - | 89.41 | 48.74 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 69.98 | - | 88.37 | 47.46 | ||
| AMIC | - | 74.23 | 71.09 | - | 89.14 | 48.76 | ||
| Mango | - | - | 70.48 | - | 88.98 | 47.99 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 70.94 | - | 89.94 | 46.95 | ||
| SUN OIL | - | - | 69.94 | 67.19 | 90.19 | 48.94 | ||
| Автотранс | - | 79.98 | 72.98 | 71.98 | 90.98 | 47.97 | ||
| Фактор | - | - | 70.00 | - | 87.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 71.98 | - | 90.98 | 46.99 | ||
| ZOG | - | - | 71.00 | 61.00 | 89.00 | 48.00 | ||
| KLO | - | 77.09 | 73.69 | 72.09 | 89.90 | 48.90 | ||
| SOCAR | - | 77.75 | 74.90 | - | 90.75 | 49.55 | ||
| Рур груп | - | - | 76.48 | 74.48 | 89.98 | 49.00 | ||
| Кворум | - | - | 69.98 | 67.98 | 88.48 | 46.77 | ||
| Катрал | - | 75.98 | 74.98 | - | 89.98 | 47.88 | ||
| Marshal | - | 73.98 | 70.98 | - | 88.98 | 47.99 | ||
| Олас | - | - | 72.90 | 71.90 | 89.90 | 48.70 | ||
| Motto | - | - | 74.98 | - | 91.98 | 52.97 | ||
| BVS | - | 76.90 | 73.90 | - | 91.90 | 47.90 | ||
| Green Wave | - | - | 74.00 | - | 91.00 | 48.79 | ||
| VostokGaz | - | - | 72.48 | - | 88.98 | 48.99 | ||
| U.GO | - | - | 69.90 | 66.90 | 88.50 | 48.90 | ||
| Neftek | - | 78.98 | 75.98 | 69.98 | 91.98 | 49.99 | ||
| VST | - | - | 71.90 | - | 89.90 | 48.90 | ||
| Ovis | - | 77.48 | 74.48 | 71.48 | 90.98 | 48.99 | ||
| RLS | - | 73.40 | 69.40 | 66.90 | 88.40 | 48.90 | ||
| Rodnik | - | - | 70.98 | - | 89.98 | 47.99 |
Динаміка зростання і зниження цін на пальне (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на дизель в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 76.67 | 72.42 | 66.90 | 89.70 | 48.45 | ||
| Житомирська | - | 75.78 | 72.20 | 66.90 | 89.28 | 48.78 | ||
| Тернопільська | - | 76.67 | 73.09 | 66.90 | 90.25 | 49.03 | ||
| Хмельницька | - | 76.13 | 72.39 | 66.90 | 89.95 | 48.72 | ||
| Львівська | - | 76.59 | 72.80 | 66.90 | 90.10 | 49.13 | ||
| Чернігівська | - | 75.94 | 72.66 | 66.90 | 89.60 | 48.77 | ||
| Харківська | - | 76.58 | 71.69 | 67.12 | 89.74 | 48.71 | ||
| Сумська | - | 76.59 | 72.11 | 68.90 | 90.36 | 48.67 | ||
| Рівненська | - | 76.13 | 72.79 | 69.40 | 89.74 | 48.91 | ||
| Київська | - | 76.77 | 72.79 | 67.49 | 90.28 | 48.59 | ||
| Дніпропетровська | - | 76.07 | 72.30 | 67.93 | 89.54 | 48.84 | ||
| Одеська | - | 76.44 | 73.04 | 66.90 | 89.80 | 48.84 | ||
| Донецька | - | 77.98 | 74.98 | - | 92.23 | 53.23 | ||
| Запорізька | - | 76.53 | 72.16 | 63.79 | 89.87 | 48.84 | ||
| Івано-Франківська | - | 76.33 | 72.75 | 66.90 | 89.53 | 48.88 | ||
| Кіровоградська | - | 76.67 | 73.30 | 70.69 | 89.82 | 49.11 | ||
| Волинська | - | 76.67 | 72.98 | 66.90 | 89.81 | 49.03 | ||
| Миколаївська | - | 76.26 | 72.57 | 67.44 | 89.64 | 48.61 | ||
| Полтавська | - | 76.93 | 72.63 | 68.62 | 89.82 | 48.63 | ||
| Херсонська | - | 76.13 | 72.45 | 66.90 | 89.56 | 48.83 | ||
| Черкаська | - | 76.90 | 72.53 | 66.90 | 89.95 | 48.34 | ||
| Чернівецька | - | 76.26 | 72.83 | 66.90 | 89.61 | 48.80 | ||
| - | 76.33 | 72.78 | 66.90 | 89.79 | 49.03 |
Джерело: Мінфін