В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 79.90 | 76.90 | - | 93.90 | 49.90 | |
| WOG | - | 79.90 | 76.90 | - | 93.90 | 49.90 | |
| UPG | - | 77.00 | 74.00 | - | 92.00 | 49.00 | |
| Chipo | - | - | 75.88 | - | 92.86 | 48.74 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 69.94 | - | 88.98 | 47.60 | |
| AMIC | - | 74.15 | 71.09 | - | 90.62 | 48.76 | |
| Mango | - | - | 72.48 | - | 90.98 | 47.99 | |
| Авантаж 7 | - | - | 70.94 | - | 90.94 | 46.95 | |
| SUN OIL | - | - | 69.94 | 67.19 | 88.69 | 48.94 | |
| Автотранс | - | 79.98 | 72.98 | 71.98 | 90.98 | 48.97 | |
| Фактор | - | - | 70.00 | - | 88.00 | - | |
| Маркет | - | - | 71.98 | - | 90.98 | 46.99 | |
| ZOG | - | - | 71.00 | 61.00 | 89.00 | 48.00 | |
| KLO | - | 78.09 | 73.69 | 72.09 | 91.90 | 48.90 | |
| SOCAR | - | 78.84 | 75.98 | - | 91.84 | 49.55 | |
| Рур груп | - | - | 76.48 | 74.48 | 92.00 | 49.00 | |
| Кворум | - | - | 69.98 | 67.98 | 88.98 | 46.77 | |
| Катрал | - | 75.98 | 74.98 | - | 89.98 | 48.97 | |
| Marshal | - | 73.98 | 70.98 | - | 89.98 | 48.15 | |
| Олас | - | - | 72.90 | 71.90 | 89.90 | 48.70 | |
| Motto | - | - | 74.98 | - | 91.98 | 52.97 | |
| BVS | - | 75.90 | 72.90 | - | 90.90 | 48.90 | |
| Green Wave | - | - | 74.00 | - | 91.00 | 48.79 | |
| VostokGaz | - | - | 71.98 | - | 87.98 | 48.49 | |
| U.GO | - | - | 69.90 | 66.90 | 89.50 | 49.90 | |
| Neftek | - | 78.98 | 75.98 | 69.98 | 91.98 | 48.99 | |
| VST | - | - | 71.90 | - | 89.90 | 48.90 | |
| Ovis | - | 77.98 | 74.98 | 71.98 | 91.98 | 49.99 | |
| RLS | - | 73.40 | 69.40 | 67.40 | 89.90 | 49.90 | |
| Rodnik | - | - | 69.98 | - | 88.98 | 48.49 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 77.42 | 73.29 | 66.90 | 91.40 | 48.55 | |
| Житомирська | - | 76.28 | 72.45 | 66.90 | 90.90 | 49.11 | |
| Тернопільська | - | 77.42 | 73.38 | 66.90 | 91.46 | 49.24 | |
| Хмельницька | - | 76.73 | 72.61 | 66.90 | 91.23 | 48.86 | |
| Львівська | - | 77.28 | 73.72 | 66.90 | 91.78 | 49.25 | |
| Чернігівська | - | 76.44 | 72.80 | 66.90 | 91.32 | 48.94 | |
| Харківська | - | 77.23 | 71.81 | 67.22 | 90.64 | 49.00 | |
| Сумська | - | 76.59 | 72.11 | 68.90 | 90.77 | 49.13 | |
| Рівненська | - | 76.73 | 73.08 | 69.40 | 91.31 | 49.05 | |
| Київська | - | 77.33 | 73.15 | 67.49 | 91.43 | 48.71 | |
| Дніпропетровська | - | 76.57 | 72.57 | 68.09 | 90.57 | 48.87 | |
| Одеська | - | 77.16 | 73.45 | 66.90 | 90.96 | 49.05 | |
| Донецька | - | 77.98 | 74.98 | - | 92.23 | 53.23 | |
| Запорізька | - | 77.33 | 72.36 | 63.79 | 90.87 | 48.95 | |
| Івано-Франківська | - | 76.93 | 73.49 | 66.90 | 91.59 | 49.02 | |
| Кіровоградська | - | 77.42 | 73.59 | 70.69 | 91.61 | 49.28 | |
| Волинська | - | 77.42 | 73.79 | 66.90 | 91.74 | 49.23 | |
| Миколаївська | - | 76.94 | 72.95 | 67.44 | 91.03 | 48.74 | |
| Полтавська | - | 77.44 | 72.91 | 68.62 | 90.73 | 48.98 | |
| Херсонська | - | 76.73 | 73.24 | 66.90 | 91.24 | 48.99 | |
| Черкаська | - | 77.56 | 72.93 | 66.90 | 91.45 | 48.34 | |
| Чернівецька | - | 76.94 | 73.83 | 66.90 | 91.29 | 49.06 | |
| - | 76.73 | 73.11 | 66.90 | 91.37 | 49.19 |
Джерело: Мінфін