В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит топливо в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 79.90 | 76.90 | - | 92.90 | 49.90 | |
| WOG | - | 80.00 | 77.00 | - | 93.00 | 49.99 | |
| UPG | - | 77.00 | 74.00 | - | 90.00 | 49.00 | |
| Chipo | - | - | 75.88 | - | 91.86 | 48.74 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 69.94 | - | 87.98 | 47.74 | |
| AMIC | - | 74.07 | 71.04 | - | 90.83 | 48.80 | |
| Mango | - | - | 72.48 | - | 90.98 | 47.99 | |
| Авантаж 7 | - | - | 70.94 | - | 90.94 | 47.45 | |
| SUN OIL | - | - | 69.94 | 67.19 | 88.69 | 48.94 | |
| Автотранс | - | 79.98 | 72.98 | 71.98 | 89.98 | 48.97 | |
| Фактор | - | - | 70.00 | - | 88.00 | - | |
| Маркет | - | - | 71.98 | - | 90.98 | 46.99 | |
| ZOG | - | - | 71.00 | 61.00 | 89.00 | 48.00 | |
| KLO | - | 78.08 | 73.69 | 72.08 | 92.50 | 48.90 | |
| SOCAR | - | 78.84 | 75.98 | - | 91.84 | 49.55 | |
| Рур груп | - | - | 77.48 | 75.48 | 90.90 | 49.00 | |
| Кворум | - | - | 69.98 | 67.98 | 87.48 | 46.77 | |
| Катрал | - | 75.98 | 74.98 | - | 89.98 | 48.97 | |
| Marshal | - | 73.98 | 70.98 | - | 89.98 | 48.15 | |
| Олас | - | - | 73.30 | 71.98 | 91.80 | 48.88 | |
| Motto | - | - | 74.98 | - | 89.98 | 52.97 | |
| BVS | - | 75.90 | 72.90 | - | 89.90 | 48.90 | |
| Green Wave | - | - | 74.00 | - | 91.00 | 48.79 | |
| VostokGaz | - | - | 73.98 | - | 89.98 | 49.49 | |
| U.GO | - | - | 69.90 | 66.90 | 86.90 | 48.90 | |
| Neftek | - | 78.98 | 75.98 | 69.98 | 91.98 | 48.99 | |
| VST | - | - | 72.90 | - | 90.90 | 48.90 | |
| Ovis | - | 77.98 | 74.98 | 71.98 | 91.98 | 49.99 | |
| RLS | - | 73.40 | 69.40 | 67.40 | 87.90 | 48.90 | |
| Rodnik | - | - | 68.98 | - | 84.98 | 47.99 |
Динамика роста и снижения цен на бензин и дизель (еженедельный мониторинг цен)
Динамика роста и снижения цен на газ для авто (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на топливо в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 76.70 | 73.40 | 66.90 | 90.65 | 48.66 | |
| Житомирская | - | 75.79 | 72.47 | 66.90 | 89.97 | 48.87 | |
| Тернопольская | - | 76.70 | 73.39 | 66.90 | 90.39 | 49.09 | |
| Хмельницкая | - | 76.15 | 72.73 | 66.90 | 90.51 | 48.87 | |
| Львовская | - | 76.79 | 73.73 | 66.90 | 90.83 | 49.14 | |
| Черниговская | - | 75.96 | 72.82 | 66.90 | 90.25 | 48.87 | |
| Харьковская | - | 76.82 | 71.81 | 67.22 | 89.64 | 48.82 | |
| Сумская | - | 76.59 | 72.11 | 68.90 | 90.27 | 49.13 | |
| Ровенская | - | 76.15 | 73.15 | 69.44 | 90.51 | 49.02 | |
| Киевская | - | 77.06 | 73.21 | 67.49 | 90.70 | 48.72 | |
| Днепропетровская | - | 76.33 | 72.88 | 68.09 | 90.07 | 48.88 | |
| Одесская | - | 76.75 | 73.56 | 66.90 | 90.31 | 49.01 | |
| Донецкая | - | 77.98 | 74.98 | - | 91.23 | 53.23 | |
| Запорожская | - | 76.75 | 72.47 | 63.79 | 89.57 | 48.69 | |
| Ивано-Франковская | - | 76.15 | 73.51 | 66.90 | 90.52 | 48.82 | |
| Кировоградская | - | 76.70 | 73.75 | 71.19 | 90.38 | 49.13 | |
| Волынская | - | 76.70 | 73.81 | 66.90 | 90.52 | 49.15 | |
| Николаевская | - | 76.29 | 72.96 | 67.44 | 90.03 | 48.62 | |
| Полтавская | - | 77.08 | 72.92 | 68.62 | 89.87 | 49.01 | |
| Херсонская | - | 76.15 | 73.35 | 66.90 | 90.49 | 49.04 | |
| Черкасская | - | 76.60 | 72.95 | 66.90 | 90.35 | 48.34 | |
| Черновицкая | - | 76.46 | 73.73 | 66.90 | 90.35 | 49.01 | |
| - | 76.15 | 73.12 | 66.90 | 90.29 | 49.12 |
Источник: Минфин