В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує бензин А-95 в Україні?
Бренд | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОККО | 60.99 | 57.99 | - | 56.99 | 36.99 | ||
WOG | 60.99 | 57.99 | - | 56.99 | 36.97 | ||
Авиас | - | - | - | - | - | ||
Chipo | - | 52.93 | - | 50.58 | 34.13 | ||
Shell | 59.95 | 57.95 | - | 56.95 | 35.45 | ||
Mango | - | 51.99 | 50.99 | 50.99 | 33.67 | ||
БРСМ-Нафта | - | 51.45 | - | 49.41 | 33.84 | ||
Укрнафта | 55.99 | 53.99 | 52.99 | 52.99 | 34.49 | ||
Укр-Петроль | - | 52.00 | - | 50.90 | - | ||
AMIC | 58.15 | 55.67 | - | 54.20 | 34.90 | ||
UPG | 55.40 | 53.40 | - | 51.90 | 34.52 | ||
SUN OIL | - | 51.79 | 50.79 | 50.49 | 34.18 | ||
Автотранс | 59.97 | 53.97 | 51.97 | 53.97 | 34.97 | ||
Параллель | 52.49 | 53.99 | - | 52.99 | 35.09 | ||
Route 20 | 56.99 | 54.99 | - | 54.99 | 37.95 | ||
Фактор | - | 50.00 | - | 46.70 | - | ||
Маркет | - | 49.99 | - | 50.49 | - | ||
ZOG | 56.00 | 53.50 | 52.50 | 52.50 | 34.50 | ||
KLO | 56.88 | 55.49 | 53.29 | 55.88 | 36.50 | ||
SOCAR | 59.82 | 56.65 | - | 55.82 | 35.82 | ||
Рур груп | - | 57.99 | 55.99 | 55.99 | 35.50 | ||
Кворум | - | 52.27 | 50.97 | 50.97 | 33.38 | ||
Катрал | - | 53.99 | - | 51.79 | 33.36 | ||
Marshal | 54.45 | 51.57 | 50.69 | 48.97 | 33.93 | ||
Олас | - | 52.99 | 51.49 | 50.49 | 33.99 | ||
Авантаж 7 | - | 48.95 | - | 47.95 | 32.95 | ||
Motto | 52.27 | 51.69 | - | 49.69 | 34.49 | ||
BVS | 57.99 | 53.99 | 51.99 | 53.99 | 34.99 | ||
Green Wave | - | 52.90 | - | 51.90 | 33.79 | ||
VostokGaz | - | 51.99 | 50.99 | 50.99 | 30.98 | ||
Rodnik | - | - | - | - | 34.99 | ||
U.GO | - | 52.90 | 51.90 | 50.90 | 34.40 | ||
Neftek | 58.49 | 55.99 | 53.49 | 52.99 | 35.49 | ||
VST | - | 52.92 | - | 49.82 | 33.80 | ||
Ovis | 56.99 | 53.99 | 52.99 | 52.99 | 34.79 | ||
RLS | 54.00 | 50.40 | 49.79 | 48.00 | 33.40 |
Динаміка зростання і зниження цін на пальне (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на бензин А-95 в регіонах України, грн/л
Область | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 58.66 | 53.89 | 51.99 | 52.75 | 34.65 | ||
Житомирська | 58.63 | 54.58 | 51.74 | 52.84 | 34.97 | ||
Тернопільська | 59.32 | 54.97 | 52.99 | 53.95 | 35.56 | ||
Хмельницька | 57.68 | 53.82 | 52.99 | 52.66 | 34.82 | ||
Львівська | 58.88 | 54.56 | 52.99 | 53.45 | 35.33 | ||
Чернігівська | 59.11 | 56.61 | 52.99 | 55.61 | 36.23 | ||
Харківська | 58.30 | 54.64 | 51.91 | 53.26 | 35.14 | ||
Сумська | 57.99 | 54.39 | 51.49 | 53.09 | 35.39 | ||
Рівненська | 59.32 | 54.82 | 52.24 | 53.55 | 35.48 | ||
Київська | 57.60 | 53.59 | 52.09 | 52.43 | 34.71 | ||
Дніпропетровська | 57.34 | 53.93 | 51.81 | 52.51 | 34.54 | ||
Одеська | 57.89 | 54.68 | 52.99 | 52.86 | 34.88 | ||
Донецька | 58.99 | 56.48 | - | 56.23 | 37.72 | ||
Запорізька | 58.22 | 54.69 | 52.74 | 53.69 | 34.86 | ||
Івано-Франківська | 59.32 | 55.09 | 52.99 | 53.76 | 35.69 | ||
Кіровоградська | 58.66 | 55.91 | 54.49 | 54.53 | 35.48 | ||
Луганська | - | - | - | - | - | ||
Волинська | 58.34 | 54.63 | 52.99 | 53.05 | 35.27 | ||
Миколаївська | 59.24 | 54.46 | 51.98 | 53.33 | 34.93 | ||
Полтавська | 59.15 | 54.73 | 51.98 | 53.61 | 35.37 | ||
Херсонська | 57.27 | 53.57 | 52.99 | 51.81 | 34.92 | ||
Черкаська | 60.99 | 55.86 | - | 54.61 | 35.39 | ||
Чернівецька | 57.98 | 54.64 | 52.99 | 53.10 | 35.25 | ||
59.48 | 55.90 | 52.99 | 54.71 | 35.68 |
Джерело: Мінфін