В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує бензин А-95 в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 66.98 | 63.99 | - | 63.99 | 39.99 | ||
| WOG | - | 66.98 | 63.99 | - | 63.99 | 39.97 | ||
| UPG | - | 63.90 | 60.90 | - | 60.90 | 38.21 | ||
| Chipo | - | - | 59.14 | - | 58.05 | 36.94 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 58.35 | - | 56.58 | 36.57 | ||
| AMIC | - | 63.69 | 61.06 | - | 61.06 | 37.99 | ||
| Mango | - | - | 59.99 | - | 58.99 | 37.92 | ||
| Укрнафта | - | 64.98 | 61.99 | 59.99 | 61.99 | 38.94 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 57.95 | - | 56.95 | 35.95 | ||
| Укр-Петроль | - | - | 55.20 | - | 54.94 | - | ||
| SUN OIL | - | - | 59.20 | 58.20 | 58.90 | 37.74 | ||
| Автотранс | - | 69.98 | 62.97 | 61.97 | 62.97 | 37.97 | ||
| Фактор | - | - | 56.00 | - | 54.59 | - | ||
| Маркет | - | - | 58.49 | - | 56.99 | 35.50 | ||
| ZOG | - | - | 58.00 | 50.00 | 56.00 | 37.00 | ||
| KLO | - | 63.59 | 62.18 | 61.18 | 63.29 | 39.59 | ||
| SOCAR | - | 67.13 | 63.99 | - | 63.70 | 39.40 | ||
| Рур груп | - | - | 60.99 | 58.99 | 61.49 | 37.99 | ||
| Кворум | - | - | 58.97 | 57.47 | 56.97 | 35.97 | ||
| Катрал | - | - | 58.99 | - | 56.99 | 35.99 | ||
| Marshal | - | 62.74 | 59.79 | - | 59.39 | 36.55 | ||
| Олас | - | - | 58.09 | 57.50 | 56.59 | 37.99 | ||
| Motto | - | 59.13 | 58.62 | - | 58.05 | 37.32 | ||
| BVS | - | 67.98 | 62.99 | - | 62.99 | 37.99 | ||
| Green Wave | - | - | 60.90 | - | 61.40 | 36.90 | ||
| VostokGaz | - | - | 61.99 | - | 61.99 | 39.49 | ||
| U.GO | - | - | 58.90 | - | 58.90 | 36.90 | ||
| Neftek | - | 65.98 | 62.99 | 58.99 | 61.99 | 39.49 | ||
| VST | - | - | 60.70 | - | 60.30 | 38.23 | ||
| Ovis | - | 64.98 | 62.49 | 59.99 | 61.99 | 36.99 | ||
| RLS | - | 63.50 | 60.70 | 59.40 | 59.40 | 37.90 | ||
| Rodnik | - | - | 58.99 | - | 57.49 | 36.99 |
Динаміка зростання і зниження цін на пальне (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на бензин А-95 в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 65.71 | 60.91 | 59.99 | 60.32 | 37.99 | ||
| Житомирська | - | 64.80 | 60.09 | 59.99 | 59.68 | 37.94 | ||
| Тернопільська | - | 66.32 | 60.33 | 59.99 | 59.83 | 38.67 | ||
| Хмельницька | - | 65.27 | 60.34 | 59.99 | 59.96 | 38.27 | ||
| Львівська | - | 66.17 | 60.75 | 59.99 | 60.46 | 38.79 | ||
| Чернігівська | - | 65.86 | 61.39 | 59.99 | 61.19 | 38.78 | ||
| Харківська | - | 64.84 | 60.98 | 59.16 | 60.47 | 37.92 | ||
| Сумська | - | 65.98 | 61.14 | 58.90 | 60.89 | 38.09 | ||
| Рівненська | - | 65.27 | 60.55 | 58.74 | 59.95 | 38.47 | ||
| Київська | - | 65.58 | 61.44 | 60.59 | 61.05 | 37.97 | ||
| Дніпропетровська | - | 64.61 | 60.80 | 59.46 | 60.82 | 38.52 | ||
| Одеська | - | 65.05 | 60.58 | 59.99 | 60.05 | 37.75 | ||
| Донецька | - | 63.99 | 59.47 | - | 60.73 | 40.98 | ||
| Запорізька | - | 64.97 | 60.91 | 54.99 | 60.23 | 37.97 | ||
| Івано-Франківська | - | 65.61 | 60.72 | 59.99 | 59.93 | 38.52 | ||
| Кіровоградська | - | 65.71 | 61.76 | 59.49 | 61.54 | 38.80 | ||
| Волинська | - | 65.71 | 60.70 | 59.99 | 60.26 | 38.81 | ||
| Миколаївська | - | 65.39 | 61.60 | 58.73 | 60.85 | 38.17 | ||
| Полтавська | - | 65.91 | 61.39 | 60.98 | 61.16 | 38.18 | ||
| Херсонська | - | 65.37 | 60.62 | 59.99 | 59.88 | 38.11 | ||
| Черкаська | - | 66.98 | 61.99 | 59.99 | 61.59 | 38.49 | ||
| Чернівецька | - | 64.03 | 60.73 | 59.99 | 60.51 | 37.95 | ||
| - | 65.61 | 60.74 | 59.99 | 60.10 | 38.68 |
Джерело: Мінфін