В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 78.90 | 75.90 | - | 89.90 | 49.90 | |
| WOG | - | 78.90 | 75.90 | - | 89.90 | 49.90 | |
| UPG | - | 75.00 | 73.00 | - | 87.00 | 49.00 | |
| Chipo | - | - | 71.59 | - | 87.91 | 48.74 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 69.98 | - | 87.67 | 47.42 | |
| AMIC | - | 74.23 | 71.09 | - | 87.20 | 48.76 | |
| Mango | - | - | 70.48 | - | 88.98 | 47.99 | |
| Авантаж 7 | - | - | 70.94 | - | 88.94 | 46.95 | |
| SUN OIL | - | - | 69.94 | 67.19 | 90.19 | 48.94 | |
| Автотранс | - | 79.98 | 72.98 | 71.98 | 90.98 | 47.97 | |
| Фактор | - | - | 70.00 | - | 87.00 | - | |
| Маркет | - | - | 71.98 | - | 90.98 | 46.99 | |
| ZOG | - | - | 71.00 | 61.00 | 88.50 | 48.00 | |
| KLO | - | 76.09 | 72.69 | 71.09 | 88.90 | 48.90 | |
| SOCAR | - | 77.75 | 74.90 | - | 90.75 | 49.55 | |
| Рур груп | - | - | 76.48 | 74.48 | 89.98 | 47.79 | |
| Кворум | - | - | 69.98 | 67.98 | 87.48 | 46.77 | |
| Катрал | - | 74.98 | 73.98 | - | 88.98 | 47.77 | |
| Marshal | - | 73.98 | 70.98 | - | 88.15 | 47.49 | |
| Олас | - | - | 72.90 | 71.90 | 89.90 | 48.70 | |
| Motto | - | - | 74.98 | - | 91.98 | 52.97 | |
| BVS | - | 76.90 | 73.90 | - | 91.90 | 47.90 | |
| Green Wave | - | - | 74.00 | - | 90.00 | 48.79 | |
| VostokGaz | - | - | 70.48 | - | 86.98 | 47.99 | |
| U.GO | - | - | 69.90 | 66.90 | 87.90 | 48.90 | |
| Neftek | - | 78.98 | 75.98 | 69.98 | 91.98 | 49.99 | |
| VST | - | - | 71.90 | - | 87.90 | 48.90 | |
| Ovis | - | 77.48 | 74.48 | 71.48 | 90.98 | 47.99 | |
| RLS | - | 73.40 | 69.40 | 66.90 | 87.00 | 48.90 | |
| Rodnik | - | - | 70.98 | - | 89.98 | 47.99 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 76.42 | 72.32 | 66.90 | 88.44 | 48.45 | |
| Житомирська | - | 75.61 | 72.08 | 66.90 | 88.08 | 48.69 | |
| Тернопільська | - | 76.42 | 72.95 | 66.90 | 89.09 | 49.03 | |
| Хмельницька | - | 75.93 | 72.27 | 66.90 | 88.72 | 48.72 | |
| Львівська | - | 76.43 | 72.69 | 66.90 | 88.93 | 49.13 | |
| Чернігівська | - | 75.78 | 72.52 | 66.90 | 88.09 | 48.69 | |
| Харківська | - | 76.44 | 71.55 | 67.12 | 88.98 | 48.57 | |
| Сумська | - | 76.59 | 72.11 | 68.90 | 89.44 | 48.53 | |
| Рівненська | - | 75.93 | 72.65 | 69.40 | 88.51 | 48.91 | |
| Київська | - | 76.59 | 72.61 | 67.16 | 89.30 | 48.50 | |
| Дніпропетровська | - | 75.94 | 71.99 | 67.93 | 88.27 | 48.76 | |
| Одеська | - | 76.15 | 72.84 | 66.90 | 88.54 | 48.83 | |
| Донецька | - | 77.98 | 74.98 | - | 92.23 | 53.23 | |
| Запорізька | - | 76.33 | 71.86 | 63.79 | 88.21 | 48.67 | |
| Івано-Франківська | - | 76.13 | 72.61 | 66.90 | 88.09 | 48.88 | |
| Кіровоградська | - | 76.42 | 73.16 | 70.69 | 88.38 | 48.91 | |
| Волинська | - | 76.42 | 72.83 | 66.90 | 88.36 | 49.03 | |
| Миколаївська | - | 76.09 | 72.44 | 67.44 | 88.38 | 48.61 | |
| Полтавська | - | 76.80 | 72.54 | 68.62 | 89.00 | 48.57 | |
| Херсонська | - | 75.93 | 72.35 | 66.90 | 88.30 | 48.85 | |
| Черкаська | - | 76.90 | 72.53 | 66.90 | 88.53 | 48.34 | |
| Чернівецька | - | 76.09 | 72.71 | 66.90 | 88.44 | 48.77 | |
| - | 76.13 | 72.61 | 66.90 | 88.11 | 49.03 |
Джерело: Мінфін