В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне в Україні?
Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОККО | - | 64.98 | 61.99 | - | 58.99 | 35.99 | |
WOG | - | 64.98 | 61.99 | - | 58.99 | 35.97 | |
UPG | 68.90 | 61.90 | 58.90 | - | 55.87 | 34.03 | |
Shell | - | 64.98 | 61.99 | - | 58.99 | 34.99 | |
Chipo | - | - | 57.63 | - | 54.50 | 33.40 | |
БРСМ-Нафта | - | - | 54.19 | - | 50.95 | 32.96 | |
AMIC | - | 61.99 | 58.83 | - | 55.77 | 33.07 | |
Mango | - | - | 57.99 | 56.99 | 53.99 | 33.12 | |
Укрнафта | - | 63.49 | 59.49 | 58.99 | 56.49 | 33.99 | |
Авантаж 7 | - | - | 54.95 | - | 51.95 | 32.45 | |
Укр-Петроль | - | - | 54.50 | - | 53.50 | - | |
SUN OIL | - | - | 54.99 | 53.99 | 52.49 | 32.29 | |
Автотранс | - | 65.98 | 59.97 | 58.97 | 56.97 | 34.68 | |
Параллель | - | 61.49 | 58.49 | - | 56.99 | 34.32 | |
Фактор | - | - | 56.00 | - | 50.50 | - | |
Маркет | - | - | 56.49 | - | 52.99 | - | |
ZOG | - | 60.00 | 56.50 | 55.50 | 57.00 | 33.50 | |
KLO | - | 60.99 | 59.59 | 57.59 | 57.99 | 34.20 | |
SOCAR | - | 63.82 | 60.99 | - | 57.82 | 34.47 | |
Рур груп | - | - | 59.99 | 57.99 | 57.99 | 35.00 | |
Кворум | - | - | 56.97 | 56.77 | 53.47 | 31.47 | |
Катрал | - | 57.99 | 56.99 | - | 53.99 | 31.77 | |
Marshal | - | 60.32 | 57.19 | - | 51.59 | 32.85 | |
Олас | - | - | 55.99 | 53.99 | 52.99 | 32.99 | |
Motto | - | 55.72 | 55.98 | - | 52.98 | 33.66 | |
BVS | - | 62.99 | 59.99 | 58.99 | 56.99 | 34.68 | |
Green Wave | - | - | 58.40 | - | 55.50 | 33.59 | |
VostokGaz | - | - | 55.99 | 53.49 | 53.49 | 32.49 | |
U.GO | - | - | 57.90 | 56.90 | 53.90 | 33.90 | |
Neftek | - | 60.99 | 57.99 | - | 54.49 | 33.99 | |
VST | - | - | 58.90 | - | 53.20 | 32.76 | |
Ovis | - | 59.99 | 57.99 | 56.49 | 55.49 | 32.99 | |
RLS | - | 60.00 | 57.90 | - | 52.40 | 32.90 | |
Rodnik | - | - | 55.49 | - | 54.90 | 32.68 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 68.90 | 64.07 | 58.84 | 57.99 | 55.62 | 34.04 | |
Житомирська | 68.90 | 63.72 | 59.03 | 58.99 | 55.58 | 33.97 | |
Тернопільська | 68.90 | 63.84 | 59.21 | 58.99 | 56.56 | 34.69 | |
Хмельницька | 68.90 | 64.07 | 58.81 | 58.99 | 55.66 | 34.21 | |
Львівська | 68.90 | 64.22 | 58.85 | 58.99 | 56.01 | 34.43 | |
Чернігівська | 68.90 | 63.57 | 60.47 | 58.99 | 57.47 | 34.97 | |
Харківська | 68.90 | 62.03 | 58.20 | 56.59 | 55.19 | 33.73 | |
Сумська | - | 62.71 | 58.80 | 58.99 | 55.39 | 34.61 | |
Рівненська | 68.90 | 63.84 | 58.76 | 56.49 | 56.12 | 34.22 | |
Київська | 68.90 | 62.98 | 58.98 | 58.52 | 55.47 | 33.96 | |
Дніпропетровська | 68.90 | 62.16 | 58.07 | 56.24 | 54.79 | 33.68 | |
Одеська | 68.90 | 63.04 | 58.76 | 58.99 | 55.60 | 33.80 | |
Донецька | - | 62.49 | 58.97 | - | 60.23 | 36.98 | |
Запорізька | 68.90 | 63.04 | 58.91 | 57.24 | 56.59 | 34.14 | |
Івано-Франківська | 68.90 | 63.84 | 58.92 | 58.99 | 56.30 | 34.67 | |
Кіровоградська | 68.90 | 64.07 | 59.79 | 58.49 | 56.85 | 34.85 | |
Волинська | 68.90 | 63.84 | 58.71 | 58.99 | 55.63 | 34.57 | |
Миколаївська | 68.90 | 64.11 | 59.04 | 57.88 | 55.79 | 33.68 | |
Полтавська | 68.90 | 63.90 | 59.13 | 58.98 | 55.63 | 34.64 | |
Херсонська | 68.90 | 62.16 | 58.15 | 58.99 | 54.62 | 34.29 | |
Черкаська | - | 64.98 | 59.49 | 58.99 | 56.39 | 34.42 | |
Чернівецька | 68.90 | 62.30 | 58.76 | 58.99 | 55.46 | 34.13 | |
- | 64.61 | 59.82 | 58.99 | 57.15 | 34.78 |
Джерело: Мінфін