В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує бензин А-92 в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 73.98 | 70.98 | - | 70.98 | 41.99 | ||
| WOG | - | 73.98 | 70.98 | - | 70.98 | 41.97 | ||
| UPG | - | 70.90 | 67.90 | - | 67.90 | 40.23 | ||
| Chipo | - | - | 68.86 | - | 70.86 | 40.82 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 65.71 | - | 66.94 | 38.08 | ||
| AMIC | - | 70.62 | 67.91 | - | 69.12 | 40.71 | ||
| Mango | - | - | 66.48 | - | 67.48 | 39.42 | ||
| Укрнафта | - | 71.98 | 68.98 | 65.98 | 68.98 | 40.99 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 65.25 | - | 67.25 | 37.95 | ||
| SUN OIL | - | - | 65.94 | 64.94 | 66.44 | 37.99 | ||
| Автотранс | - | 76.98 | 69.98 | 68.98 | 69.98 | 39.97 | ||
| Фактор | - | - | 66.00 | - | 67.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 68.98 | - | 71.98 | 41.50 | ||
| ZOG | - | - | 63.00 | 56.00 | 68.00 | 38.00 | ||
| KLO | - | 74.88 | 70.48 | 69.48 | 73.58 | 41.59 | ||
| SOCAR | - | 73.13 | 69.98 | - | 70.84 | 41.40 | ||
| Рур груп | - | - | 68.98 | 66.98 | 69.48 | 39.99 | ||
| Кворум | - | - | 65.98 | 64.48 | 66.98 | 38.47 | ||
| Катрал | - | - | 63.99 | - | 68.98 | 37.99 | ||
| Marshal | - | 69.98 | 66.98 | - | 68.98 | 38.70 | ||
| Олас | - | - | 70.50 | 69.50 | 70.50 | 40.50 | ||
| Motto | - | 66.98 | 66.98 | - | 66.98 | 38.68 | ||
| BVS | - | 72.98 | 69.98 | - | 69.98 | 39.99 | ||
| Green Wave | - | - | 70.00 | - | 71.00 | 41.00 | ||
| VostokGaz | - | - | 66.48 | - | 66.48 | 38.99 | ||
| U.GO | - | - | 63.90 | - | 63.90 | 38.40 | ||
| Neftek | - | 69.98 | 66.98 | 62.99 | 69.98 | 41.49 | ||
| VST | - | - | 68.90 | - | 68.90 | 40.23 | ||
| Ovis | - | 68.98 | 66.98 | 63.99 | 69.98 | 39.99 | ||
| RLS | - | 67.50 | 65.69 | 63.40 | 68.40 | 38.90 | ||
| Rodnik | - | - | 63.99 | - | 66.98 | 39.49 |
Динаміка зростання і зниження цін на пальне (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на бензин А-92 в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 72.71 | 68.23 | 65.98 | 68.88 | 39.84 | ||
| Житомирська | - | 71.89 | 68.22 | 65.98 | 68.85 | 39.77 | ||
| Тернопільська | - | 72.71 | 69.12 | 65.98 | 69.83 | 40.80 | ||
| Хмельницька | - | 72.27 | 68.44 | 65.98 | 69.22 | 40.27 | ||
| Львівська | - | 72.64 | 68.96 | 65.98 | 70.02 | 40.92 | ||
| Чернігівська | - | 71.89 | 67.83 | 65.98 | 69.11 | 40.57 | ||
| Харківська | - | 71.22 | 67.26 | 64.98 | 68.33 | 39.72 | ||
| Сумська | - | 72.32 | 67.97 | 64.90 | 68.80 | 40.09 | ||
| Рівненська | - | 72.27 | 69.04 | 67.74 | 69.33 | 40.57 | ||
| Київська | - | 72.60 | 68.68 | 67.73 | 69.59 | 40.10 | ||
| Дніпропетровська | - | 70.76 | 67.37 | 64.12 | 68.23 | 40.26 | ||
| Одеська | - | 72.22 | 68.24 | 65.98 | 69.01 | 39.66 | ||
| Донецька | - | 71.98 | 65.98 | - | 67.98 | 41.98 | ||
| Запорізька | - | 72.47 | 67.97 | 60.99 | 68.91 | 39.69 | ||
| Івано-Франківська | - | 72.37 | 68.87 | 65.98 | 69.46 | 40.64 | ||
| Кіровоградська | - | 72.71 | 68.90 | 66.48 | 69.19 | 40.72 | ||
| Волинська | - | 72.71 | 68.96 | 65.98 | 69.53 | 40.61 | ||
| Миколаївська | - | 72.22 | 68.47 | 65.23 | 68.97 | 40.11 | ||
| Полтавська | - | 72.85 | 68.75 | 67.48 | 69.07 | 40.31 | ||
| Херсонська | - | 72.17 | 68.63 | 65.98 | 69.12 | 40.32 | ||
| Черкаська | - | 73.32 | 68.98 | 65.98 | 69.38 | 39.99 | ||
| Чернівецька | - | 72.19 | 68.77 | 65.98 | 69.12 | 39.97 | ||
| - | 72.47 | 68.72 | 65.98 | 69.30 | 40.67 |
Джерело: Мінфін