В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує бензин А-92 в Україні?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 73.98 | 70.98 | - | 70.98 | 41.99 | ||
| WOG | - | 73.98 | 70.98 | - | 70.98 | 41.97 | ||
| UPG | - | 70.90 | 67.90 | - | 67.90 | 40.23 | ||
| Chipo | - | - | 67.90 | - | 70.90 | 40.90 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 65.71 | - | 66.98 | 37.95 | ||
| AMIC | - | 70.53 | 67.88 | - | 69.04 | 40.08 | ||
| Mango | - | - | 65.98 | - | 65.98 | 38.92 | ||
| Укрнафта | - | 71.98 | 68.98 | 65.98 | 68.98 | 40.99 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 65.25 | - | 65.25 | 37.95 | ||
| SUN OIL | - | - | 64.44 | 63.44 | 65.44 | 37.24 | ||
| Автотранс | - | 76.98 | 69.98 | 68.98 | 69.98 | 39.97 | ||
| Фактор | - | - | 66.00 | - | 67.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 68.98 | - | 71.98 | 41.50 | ||
| ZOG | - | - | 63.00 | 54.00 | 68.00 | 37.50 | ||
| KLO | - | 74.88 | 70.48 | 69.48 | 73.58 | 41.59 | ||
| SOCAR | - | 73.13 | 69.98 | - | 70.70 | 41.40 | ||
| Рур груп | - | - | 68.98 | 66.98 | 69.48 | 39.99 | ||
| Кворум | - | - | 65.98 | 63.47 | 65.98 | 38.47 | ||
| Катрал | - | - | 61.99 | - | 67.98 | 35.99 | ||
| Marshal | - | 69.98 | 66.98 | - | 66.98 | 38.32 | ||
| Олас | - | - | 63.99 | 62.99 | 66.98 | 39.99 | ||
| Motto | - | 66.98 | 67.12 | - | 66.84 | 38.68 | ||
| BVS | - | 72.98 | 69.98 | - | 69.98 | 39.99 | ||
| Green Wave | - | - | 70.00 | - | 71.00 | 41.00 | ||
| VostokGaz | - | - | 68.48 | - | 68.48 | 39.99 | ||
| U.GO | - | - | 62.90 | - | 62.90 | 38.40 | ||
| Neftek | - | 69.98 | 66.98 | 62.99 | 69.98 | 40.49 | ||
| VST | - | - | 68.86 | - | 68.43 | 40.23 | ||
| Ovis | - | 68.98 | 66.98 | 63.99 | 69.98 | 39.99 | ||
| RLS | - | 67.50 | 65.69 | 63.40 | 68.40 | 38.90 | ||
| Rodnik | - | - | 63.99 | - | 66.98 | 39.49 |
Динаміка зростання і зниження цін на пальне (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на бензин А-92 в регіонах України, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | - | 72.71 | 68.06 | 65.98 | 68.43 | 39.79 | ||
| Житомирська | - | 71.89 | 68.22 | 65.98 | 68.60 | 39.77 | ||
| Тернопільська | - | 72.71 | 69.12 | 65.98 | 69.83 | 40.80 | ||
| Хмельницька | - | 72.27 | 68.44 | 65.98 | 68.97 | 40.12 | ||
| Львівська | - | 72.64 | 68.85 | 65.98 | 70.02 | 40.80 | ||
| Чернігівська | - | 71.89 | 67.69 | 65.98 | 68.83 | 40.57 | ||
| Харківська | - | 71.22 | 67.11 | 64.32 | 67.97 | 39.57 | ||
| Сумська | - | 72.32 | 67.80 | 63.90 | 68.30 | 39.49 | ||
| Рівненська | - | 72.27 | 68.11 | 64.48 | 68.83 | 40.36 | ||
| Київська | - | 72.60 | 68.65 | 67.73 | 69.23 | 40.07 | ||
| Дніпропетровська | - | 70.76 | 67.72 | 64.12 | 68.41 | 40.02 | ||
| Одеська | - | 72.22 | 68.06 | 65.98 | 68.90 | 39.43 | ||
| Донецька | - | 71.98 | 65.98 | - | 67.98 | 41.98 | ||
| Запорізька | - | 72.47 | 67.97 | 59.99 | 68.91 | 39.62 | ||
| Івано-Франківська | - | 72.37 | 68.67 | 65.98 | 69.39 | 40.49 | ||
| Кіровоградська | - | 72.71 | 68.90 | 66.48 | 69.19 | 40.72 | ||
| Волинська | - | 72.71 | 68.82 | 65.98 | 69.53 | 40.61 | ||
| Миколаївська | - | 72.22 | 68.47 | 64.73 | 68.85 | 40.11 | ||
| Полтавська | - | 72.85 | 68.75 | 67.48 | 68.88 | 40.17 | ||
| Херсонська | - | 72.17 | 68.55 | 65.98 | 69.05 | 40.22 | ||
| Черкаська | - | 73.32 | 68.98 | 65.98 | 69.38 | 39.99 | ||
| Чернівецька | - | 72.19 | 68.67 | 65.98 | 69.12 | 39.87 | ||
| - | 72.27 | 68.72 | 65.98 | 69.14 | 40.59 |
Джерело: Мінфін