В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне в Україні?
Бренд | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ОККО | 60.99 | 57.99 | - | 56.99 | 36.99 | |
WOG | 60.99 | 57.99 | - | 56.99 | 36.97 | |
Авиас | - | - | - | - | - | |
Chipo | - | 52.93 | - | 50.58 | 34.13 | |
Shell | 59.95 | 57.95 | - | 56.95 | 35.45 | |
Mango | - | 51.99 | 50.99 | 50.99 | 33.67 | |
БРСМ-Нафта | - | 51.39 | - | 49.37 | 33.87 | |
Укрнафта | 55.99 | 53.99 | 52.99 | 52.99 | 34.49 | |
Укр-Петроль | - | 52.00 | - | 50.90 | - | |
AMIC | 58.15 | 55.77 | - | 54.41 | 35.15 | |
UPG | 55.40 | 53.40 | - | 51.90 | 34.52 | |
SUN OIL | - | 52.99 | 51.99 | 50.49 | 34.29 | |
Автотранс | 59.97 | 53.97 | 51.97 | 53.97 | 34.97 | |
Параллель | 52.49 | 53.99 | - | 52.99 | 35.15 | |
Route 20 | 56.99 | 54.99 | - | 54.99 | 37.95 | |
Фактор | - | 50.00 | - | 47.00 | - | |
Маркет | - | 49.99 | - | 50.49 | - | |
ZOG | 56.00 | 53.50 | 52.50 | 52.50 | 34.50 | |
KLO | 56.88 | 55.49 | 53.29 | 55.88 | 36.50 | |
SOCAR | 59.82 | 56.65 | - | 55.82 | 35.82 | |
Рур груп | - | 57.99 | 55.99 | 55.99 | 35.50 | |
Кворум | - | 52.27 | 50.97 | 50.97 | 33.47 | |
Катрал | - | 53.99 | - | 51.79 | 33.36 | |
Marshal | 54.45 | 51.57 | 50.69 | 48.97 | 33.93 | |
Олас | - | 52.99 | 51.49 | 50.49 | 33.99 | |
Авантаж 7 | - | 48.95 | - | 47.95 | 32.95 | |
Motto | 52.67 | 51.83 | - | 49.69 | 34.49 | |
BVS | 57.99 | 53.99 | 51.99 | 53.99 | 34.99 | |
Green Wave | - | 52.90 | - | 51.90 | 33.90 | |
VostokGaz | - | 53.99 | 52.99 | 52.99 | 34.79 | |
Rodnik | - | - | - | - | 34.99 | |
U.GO | - | 52.90 | 51.90 | 50.90 | 34.40 | |
Neftek | 58.49 | 55.99 | 53.49 | 52.99 | 35.49 | |
VST | - | 52.92 | - | 49.74 | 33.90 | |
Ovis | 56.99 | 53.99 | 52.99 | 52.99 | 34.79 | |
RLS | 54.00 | 49.90 | 49.29 | 48.00 | 33.40 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л
Область | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 58.66 | 53.89 | 51.99 | 52.75 | 34.65 | |
Житомирська | 58.63 | 54.58 | 51.74 | 52.87 | 34.97 | |
Тернопільська | 59.32 | 54.97 | 52.99 | 53.95 | 35.59 | |
Хмельницька | 57.88 | 53.92 | 52.99 | 52.66 | 34.89 | |
Львівська | 58.88 | 54.56 | 52.99 | 53.45 | 35.33 | |
Чернігівська | 59.11 | 56.61 | 52.99 | 55.61 | 36.23 | |
Харківська | 58.30 | 54.76 | 52.15 | 53.26 | 35.15 | |
Сумська | 57.99 | 54.39 | 51.49 | 53.09 | 35.39 | |
Рівненська | 59.32 | 54.99 | 52.24 | 53.64 | 35.48 | |
Київська | 57.60 | 53.59 | 52.09 | 52.43 | 34.72 | |
Дніпропетровська | 57.41 | 54.00 | 52.19 | 52.68 | 34.75 | |
Одеська | 57.97 | 54.68 | 52.99 | 52.86 | 34.92 | |
Донецька | 58.99 | 56.48 | - | 56.23 | 37.72 | |
Запорізька | 58.22 | 54.69 | 52.74 | 53.69 | 34.86 | |
Івано-Франківська | 59.32 | 55.17 | 52.99 | 53.84 | 35.69 | |
Кіровоградська | 58.66 | 55.91 | 54.49 | 54.53 | 35.48 | |
Луганська | - | - | - | - | - | |
Волинська | 58.34 | 54.63 | 52.99 | 53.05 | 35.27 | |
Миколаївська | 59.24 | 54.52 | 51.98 | 53.46 | 35.08 | |
Полтавська | 59.15 | 54.73 | 51.98 | 53.61 | 35.37 | |
Херсонська | 57.27 | 53.52 | 52.99 | 51.87 | 34.92 | |
Черкаська | 60.99 | 55.86 | - | 54.61 | 35.64 | |
Чернівецька | 57.98 | 54.64 | 52.99 | 53.10 | 35.35 | |
59.48 | 55.90 | 52.99 | 54.71 | 35.88 |
Джерело: Мінфін