В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит топливо в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 73.98 | 70.98 | - | 76.98 | 43.99 | |
| WOG | - | 73.98 | 70.98 | - | 76.98 | 43.97 | |
| UPG | - | 71.90 | 68.90 | - | 74.90 | 42.90 | |
| Chipo | - | - | 69.86 | - | 75.86 | 42.80 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 66.73 | - | 71.98 | 40.03 | |
| AMIC | - | 70.62 | 67.91 | - | 74.93 | 40.89 | |
| Mango | - | - | 67.98 | - | 73.98 | 41.15 | |
| Укрнафта | - | 71.98 | 68.98 | 65.98 | 71.98 | 40.99 | |
| Авантаж 7 | - | - | 65.94 | - | 70.94 | 38.95 | |
| SUN OIL | - | - | 68.94 | 67.49 | 70.44 | 40.24 | |
| Автотранс | - | 76.98 | 69.98 | 68.98 | 73.98 | 41.97 | |
| Фактор | - | - | 66.00 | - | 74.00 | - | |
| Маркет | - | - | 68.98 | - | 74.98 | 41.50 | |
| ZOG | - | - | 65.00 | 58.00 | 74.00 | 41.00 | |
| KLO | - | 74.88 | 70.48 | 69.48 | 79.08 | 44.59 | |
| SOCAR | - | 73.13 | 69.98 | - | 76.84 | 42.40 | |
| Рур груп | - | - | 69.48 | 67.48 | 74.40 | 42.90 | |
| Кворум | - | - | 67.48 | 65.98 | 71.48 | 40.47 | |
| Катрал | - | - | 69.98 | - | 71.98 | 40.99 | |
| Marshal | - | 71.98 | 68.98 | - | 72.98 | 40.75 | |
| Олас | - | - | 69.90 | 68.50 | 73.50 | 41.50 | |
| Motto | - | 68.98 | 68.70 | - | 73.12 | 40.47 | |
| BVS | - | 72.98 | 69.98 | - | 71.98 | 39.99 | |
| Green Wave | - | - | 70.00 | - | 74.00 | 41.00 | |
| VostokGaz | - | - | 71.98 | - | 73.98 | 41.49 | |
| U.GO | - | - | 67.90 | 64.90 | 69.90 | 39.90 | |
| Neftek | - | 73.98 | 70.98 | 66.98 | 73.98 | 44.49 | |
| VST | - | - | 68.90 | - | 71.90 | 42.73 | |
| Ovis | - | 71.98 | 68.98 | 65.98 | 73.98 | 41.49 | |
| RLS | - | 70.90 | 67.90 | 65.90 | 70.90 | 40.40 | |
| Rodnik | - | - | 66.98 | - | 68.98 | 41.99 |
Динамика роста и снижения цен на бензин и дизель (еженедельный мониторинг цен)
Динамика роста и снижения цен на газ для авто (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на топливо в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 72.96 | 68.85 | 65.98 | 74.00 | 41.62 | |
| Житомирская | - | 72.39 | 68.72 | 65.98 | 74.35 | 42.05 | |
| Тернопольская | - | 72.96 | 69.40 | 65.98 | 74.54 | 42.10 | |
| Хмельницкая | - | 72.47 | 68.74 | 65.98 | 73.96 | 41.88 | |
| Львовская | - | 72.80 | 69.30 | 65.98 | 75.19 | 42.40 | |
| Черниговская | - | 72.39 | 68.54 | 65.98 | 74.40 | 41.73 | |
| Харьковская | - | 72.22 | 68.47 | 65.71 | 73.26 | 41.75 | |
| Сумская | - | 72.98 | 69.30 | 69.00 | 73.30 | 41.35 | |
| Ровенская | - | 72.47 | 69.24 | 67.24 | 74.47 | 41.97 | |
| Киевская | - | 73.06 | 69.25 | 67.73 | 74.51 | 41.56 | |
| Днепропетровская | - | 72.24 | 68.92 | 66.29 | 73.81 | 42.12 | |
| Одесская | - | 72.55 | 69.15 | 65.98 | 74.15 | 41.65 | |
| Донецкая | - | 72.98 | 70.98 | - | 74.98 | 42.98 | |
| Запорожская | - | 72.87 | 68.60 | 61.99 | 74.54 | 41.62 | |
| Ивано-Франковская | - | 72.57 | 69.30 | 65.98 | 74.82 | 42.14 | |
| Кировоградская | - | 72.96 | 69.26 | 66.73 | 74.60 | 42.62 | |
| Волынская | - | 72.96 | 69.39 | 65.98 | 74.82 | 42.27 | |
| Николаевская | - | 72.39 | 68.91 | 65.98 | 74.41 | 41.97 | |
| Полтавская | - | 73.10 | 69.29 | 67.48 | 74.07 | 41.72 | |
| Херсонская | - | 72.37 | 69.09 | 65.98 | 74.21 | 41.70 | |
| Черкасская | - | 73.32 | 69.18 | 65.98 | 74.58 | 42.24 | |
| Черновицкая | - | 72.47 | 69.12 | 65.98 | 74.72 | 41.77 | |
| - | 72.67 | 69.05 | 65.98 | 74.64 | 41.97 |
Источник: Минфин