В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит топливо в Украине?
Бренд | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ОККО | 61.99 | 58.99 | - | 55.99 | 35.99 | |
WOG | 61.99 | 58.99 | - | 55.99 | 35.97 | |
UPG | 58.90 | 55.90 | - | 50.90 | 34.02 | |
Shell | 61.45 | 58.45 | - | 55.95 | 33.95 | |
Chipo | - | 52.76 | - | 49.71 | 32.74 | |
БРСМ-Нафта | - | 51.65 | - | 48.99 | 32.57 | |
AMIC | 57.65 | 55.43 | - | 52.83 | 33.15 | |
Mango | - | 52.49 | 51.49 | 49.99 | 32.12 | |
Укрнафта | 57.99 | 54.99 | 52.99 | 50.99 | 32.99 | |
Авантаж 7 | - | 50.95 | - | 47.95 | 31.45 | |
Укр-Петроль | - | 49.50 | - | 48.79 | - | |
SUN OIL | - | 50.79 | 49.88 | 48.49 | 32.49 | |
Автотранс | 61.97 | 55.97 | 54.97 | 52.97 | 34.68 | |
Параллель | 54.49 | 55.15 | - | 52.99 | 33.99 | |
Route 20 | 56.99 | 54.99 | - | 54.99 | 37.95 | |
Фактор | - | 51.50 | - | 46.00 | - | |
Маркет | - | 51.49 | - | 49.99 | - | |
ZOG | 56.00 | 53.50 | 52.50 | 51.50 | 33.50 | |
KLO | 55.88 | 54.49 | 52.29 | 52.38 | 34.20 | |
SOCAR | 60.82 | 57.65 | - | 54.82 | 34.81 | |
Рур груп | - | 57.99 | 55.99 | 55.99 | 35.00 | |
Кворум | - | 52.58 | 51.88 | 49.97 | 31.97 | |
Катрал | - | 53.99 | - | 49.99 | 32.36 | |
Marshal | 54.95 | 51.77 | 50.77 | 48.83 | 32.69 | |
Олас | - | 52.49 | 51.50 | 49.99 | 33.49 | |
Motto | 52.97 | 52.40 | - | 49.69 | 33.37 | |
BVS | 58.49 | 55.49 | 54.49 | 52.99 | 34.68 | |
Green Wave | - | 53.90 | - | 50.90 | 32.90 | |
VostokGaz | - | 51.99 | - | 48.99 | 31.98 | |
U.GO | - | 53.40 | 51.40 | 50.90 | 33.90 | |
Neftek | 58.99 | 56.49 | 53.49 | 52.99 | 34.99 | |
VST | - | 55.22 | - | 50.32 | 32.02 | |
Ovis | 56.99 | 53.99 | 52.99 | 50.99 | 32.88 | |
RLS | 55.00 | 51.90 | 51.70 | 48.00 | 31.89 | |
Rodnik | - | - | - | - | 32.68 |
Динамика роста и снижения цен на бензин и дизель (еженедельный мониторинг цен)
Динамика роста и снижения цен на газ для авто (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на топливо в регионах Украины, грн/л
Область | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Винницкая | 60.46 | 55.03 | 52.24 | 51.81 | 33.42 | |
Житомирская | 60.05 | 55.03 | 51.49 | 51.62 | 33.77 | |
Тернопольская | 60.65 | 55.27 | 52.99 | 52.53 | 34.46 | |
Хмельницкая | 60.85 | 55.02 | 52.99 | 52.00 | 33.79 | |
Львовская | 60.55 | 55.01 | 52.99 | 52.27 | 34.00 | |
Черниговская | 60.11 | 57.36 | 52.99 | 54.24 | 34.98 | |
Харьковская | 58.32 | 54.67 | 51.63 | 51.92 | 33.50 | |
Сумская | 58.49 | 54.89 | 52.74 | 52.19 | 34.91 | |
Ровенская | 60.65 | 54.74 | 52.24 | 52.12 | 34.18 | |
Киевская | 58.69 | 54.88 | 52.69 | 51.74 | 33.35 | |
Днепропетровская | 58.66 | 54.64 | 52.72 | 51.68 | 33.37 | |
Одесская | 59.32 | 55.30 | 52.99 | 51.91 | 33.68 | |
Донецкая | 56.99 | 55.98 | - | 55.98 | 37.30 | |
Запорожская | 59.72 | 55.69 | 52.74 | 52.86 | 33.88 | |
Ивано-Франковская | 60.65 | 55.27 | 52.99 | 52.39 | 34.41 | |
Кировоградская | 60.46 | 56.72 | 54.49 | 53.59 | 34.41 | |
Волынская | 60.21 | 54.96 | 52.99 | 51.85 | 34.17 | |
Николаевская | 60.49 | 55.00 | 52.43 | 52.17 | 33.70 | |
Полтавская | 59.34 | 55.26 | 53.36 | 52.26 | 34.64 | |
Херсонская | 58.77 | 54.37 | 52.99 | 51.11 | 33.62 | |
Черкасская | 61.99 | 56.19 | 52.99 | 53.29 | 33.92 | |
Черновицкая | 59.18 | 55.12 | 52.99 | 52.19 | 33.85 | |
60.85 | 56.15 | 52.99 | 53.45 | 34.48 |
Источник: Минфин