В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит бензин А-95+ в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 65.98 | 62.99 | - | 62.99 | 39.99 | ||
| WOG | - | 65.98 | 62.99 | - | 62.99 | 39.97 | ||
| UPG | 69.76 | 62.77 | 59.07 | - | 58.96 | 38.21 | ||
| Chipo | - | - | 57.41 | - | 56.81 | 36.63 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 57.05 | - | 55.49 | 36.43 | ||
| AMIC | - | 62.64 | 59.99 | - | 60.04 | 38.03 | ||
| Mango | - | - | 58.99 | - | 57.99 | 37.92 | ||
| Укрнафта | - | 62.99 | 59.99 | 57.99 | 59.99 | 38.46 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 56.95 | - | 55.95 | 35.95 | ||
| Укр-Петроль | - | - | 54.00 | - | 53.54 | - | ||
| SUN OIL | - | - | 58.70 | 57.50 | 57.40 | 37.49 | ||
| Автотранс | - | 68.98 | 61.97 | 60.97 | 61.97 | 37.97 | ||
| Фактор | - | - | 56.00 | - | 54.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 57.49 | - | 56.49 | 35.50 | ||
| ZOG | - | 57.00 | 51.00 | 50.00 | 56.00 | 37.00 | ||
| KLO | - | 62.49 | 61.09 | 60.09 | 62.29 | 39.40 | ||
| SOCAR | - | 66.13 | 62.99 | - | 62.70 | 39.40 | ||
| Рур груп | - | - | 59.99 | 57.99 | 60.49 | 37.99 | ||
| Кворум | - | - | 58.47 | 57.47 | 56.97 | 35.97 | ||
| Катрал | - | - | 56.99 | - | 55.99 | 35.99 | ||
| Marshal | - | 61.99 | 58.99 | - | 58.59 | 36.55 | ||
| Олас | - | - | 61.00 | 60.00 | 56.99 | 36.99 | ||
| Motto | - | 58.46 | 57.76 | - | 56.83 | 37.23 | ||
| BVS | - | 67.98 | 62.99 | - | 62.99 | 37.99 | ||
| Green Wave | - | - | 59.40 | - | 59.90 | 36.40 | ||
| VostokGaz | - | - | 60.99 | - | 60.99 | 39.18 | ||
| U.GO | - | - | 58.90 | - | 58.90 | 36.90 | ||
| Neftek | - | 63.99 | 60.99 | 57.99 | 59.99 | 39.49 | ||
| VST | - | - | 59.56 | - | 59.13 | 38.23 | ||
| Ovis | - | 62.49 | 59.99 | 57.49 | 60.49 | 36.99 | ||
| RLS | - | 61.50 | 57.70 | 56.59 | 56.40 | 37.90 | ||
| Rodnik | - | - | 57.99 | - | 57.49 | 36.99 |
Динамика роста и снижения цен на топливо (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на бензин А-95+ в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | 69.80 | 64.44 | 59.64 | 57.99 | 59.13 | 37.93 | ||
| Житомирская | 69.70 | 63.61 | 58.90 | 57.99 | 58.39 | 37.77 | ||
| Тернопольская | 69.80 | 64.44 | 59.26 | 57.99 | 58.95 | 38.29 | ||
| Хмельницкая | 69.34 | 63.96 | 59.14 | 57.99 | 58.84 | 38.20 | ||
| Львовская | 69.80 | 64.95 | 59.51 | 57.99 | 59.24 | 38.54 | ||
| Черниговская | 69.80 | 64.25 | 60.29 | 57.99 | 60.12 | 38.59 | ||
| Харьковская | 69.80 | 63.40 | 59.93 | 57.66 | 59.49 | 37.89 | ||
| Сумская | - | 65.65 | 60.37 | 57.50 | 60.02 | 37.99 | ||
| Ровенская | 69.80 | 64.05 | 59.72 | 58.99 | 58.76 | 38.26 | ||
| Киевская | 69.77 | 64.47 | 60.33 | 59.04 | 59.97 | 37.96 | ||
| Днепропетровская | 69.80 | 63.17 | 59.55 | 57.52 | 59.48 | 38.46 | ||
| Одесская | 69.69 | 63.79 | 58.95 | 57.99 | 58.48 | 37.79 | ||
| Донецкая | - | 62.99 | 59.47 | - | 60.23 | 40.98 | ||
| Запорожская | 69.80 | 62.54 | 58.57 | 53.99 | 59.13 | 37.90 | ||
| Ивано-Франковская | 69.80 | 64.15 | 59.28 | 57.99 | 58.75 | 38.23 | ||
| Кировоградская | 69.80 | 64.44 | 60.41 | 57.99 | 60.05 | 38.73 | ||
| Волынская | 69.80 | 64.44 | 59.31 | 57.99 | 58.87 | 38.71 | ||
| Николаевская | 69.80 | 64.20 | 59.95 | 57.73 | 59.13 | 38.11 | ||
| Полтавская | 69.80 | 64.83 | 60.15 | 59.48 | 59.87 | 38.14 | ||
| Херсонская | 69.80 | 63.95 | 59.24 | 57.99 | 58.65 | 37.95 | ||
| Черкасская | - | 65.98 | 60.79 | 57.99 | 60.39 | 38.49 | ||
| Черновицкая | 69.80 | 63.02 | 59.55 | 57.99 | 59.29 | 37.80 | ||
| - | 64.36 | 59.40 | 57.99 | 58.90 | 38.58 |
Источник: Минфин