В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит бензин А-95 в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 73.98 | 70.98 | - | 77.98 | 44.99 | ||
| WOG | - | 73.98 | 70.98 | - | 77.98 | 44.97 | ||
| UPG | - | 71.90 | 68.90 | - | 75.40 | 43.40 | ||
| Chipo | - | - | 69.86 | - | 75.88 | 43.80 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 66.73 | - | 71.94 | 40.35 | ||
| AMIC | - | 70.62 | 67.98 | - | 75.04 | 41.12 | ||
| Mango | - | - | 67.98 | - | 74.98 | 42.15 | ||
| Укрнафта | - | 71.98 | 68.98 | 65.98 | 72.98 | 40.99 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 65.94 | - | 71.94 | 39.45 | ||
| SUN OIL | - | - | 69.74 | 67.99 | 73.19 | 41.44 | ||
| Автотранс | - | 76.98 | 69.98 | 68.98 | 74.98 | 41.97 | ||
| Фактор | - | - | 66.00 | - | 74.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 68.98 | - | 74.98 | 41.50 | ||
| ZOG | - | - | 65.00 | 58.00 | 74.00 | 41.00 | ||
| KLO | - | 74.88 | 70.48 | 69.48 | 79.08 | 44.59 | ||
| SOCAR | - | 73.13 | 69.98 | - | 77.84 | 43.69 | ||
| Рур груп | - | - | 69.48 | 67.48 | 74.90 | 43.20 | ||
| Кворум | - | - | 67.48 | 65.98 | 72.98 | 40.97 | ||
| Катрал | - | - | 69.98 | - | 72.98 | 40.99 | ||
| Marshal | - | 71.98 | 68.98 | - | 72.98 | 40.75 | ||
| Олас | - | - | 69.90 | 68.50 | 73.50 | 41.50 | ||
| Motto | - | 68.98 | 68.70 | - | 73.84 | 40.88 | ||
| BVS | - | 72.98 | 69.98 | - | 72.98 | 40.99 | ||
| Green Wave | - | - | 70.00 | - | 74.00 | 43.00 | ||
| VostokGaz | - | - | 68.98 | - | 72.98 | 41.49 | ||
| U.GO | - | - | 67.90 | 64.90 | 70.90 | 39.90 | ||
| Neftek | - | 73.98 | 70.98 | 66.98 | 74.98 | 44.49 | ||
| VST | - | - | 68.90 | - | 71.90 | 42.73 | ||
| Ovis | - | 71.98 | 68.98 | 65.98 | 74.98 | 42.49 | ||
| RLS | - | 71.90 | 67.90 | 65.90 | 71.90 | 40.40 | ||
| Rodnik | - | - | 66.98 | - | 68.98 | 41.99 |
Динамика роста и снижения цен на топливо (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на бензин А-95 в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 72.96 | 68.85 | 65.98 | 74.56 | 42.17 | ||
| Житомирская | - | 72.39 | 68.72 | 65.98 | 74.79 | 42.55 | ||
| Тернопольская | - | 72.96 | 69.40 | 65.98 | 75.04 | 42.89 | ||
| Хмельницкая | - | 72.47 | 68.74 | 65.98 | 74.46 | 42.38 | ||
| Львовская | - | 72.80 | 69.30 | 65.98 | 75.80 | 43.02 | ||
| Черниговская | - | 72.39 | 68.69 | 65.98 | 74.90 | 42.32 | ||
| Харьковская | - | 72.22 | 68.47 | 65.96 | 73.86 | 42.34 | ||
| Сумская | - | 72.98 | 69.40 | 69.00 | 74.22 | 41.93 | ||
| Ровенская | - | 72.47 | 69.24 | 67.24 | 74.97 | 42.40 | ||
| Киевская | - | 73.06 | 69.25 | 67.73 | 74.98 | 42.00 | ||
| Днепропетровская | - | 72.39 | 68.54 | 66.29 | 73.77 | 42.46 | ||
| Одесская | - | 72.55 | 69.15 | 65.98 | 74.74 | 42.01 | ||
| Донецкая | - | 72.98 | 70.98 | - | 75.48 | 43.48 | ||
| Запорожская | - | 72.87 | 68.60 | 61.99 | 74.97 | 42.04 | ||
| Ивано-Франковская | - | 72.57 | 69.30 | 65.98 | 75.32 | 42.74 | ||
| Кировоградская | - | 72.96 | 69.26 | 66.73 | 75.17 | 43.09 | ||
| Волынская | - | 72.96 | 69.39 | 65.98 | 75.46 | 42.87 | ||
| Николаевская | - | 72.39 | 68.91 | 65.98 | 75.16 | 42.53 | ||
| Полтавская | - | 73.10 | 69.29 | 67.48 | 74.75 | 42.22 | ||
| Херсонская | - | 72.37 | 69.09 | 65.98 | 74.62 | 42.09 | ||
| Черкасская | - | 73.32 | 69.18 | 65.98 | 75.18 | 42.99 | ||
| Черновицкая | - | 72.47 | 69.12 | 65.98 | 75.27 | 42.22 | ||
| - | 72.67 | 69.30 | 65.98 | 75.22 | 42.55 |
Источник: Минфин