В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит бензин А-92 в Украине?
Бренд | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОККО | 61.99 | 59.99 | - | 58.99 | 38.99 | ||
WOG | 61.99 | 59.99 | - | 58.99 | 38.97 | ||
Авиас | - | - | - | - | - | ||
Chipo | - | 54.56 | - | 52.08 | 35.72 | ||
Shell | 61.88 | 59.74 | - | 58.41 | 36.27 | ||
Mango | - | 54.99 | 52.99 | 52.99 | 35.54 | ||
БРСМ-Нафта | - | 53.75 | - | 50.39 | 35.35 | ||
Укрнафта | 57.96 | 55.96 | 53.99 | 54.49 | 35.99 | ||
Укр-Петроль | - | 54.50 | - | 53.50 | - | ||
AMIC | 58.99 | 56.49 | - | 54.83 | 36.30 | ||
UPG | 58.00 | 56.00 | - | 55.00 | 37.01 | ||
SUN OIL | - | 53.99 | 53.38 | 52.99 | 35.29 | ||
Автотранс | 64.98 | 57.97 | 55.97 | 55.97 | 35.97 | ||
Параллель | - | 58.49 | - | 58.15 | 36.42 | ||
Route 20 | 56.99 | 54.99 | - | 54.99 | 36.95 | ||
Фактор | - | 53.00 | - | 48.70 | - | ||
Маркет | - | 54.49 | - | 50.99 | - | ||
ZOG | 57.00 | 55.00 | 54.00 | 54.00 | 36.00 | ||
KLO | 59.29 | 57.59 | 55.38 | 57.88 | 38.49 | ||
SOCAR | 61.32 | 59.49 | - | 57.99 | 37.98 | ||
Рур груп | - | 57.99 | 55.99 | 55.99 | 36.50 | ||
Кворум | - | 54.97 | 52.97 | 52.97 | 34.18 | ||
Катрал | - | 54.99 | - | 53.59 | 35.77 | ||
Marshal | 57.49 | 54.49 | 54.09 | 51.59 | 35.15 | ||
Олас | - | 53.99 | 52.99 | 51.99 | 35.70 | ||
Авантаж 7 | - | 52.95 | - | 51.95 | 35.25 | ||
Motto | 54.89 | 54.05 | 52.97 | 50.69 | 36.00 | ||
BVS | 59.99 | 57.99 | 55.99 | 55.99 | 35.99 | ||
Green Wave | - | 54.90 | - | 53.90 | 35.90 | ||
VostokGaz | - | 53.99 | 52.99 | 53.49 | 35.99 | ||
Rodnik | - | - | - | - | 35.99 | ||
U.GO | - | 55.90 | 53.90 | 52.90 | 35.40 | ||
Neftek | 61.49 | 58.99 | 55.49 | 54.99 | 37.99 | ||
VST | - | 55.80 | - | 52.70 | 35.30 | ||
Ovis | 59.49 | 56.49 | 54.49 | 54.49 | 35.49 | ||
RLS | 56.00 | 54.90 | 53.90 | 52.79 | 35.90 |
Динамика роста и снижения цен на топливо (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на бензин А-92 в регионах Украины, грн/л
Область | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Винницкая | 60.37 | 56.48 | 53.49 | 54.82 | 36.63 | ||
Житомирская | 60.14 | 56.67 | 54.04 | 54.81 | 36.75 | ||
Тернопольская | 60.65 | 57.07 | 53.99 | 55.97 | 37.46 | ||
Хмельницкая | 59.66 | 56.26 | 53.99 | 54.27 | 36.55 | ||
Львовская | 60.64 | 56.92 | 53.99 | 55.22 | 37.01 | ||
Черниговская | 60.36 | 58.36 | 53.99 | 57.24 | 37.86 | ||
Харьковская | 60.14 | 56.72 | 53.97 | 54.88 | 36.31 | ||
Сумская | 59.82 | 56.59 | 55.04 | 54.49 | 36.64 | ||
Ровенская | 60.65 | 56.74 | 53.49 | 55.49 | 37.13 | ||
Киевская | 59.55 | 56.65 | 54.86 | 54.82 | 36.56 | ||
Днепропетровская | 59.29 | 56.36 | 54.09 | 54.43 | 36.56 | ||
Одесская | 59.76 | 56.76 | 53.99 | 54.85 | 36.74 | ||
Донецкая | 59.49 | 57.36 | - | 57.11 | 38.10 | ||
Запорожская | 59.81 | 56.98 | 53.99 | 55.82 | 36.65 | ||
Ивано-Франковская | 60.65 | 56.91 | 53.99 | 55.41 | 37.34 | ||
Кировоградская | 60.37 | 57.47 | 54.99 | 55.80 | 37.20 | ||
Луганская | - | - | - | - | - | ||
Волынская | 59.99 | 56.51 | 53.99 | 54.64 | 37.31 | ||
Николаевская | 60.49 | 56.56 | 53.48 | 54.71 | 36.58 | ||
Полтавская | 61.15 | 57.20 | 55.01 | 55.55 | 36.81 | ||
Херсонская | 58.99 | 56.15 | 53.48 | 53.94 | 36.65 | ||
Черкасская | 61.99 | 57.36 | - | 55.86 | 37.39 | ||
Черновицкая | 59.58 | 56.56 | 53.99 | 54.51 | 36.71 | ||
60.96 | 57.59 | 53.99 | 56.40 | 37.18 |
Источник: Минфин