В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит бензин А-92 в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 73.98 | 70.98 | - | 79.98 | 44.99 | ||
| WOG | - | 73.98 | 70.98 | - | 79.98 | 45.97 | ||
| UPG | - | 71.90 | 68.90 | - | 77.90 | 43.40 | ||
| Chipo | - | - | 69.86 | - | 76.88 | 43.80 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 67.69 | - | 73.89 | 40.91 | ||
| AMIC | - | 70.62 | 67.98 | - | 76.93 | 42.03 | ||
| Mango | - | - | 67.98 | - | 76.98 | 42.15 | ||
| Укрнафта | - | 71.98 | 68.98 | 65.98 | 73.98 | 41.99 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 67.94 | - | 76.94 | 40.95 | ||
| SUN OIL | - | - | 69.74 | 67.99 | 73.19 | 41.44 | ||
| Автотранс | - | 76.98 | 69.98 | 68.98 | 76.98 | 42.97 | ||
| Фактор | - | - | 66.00 | - | 76.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 68.98 | - | 75.98 | 41.50 | ||
| ZOG | - | - | 65.00 | 58.00 | 74.00 | 41.00 | ||
| KLO | - | 74.88 | 70.48 | 69.48 | 79.88 | 44.59 | ||
| SOCAR | - | 73.13 | 69.98 | - | 78.84 | 44.69 | ||
| Рур груп | - | - | 69.48 | 67.48 | 77.40 | 43.20 | ||
| Кворум | - | - | 67.48 | 65.98 | 74.98 | 42.47 | ||
| Катрал | - | - | 69.98 | - | 72.98 | 40.99 | ||
| Marshal | - | 71.98 | 68.98 | - | 73.98 | 40.75 | ||
| Олас | - | - | 69.90 | 68.50 | 73.50 | 41.50 | ||
| Motto | - | 69.48 | 68.98 | - | 75.84 | 41.81 | ||
| BVS | - | 72.98 | 69.98 | - | 73.98 | 40.99 | ||
| Green Wave | - | - | 70.00 | - | 77.00 | 43.00 | ||
| VostokGaz | - | - | 70.98 | - | 75.98 | 42.99 | ||
| U.GO | - | - | 67.90 | 64.90 | 71.90 | 40.40 | ||
| Neftek | - | 73.98 | 70.98 | 66.98 | 76.98 | 44.49 | ||
| VST | - | - | 68.90 | - | 73.90 | 43.40 | ||
| Ovis | - | 71.98 | 68.98 | 65.98 | 77.48 | 42.49 | ||
| RLS | - | 71.90 | 67.90 | 65.90 | 73.90 | 41.90 | ||
| Rodnik | - | - | 66.98 | - | 68.98 | 41.99 |
Динамика роста и снижения цен на топливо (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на бензин А-92 в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 72.96 | 69.15 | 65.98 | 76.81 | 42.92 | ||
| Житомирская | - | 72.39 | 68.85 | 65.98 | 76.60 | 43.05 | ||
| Тернопольская | - | 72.96 | 69.54 | 65.98 | 76.97 | 43.22 | ||
| Хмельницкая | - | 72.47 | 69.07 | 65.98 | 76.63 | 43.10 | ||
| Львовская | - | 72.80 | 69.41 | 65.98 | 77.41 | 43.59 | ||
| Черниговская | - | 72.39 | 68.83 | 65.98 | 76.69 | 43.07 | ||
| Харьковская | - | 72.22 | 68.76 | 65.96 | 75.44 | 42.65 | ||
| Сумская | - | 72.98 | 69.57 | 69.00 | 75.55 | 41.93 | ||
| Ровенская | - | 72.47 | 69.39 | 67.24 | 76.62 | 42.97 | ||
| Киевская | - | 73.15 | 69.50 | 67.73 | 77.00 | 42.72 | ||
| Днепропетровская | - | 72.53 | 69.08 | 66.29 | 76.04 | 43.04 | ||
| Одесская | - | 72.55 | 69.24 | 65.98 | 76.33 | 42.65 | ||
| Донецкая | - | 72.98 | 70.98 | - | 77.98 | 46.48 | ||
| Запорожская | - | 72.87 | 68.72 | 61.99 | 76.66 | 42.62 | ||
| Ивано-Франковская | - | 72.57 | 69.44 | 65.98 | 77.10 | 43.20 | ||
| Кировоградская | - | 72.96 | 69.40 | 66.73 | 77.17 | 43.59 | ||
| Волынская | - | 72.96 | 69.53 | 65.98 | 77.24 | 43.47 | ||
| Николаевская | - | 72.39 | 69.03 | 65.98 | 76.97 | 43.22 | ||
| Полтавская | - | 73.10 | 69.29 | 67.48 | 76.52 | 42.67 | ||
| Херсонская | - | 72.37 | 69.18 | 65.98 | 76.49 | 42.61 | ||
| Черкасская | - | 73.32 | 69.38 | 65.98 | 76.98 | 43.24 | ||
| Черновицкая | - | 72.47 | 69.12 | 65.98 | 77.12 | 42.82 | ||
| - | 72.67 | 69.47 | 65.98 | 77.14 | 43.22 |
Источник: Минфин