В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит бензин А-95+ в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 78.90 | 75.90 | - | 89.90 | 49.90 | ||
| WOG | - | 78.90 | 75.90 | - | 89.90 | 49.90 | ||
| UPG | - | 74.90 | 72.90 | - | 86.90 | 49.00 | ||
| Chipo | - | - | 71.59 | - | 87.91 | 48.74 | ||
| БРСМ-Нафта | - | - | 69.92 | - | 86.55 | 47.25 | ||
| AMIC | - | 74.23 | 71.09 | - | 87.14 | 48.58 | ||
| Mango | - | - | 69.98 | - | 86.98 | 47.49 | ||
| Авантаж 7 | - | - | 69.94 | - | 86.94 | 46.95 | ||
| SUN OIL | - | - | 69.94 | 67.19 | 89.19 | 48.44 | ||
| Автотранс | - | 79.98 | 72.98 | 71.98 | 89.98 | 47.97 | ||
| Фактор | - | - | 69.00 | - | 85.00 | - | ||
| Маркет | - | - | 69.90 | - | 88.90 | 46.99 | ||
| ZOG | - | - | 71.00 | 61.00 | 87.00 | 47.50 | ||
| KLO | - | 76.09 | 72.69 | 71.09 | 87.90 | 48.90 | ||
| SOCAR | - | 77.75 | 74.90 | - | 88.75 | 49.55 | ||
| Рур груп | - | - | 76.48 | 74.48 | 88.98 | 47.79 | ||
| Кворум | - | - | 69.98 | 67.98 | 86.58 | 46.27 | ||
| Катрал | - | 73.98 | 72.98 | - | 86.98 | 46.59 | ||
| Marshal | - | 73.98 | 70.98 | - | 86.98 | 47.32 | ||
| Олас | - | - | 69.90 | 68.90 | 86.50 | 47.49 | ||
| Motto | - | - | 74.98 | - | 91.98 | 52.97 | ||
| BVS | - | 75.90 | 72.90 | - | 89.90 | 47.70 | ||
| Green Wave | - | - | 69.90 | - | 86.90 | 47.79 | ||
| VostokGaz | - | - | 69.98 | - | 84.98 | 47.99 | ||
| U.GO | - | - | 69.90 | 66.90 | 86.90 | 48.90 | ||
| Neftek | - | 78.98 | 75.98 | 69.98 | 90.98 | 49.99 | ||
| VST | - | - | 71.90 | - | 87.90 | 48.90 | ||
| Ovis | - | 77.48 | 74.48 | 71.48 | 89.90 | 47.99 | ||
| RLS | - | 73.40 | 69.40 | 66.90 | 86.90 | 48.90 | ||
| Rodnik | - | - | 70.98 | - | 87.98 | 47.49 |
Динамика роста и снижения цен на топливо (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на бензин А-95+ в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 76.40 | 72.16 | 66.90 | 87.71 | 48.40 | ||
| Житомирская | - | 75.59 | 71.94 | 66.90 | 87.38 | 48.41 | ||
| Тернопольская | - | 76.40 | 72.05 | 66.90 | 87.98 | 48.83 | ||
| Хмельницкая | - | 75.91 | 71.92 | 66.90 | 88.01 | 48.72 | ||
| Львовская | - | 76.41 | 72.45 | 66.90 | 88.13 | 49.13 | ||
| Черниговская | - | 75.76 | 72.36 | 66.90 | 87.65 | 48.69 | ||
| Харьковская | - | 76.42 | 71.54 | 67.12 | 88.02 | 48.44 | ||
| Сумская | - | 76.26 | 71.94 | 68.90 | 88.41 | 48.29 | ||
| Ровенская | - | 75.91 | 72.21 | 67.90 | 87.69 | 48.66 | ||
| Киевская | - | 76.49 | 72.33 | 67.16 | 88.22 | 48.38 | ||
| Днепропетровская | - | 75.93 | 71.90 | 67.93 | 87.53 | 48.61 | ||
| Одесская | - | 75.99 | 72.73 | 66.90 | 87.68 | 48.51 | ||
| Донецкая | - | 77.98 | 74.98 | - | 92.23 | 53.23 | ||
| Запорожская | - | 76.31 | 71.85 | 63.79 | 87.53 | 48.30 | ||
| Ивано-Франковская | - | 76.11 | 72.59 | 66.90 | 87.79 | 48.88 | ||
| Кировоградская | - | 76.40 | 73.15 | 70.69 | 88.05 | 48.83 | ||
| Волынская | - | 76.40 | 72.82 | 66.90 | 87.89 | 49.03 | ||
| Николаевская | - | 76.08 | 72.43 | 67.44 | 87.73 | 48.55 | ||
| Полтавская | - | 76.67 | 72.44 | 68.62 | 88.20 | 48.53 | ||
| Херсонская | - | 75.91 | 72.13 | 66.90 | 87.91 | 48.77 | ||
| Черкасская | - | 76.90 | 72.53 | 66.90 | 88.09 | 48.34 | ||
| Черновицкая | - | 76.08 | 72.65 | 66.90 | 87.90 | 48.75 | ||
| - | 76.11 | 72.59 | 66.90 | 87.76 | 48.94 |
Источник: Минфин