В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит топливо в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 78.90 | 75.90 | - | 89.90 | 49.90 | |
| WOG | - | 78.90 | 75.90 | - | 89.90 | 49.90 | |
| UPG | - | 74.90 | 72.90 | - | 86.90 | 49.00 | |
| Chipo | - | - | 71.59 | - | 87.91 | 48.74 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 69.92 | - | 86.54 | 47.25 | |
| AMIC | - | 74.23 | 71.09 | - | 87.20 | 48.71 | |
| Mango | - | - | 69.98 | - | 86.98 | 47.49 | |
| Авантаж 7 | - | - | 69.94 | - | 86.94 | 46.95 | |
| SUN OIL | - | - | 69.94 | 67.19 | 90.19 | 48.94 | |
| Автотранс | - | 79.98 | 72.98 | 71.98 | 89.98 | 47.97 | |
| Фактор | - | - | 69.00 | - | 85.00 | - | |
| Маркет | - | - | 69.90 | - | 88.90 | 46.99 | |
| ZOG | - | - | 71.00 | 61.00 | 87.00 | 48.00 | |
| KLO | - | 76.09 | 72.69 | 71.09 | 87.90 | 48.90 | |
| SOCAR | - | 77.75 | 74.90 | - | 88.75 | 49.55 | |
| Рур груп | - | - | 76.48 | 74.48 | 88.98 | 47.79 | |
| Кворум | - | - | 69.98 | 67.98 | 86.58 | 46.77 | |
| Катрал | - | 73.98 | 72.98 | - | 87.98 | 47.43 | |
| Marshal | - | 73.98 | 70.98 | - | 86.98 | 47.32 | |
| Олас | - | - | 72.90 | 71.90 | 89.90 | 48.70 | |
| Motto | - | - | 74.98 | - | 91.98 | 52.97 | |
| BVS | - | 75.90 | 72.90 | - | 89.90 | 47.90 | |
| Green Wave | - | - | 69.90 | - | 86.90 | 47.79 | |
| VostokGaz | - | - | 69.98 | - | 84.98 | 47.99 | |
| U.GO | - | - | 69.90 | 66.90 | 86.90 | 48.90 | |
| Neftek | - | 78.98 | 75.98 | 69.98 | 90.98 | 49.99 | |
| VST | - | - | 71.90 | - | 87.90 | 48.90 | |
| Ovis | - | 77.48 | 74.48 | 71.48 | 89.90 | 47.99 | |
| RLS | - | 73.40 | 69.40 | 66.90 | 86.90 | 48.90 | |
| Rodnik | - | - | 70.98 | - | 87.98 | 47.99 |
Динамика роста и снижения цен на бензин и дизель (еженедельный мониторинг цен)
Динамика роста и снижения цен на газ для авто (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на топливо в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 75.65 | 72.16 | 66.90 | 87.71 | 48.40 | |
| Житомирская | - | 75.09 | 71.94 | 66.90 | 87.38 | 48.41 | |
| Тернопольская | - | 75.65 | 72.05 | 66.90 | 87.98 | 48.83 | |
| Хмельницкая | - | 75.31 | 71.92 | 66.90 | 88.01 | 48.72 | |
| Львовская | - | 75.91 | 72.45 | 66.90 | 88.13 | 49.13 | |
| Черниговская | - | 75.26 | 72.50 | 66.90 | 87.65 | 48.69 | |
| Харьковская | - | 75.99 | 71.54 | 67.12 | 88.02 | 48.50 | |
| Сумская | - | 76.26 | 71.94 | 68.90 | 88.74 | 48.53 | |
| Ровенская | - | 75.31 | 72.64 | 69.40 | 88.18 | 48.91 | |
| Киевская | - | 75.76 | 72.04 | 67.16 | 87.92 | 48.30 | |
| Днепропетровская | - | 75.55 | 71.83 | 67.93 | 87.56 | 48.61 | |
| Одесская | - | 75.56 | 72.73 | 66.90 | 87.83 | 48.64 | |
| Донецкая | - | 77.98 | 74.98 | - | 92.23 | 53.23 | |
| Запорожская | - | 75.71 | 71.85 | 63.79 | 87.53 | 48.36 | |
| Ивано-Франковская | - | 75.51 | 72.59 | 66.90 | 87.79 | 48.88 | |
| Кировоградская | - | 75.65 | 73.15 | 70.69 | 88.05 | 48.83 | |
| Волынская | - | 75.65 | 72.82 | 66.90 | 87.89 | 49.03 | |
| Николаевская | - | 75.58 | 72.43 | 67.44 | 87.73 | 48.61 | |
| Полтавская | - | 76.29 | 72.44 | 68.62 | 88.20 | 48.55 | |
| Херсонская | - | 75.31 | 72.13 | 66.90 | 87.91 | 48.77 | |
| Черкасская | - | 75.90 | 72.53 | 66.90 | 88.09 | 48.34 | |
| Черновицкая | - | 75.58 | 72.65 | 66.90 | 87.90 | 48.75 | |
| - | 75.51 | 72.59 | 66.90 | 87.76 | 48.94 |
Источник: Минфин