В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит топливо в Украине?
| Бренд | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | - | 79.90 | 76.90 | - | 93.90 | 49.90 | |
| WOG | - | 79.90 | 76.90 | - | 93.90 | 49.90 | |
| UPG | - | 77.00 | 74.00 | - | 91.00 | 49.00 | |
| Chipo | - | - | 71.59 | - | 91.86 | 48.74 | |
| БРСМ-Нафта | - | - | 69.89 | - | 88.98 | 47.60 | |
| AMIC | - | 74.23 | 71.09 | - | 90.62 | 48.76 | |
| Mango | - | - | 72.48 | - | 90.98 | 47.99 | |
| Авантаж 7 | - | - | 70.94 | - | 89.94 | 46.95 | |
| SUN OIL | - | - | 69.94 | 67.19 | 90.19 | 48.94 | |
| Автотранс | - | 80.98 | 73.98 | 72.98 | 91.98 | 48.47 | |
| Фактор | - | - | 70.00 | - | 88.00 | - | |
| Маркет | - | - | 71.98 | - | 90.98 | 46.99 | |
| ZOG | - | - | 71.00 | 61.00 | 89.00 | 48.00 | |
| KLO | - | 78.09 | 73.69 | 72.09 | 91.90 | 48.90 | |
| SOCAR | - | 78.84 | 75.98 | - | 92.84 | 49.55 | |
| Рур груп | - | - | 76.48 | 74.48 | 92.00 | 49.00 | |
| Кворум | - | - | 69.98 | 67.98 | 88.98 | 46.77 | |
| Катрал | - | 75.98 | 74.98 | - | 89.98 | 47.88 | |
| Marshal | - | 73.98 | 70.98 | - | 89.98 | 47.99 | |
| Олас | - | - | 72.90 | 71.90 | 89.90 | 48.70 | |
| Motto | - | - | 74.98 | - | 91.98 | 52.97 | |
| BVS | - | 76.90 | 73.90 | - | 91.90 | 47.90 | |
| Green Wave | - | - | 74.00 | - | 91.00 | 48.79 | |
| VostokGaz | - | - | 71.98 | - | 88.98 | 48.49 | |
| U.GO | - | - | 69.90 | 66.90 | 89.50 | 49.90 | |
| Neftek | - | 78.98 | 75.98 | 69.98 | 92.98 | 49.99 | |
| VST | - | - | 71.90 | - | 91.90 | 48.90 | |
| Ovis | - | 77.98 | 74.98 | 71.98 | 91.98 | 48.99 | |
| RLS | - | 73.40 | 69.40 | 66.90 | 89.50 | 48.90 | |
| Rodnik | - | - | 70.98 | - | 89.98 | 48.49 |
Динамика роста и снижения цен на бензин и дизель (еженедельный мониторинг цен)
Динамика роста и снижения цен на газ для авто (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на топливо в регионах Украины, грн/л
| Область | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | - | 76.67 | 72.92 | 66.90 | 91.30 | 48.55 | |
| Житомирская | - | 75.78 | 72.45 | 66.90 | 90.78 | 49.11 | |
| Тернопольская | - | 76.67 | 73.38 | 66.90 | 91.32 | 49.24 | |
| Хмельницкая | - | 76.13 | 72.61 | 66.90 | 91.23 | 48.86 | |
| Львовская | - | 76.78 | 73.15 | 66.90 | 91.56 | 49.25 | |
| Черниговская | - | 75.94 | 72.80 | 66.90 | 91.18 | 48.94 | |
| Харьковская | - | 76.80 | 71.88 | 67.22 | 90.79 | 48.93 | |
| Сумская | - | 76.93 | 72.27 | 68.90 | 91.27 | 48.73 | |
| Ровенская | - | 76.13 | 73.08 | 69.40 | 91.16 | 49.05 | |
| Киевская | - | 77.14 | 73.20 | 67.49 | 91.55 | 48.65 | |
| Днепропетровская | - | 76.19 | 72.49 | 67.93 | 90.77 | 48.87 | |
| Одесская | - | 76.73 | 73.45 | 66.90 | 91.16 | 48.94 | |
| Донецкая | - | 77.98 | 74.98 | - | 92.23 | 53.23 | |
| Запорожская | - | 76.73 | 72.36 | 63.79 | 90.77 | 48.95 | |
| Ивано-Франковская | - | 76.33 | 73.03 | 66.90 | 91.31 | 49.02 | |
| Кировоградская | - | 76.67 | 73.59 | 70.69 | 91.46 | 49.28 | |
| Волынская | - | 76.67 | 73.26 | 66.90 | 91.45 | 49.23 | |
| Николаевская | - | 76.44 | 72.95 | 67.44 | 91.03 | 48.74 | |
| Полтавская | - | 77.32 | 73.09 | 68.95 | 91.01 | 48.84 | |
| Херсонская | - | 76.13 | 72.75 | 66.90 | 91.24 | 48.99 | |
| Черкасская | - | 76.56 | 72.93 | 66.90 | 91.45 | 48.34 | |
| Черновицкая | - | 76.44 | 73.28 | 66.90 | 91.18 | 49.06 | |
| - | 76.33 | 73.11 | 66.90 | 91.37 | 49.19 |
Источник: Минфин