В новому AUTO.RIA розглядати авто й дізнаватись про нього все стало ще легше. Переконайтесь!
Скільки коштує пальне Житомирській області?
Бренд | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ОККО | 60.99 | 57.99 | - | 56.99 | 36.99 | |
WOG | 60.99 | 57.99 | - | 56.99 | 36.97 | |
Авиас | - | - | - | - | - | |
Shell | 58.95 | 52.95 | - | 51.95 | - | |
Укрнафта | 55.99 | 52.99 | 51.99 | 51.99 | 33.99 | |
Укр-Петроль | - | 52.00 | - | 50.90 | - | |
AMIC | 58.49 | 56.49 | - | 54.99 | - | |
UPG | 55.40 | 53.40 | - | 51.90 | 34.40 | |
Фактор | - | 50.00 | - | 46.70 | - | |
Marshal | - | 51.49 | 50.49 | 47.18 | 31.98 |
Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель Житомирської області (щотижневий моніторинг цін)
Динаміка зростання і зниження цін на газ для авто Житомирської області (щотижневий моніторинг цін)
Середня ціна на пальне в Житомирській області, грн/л
Область | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Житомирська | 58.46 | 53.92 | 51.24 | 52.17 | 34.87 |
Джерело: Мінфін