| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 56 240 $ |
| Ємність батереї | 69 кВт*год |
| Запас ходу | км |
| Ціна | 24 110 $ |
| Ємність батереї | 64 кВт*год |
| Ціна | 51 327 $ |
| Ємність батереї | 69 кВт*год |
| Ціна | 31 606 $ |
| Ємність батереї | 49 кВт*год |
| Ціна | 50 800 $ |
| Ємність батереї | 82 кВт*год |
| Ціна | 92 168 $ |
| Ємність батереї | 111 кВт*год |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |