| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 24 166 $ |
| Ємність батереї | 64 кВт*год |
| Ціна | 30 309 $ |
| Ємність батереї | 49 кВт*год |
| Ціна | 67 068 $ |
| Ємність батереї | 84 кВт*год |
| Ціна | 27 418 $ |
| Ємність батереї | 61.1 кВт*год |
| Ціна | 226 959 $ |
| Ємність батереї | 116 кВт*год |
| Ціна | 52 458 $ |
| Ємність батереї | 69 кВт*год |
| Запас ходу | км |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |