| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 51 688 $ |
| Емкость батареи | 69 кВт*ч |
| Цена | 92 440 $ |
| Емкость батареи | 111 кВт*ч |
| Цена | 32 533 $ |
| Емкость батареи | 49 кВт*ч |
| Цена | 23 833 $ |
| Емкость батареи | 64 кВт*ч |
| Цена | 56 024 $ |
| Емкость батареи | 69 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 33 829 $ |
| Емкость батареи | 54 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |