| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 49 849 $ |
| Емкость батареи | 73.1 кВт*ч |
| Цена | 154 406 $ |
| Емкость батареи | 113 кВт*ч |
| Цена | 181 285 $ |
| Емкость батареи | 105 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 54 401 $ |
| Емкость батареи | 73 кВт*ч |
| Цена | 52 490 $ |
| Емкость батареи | 87.3 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 43 804 $ |
| Емкость батареи | 82 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |