| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 29 302 $ |
| Ємність батереї | 61.1 кВт*год |
| Ціна | 24 124 $ |
| Ємність батереї | 64 кВт*год |
| Ціна | 27 933 $ |
| Ємність батереї | 54 кВт*год |
| Ціна | 165 696 $ |
| Ємність батереї | 107 кВт*год |
| Ціна | 31 688 $ |
| Ємність батереї | 49 кВт*год |
| Ціна | 48 267 $ |
| Ємність батереї | 69 кВт*год |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |