| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 39 390 $ |
| Емкость батареи | 64.8 кВт*ч |
| Цена | 24 814 $ |
| Емкость батареи | 61.1 кВт*ч |
| Цена | 24 464 $ |
| Емкость батареи | 64 кВт*ч |
| Цена | 21 183 $ |
| Емкость батареи | 47 кВт*ч |
| Цена | 50 369 $ |
| Емкость батареи | 77.4 кВт*ч |
| Цена | 69 014 $ |
| Емкость батареи | 71.4 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |