| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 24 072 $ |
| Ємність батереї | 64 кВт*год |
| Ціна | 134 954 $ |
| Ємність батереї | 108.9 кВт*год |
| Запас ходу | км |
| Ціна | 66 000 $ |
| Ємність батереї | 77 кВт*год |
| Запас ходу | км |
| Ціна | 23 698 $ |
| Ємність батереї | 45.1 кВт*год |
| Ціна | 18 998 $ |
| Ємність батереї | 38.9 кВт*год |
| Ціна | 43 299 $ |
| Ємність батереї | 86 кВт*год |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |