| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 22 432 $ |
| Емкость батареи | 64 кВт*ч |
| Цена | 45 000 $ |
| Емкость батареи | 82.2 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 44 788 $ |
| Емкость батареи | 82 кВт*ч |
| Цена | 70 400 $ |
| Емкость батареи | 94.5 кВт*ч |
| Цена | 66 900 $ |
| Емкость батареи | 116 кВт*ч |
| Цена | 27 487 $ |
| Емкость батареи | 49 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |