| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 34 882 $ |
| Ємність батереї | 64.8 кВт*год |
| Ціна | 123 220 $ |
| Ємність батереї | 120 кВт*год |
| Ціна | 137 276 $ |
| Ємність батереї | 107 кВт*год |
| Ціна | 47 086 $ |
| Ємність батереї | 81.4 кВт*год |
| Запас ходу | км |
| Ціна | 24 213 $ |
| Ємність батереї | 64 кВт*год |
| Ціна | 24 497 $ |
| Ємність батереї | 72.9 кВт*год |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |