| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 166 296 $ |
| Емкость батареи | 107 кВт*ч |
| Цена | 47 086 $ |
| Емкость батареи | 81.4 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 123 220 $ |
| Емкость батареи | 120 кВт*ч |
| Цена | 24 464 $ |
| Емкость батареи | 64 кВт*ч |
| Цена | 47 582 $ |
| Емкость батареи | 69 кВт*ч |
| Цена | 29 731 $ |
| Емкость батареи | 49 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |