| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 68 117 $ |
| Ємність батереї | 71.4 кВт*год |
| Ціна | 24 023 $ |
| Ємність батереї | 64 кВт*год |
| Ціна | 49 552 $ |
| Ємність батереї | 69 кВт*год |
| Ціна | 57 733 $ |
| Ємність батереї | 69 кВт*год |
| Запас ходу | км |
| Ціна | 30 723 $ |
| Ємність батереї | 49 кВт*год |
| Ціна | 174 412 $ |
| Ємність батереї | 107 кВт*год |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |