| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 218 812 $ |
| Емкость батареи | 116 кВт*ч |
| Цена | 26 895 $ |
| Емкость батареи | 61.1 кВт*ч |
| Цена | 47 898 $ |
| Емкость батареи | 82 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 60 700 $ |
| Емкость батареи | 103 кВт*ч |
| Цена | 56 500 $ |
| Емкость батареи | 103 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 124 807 $ |
| Емкость батареи | 100 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |