В новом AUTO.RIA рассматривать авто и узнавать о нём все стало еще проще. Убедитесь!
Сколько стоит топливо Одесской области?
Бренд | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ОККО | 60.99 | 57.99 | - | 56.99 | 36.99 | |
WOG | 60.99 | 57.99 | - | 56.99 | 36.97 | |
Авиас | - | - | - | - | - | |
Shell | 58.95 | 52.95 | - | 51.95 | 34.45 | |
БРСМ-Нафта | - | 50.99 | - | 48.99 | 33.99 | |
Укрнафта | 55.99 | 52.99 | 51.99 | 51.99 | 33.99 | |
Укр-Петроль | - | 52.00 | - | 50.90 | - | |
AMIC | - | 54.49 | - | 52.49 | 34.99 | |
UPG | 55.40 | 53.40 | - | 51.90 | 34.79 | |
SOCAR | 58.99 | 56.99 | - | 55.99 | 35.99 | |
Катрал | - | 53.99 | - | 51.79 | 33.36 | |
Motto | 53.47 | 51.97 | - | 46.47 | 33.18 | |
VST | - | 53.40 | - | 51.90 | 33.90 |
Динамика роста и снижения цен на бензин и дизель Одесской области (еженедельный мониторинг цен)
Динамика роста и снижения цен на газ для авто Одесской области (еженедельный мониторинг цен)
Средняя цена на топливо в Одесской области, грн/л
Область | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Одесская | 57.82 | 54.09 | 51.99 | 52.36 | 34.78 |
Источник: Минфин