Об’єм | Ціна | ||||
---|---|---|---|---|---|
Об’єм | Ціна | ||||
Рено 1.0 л от 675 000 грн | Рено 1.3 л от 1 007 920 грн | Рено 2.3 л от 1 343 000 грн | Рено 1.2 л от 1 069 900 грн | Рено 1.6 л от 771 900 грн | Рено 2.5 л от 1 438 600 грн |
Марка | Ціна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Ціна | ||||||||
Чері 1.5 л от 618 000 грн | Ніссан 1.5 л от 1 358 070 грн | МГ 1.5 л от 713 001 грн | Тойота 1.5 л от 1 018 080 грн | Опель 1.5 л от 965 990 грн | Сітроен 1.5 л от 970 000 грн | Пежо 1.5 л от 930 000 грн | Хавал 1.5 л от 779 000 грн | Мітсубісі 1.5 л от 1 350 000 грн | Форд 1.5 л от 765 000 грн |
Автомобілі | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автомобілі | |||||
Автоцентр Рено | Акції на Renault | Автосалони Renault | Трейд-ін в Україні Renault | Б/у автомобілі Renault | CTO Renault |
Ціни на автомобілі Renault відрізняються в залежності від класу і комплектації. Найдоступніша модель Renault - Renault Taliant, ціна починається з позначки 16 245 $. Найдорожча - Renault Koleos, вартістью від 34 665 $.
Мінімальна витрата палива в Renault Duster, вона становить по трасі 5.0 л. на 100 км. Мінімальна витрата палива - в Renault Master, 9.0 л. на 100 км.
Мінімальна потужність двигуна у автомобілів Renault Master, вона становить 0 к.с Максимальна - в Renault Koleos, 171 к.с