| Автомобілі | |
|---|---|
| Найновіші машини |
| В залежності від | ||
| Дизель від 2 029 800 грн | ||
| 2025 року від 2 029 800 грн | 2024 року від 2 418 000 грн | 2026 року від 2 400 000 грн |
| Регіон | Ціна | |
|---|---|---|
| Дніпро (Дніпропетровськ) от 2 310 000 грн | Львів от 2 142 000 грн | Харків от 2 029 800 грн |
| Тип палива | Ціна |
|---|---|
| Дизель от 2 029 800 грн |
| КПП | Ціна |
|---|---|
| Механічна от 2 029 800 грн | Автомат от 2 310 000 грн |
| Моделі | Ціна |
|---|---|
| Iveco Daily от 2 029 800 грн | Iveco EuroCargo от 2 948 582 грн |
| Об’єм | Ціна |
|---|---|
| Івеко 3.0 л от 2 310 000 грн | Івеко 5.9 л от 2 948 582 грн |
| Рік випуску | Ціна | |
|---|---|---|
| 2025 року от 2 029 800 грн | 2024 року от 2 418 000 грн | 2026 року от 2 400 000 грн |
| Автомобілі | ||||
|---|---|---|---|---|
| Акції на Iveco | Автосалони Iveco | Трейд-ін в Україні Iveco | Б/у автомобілі Iveco | CTO Iveco |
Ціни на автомобілі Iveco відрізняються в залежності від класу і комплектації. Найдоступніша модель Iveco - Iveco Daily, ціна починається з позначки 47 212 $. Найдорожча - Iveco S-Way, вартістью від 133 426 $.
Мінімальна потужність двигуна у автомобілів Iveco EuroCargo, вона становить 0 к.с Максимальна - в Iveco S-Way, 460 к.с