Автомобили | |
---|---|
Новейшие машины |
В зависимости от | ||
Грузовики від 2 948 582 грн | ||
Дизель від 1 952 190 грн | Газ від 5 517 144 грн | |
2025 года від 1 951 792 грн | 2024 года від 2 238 676 грн | 2023 года від 1 900 000 грн |
Регион | Цена | |
---|---|---|
Днепр (Днепропетровск) от 1 900 000 грн | Львов от 2 239 132 грн | Харьков от 1 952 190 грн |
Тип топлива | Цена |
---|---|
Дизель от 1 952 190 грн | Газ от 5 517 144 грн |
Модели | Цена | |
---|---|---|
Iveco Daily от 1 900 000 грн | Iveco EuroCargo от 2 948 582 грн | Iveco S-Way от 5 517 144 грн |
Обьем | Цена | |
---|---|---|
Ивеко 3.0 л от 2 239 132 грн | Ивеко 5.9 л от 2 948 582 грн | Ивеко 12.9 л от 5 517 144 грн |
Автомобили | ||||
---|---|---|---|---|
Акции на Iveco | Автосалоны Iveco | Трейд-ин в Украине Iveco | Б/у автомобили Iveco | CTO Iveco |
Цены на автомобили Iveco отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель Iveco - Iveco Daily, цена начинается с отметки 45 662 $. Самая дорогая - Iveco S-Way, стоимостью от 132 592 $.
Минимальная мощность двигателя у автомобилей Iveco EuroCargo, она составляет 0 л.с. Максимальная - в Iveco S-Way, 480 л.с.