| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 45 176 $ |
| Ємність батереї | 57.7 кВт*год |
| Ціна | 50 129 $ |
| Ємність батереї | 73.1 кВт*год |
| Ціна | 113 298 $ |
| Ємність батереї | 108 кВт*год |
| Ціна | 97 074 $ |
| Ємність батереї | 111 кВт*год |
| Ціна | 48 705 $ |
| Ємність батереї | 69 кВт*год |
| Ціна | 87 753 $ |
| Ємність батереї | 92 кВт*год |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |